虎扑网球 > 网球赛程
> 2008年WTA赛程
| 2008年WTA全年赛程表 | ->ATP赛程 | |||
| 比赛日期 | 赛事名称 | 场地类型 | 冠军 | 详细赛果 |
| 一月份赛事 | ||||
| 12月31日-1月6日 | 澳大利亚国际女子硬地赛 Tier III | 硬地 | 李娜 | 详细 |
| 奥克兰ASB精英赛 Tier IV | 硬地 | 达文波特 | 详细 | |
| 1月7日-1月13日 | 悉尼国际赛 Tier II | 硬地 | 海宁 | 详细 |
| 霍巴特莫里拉国际赛 Tier IV | 硬地 | 达尼利都 | 详细 | |
| 1月14日-1月27日 | 大满贯赛:澳大利亚公开赛 | 硬地 | 莎拉波娃 | 详细 |
| 1月28日 | 联合会杯世界组首轮 | 详细 | ||
| 二月份赛事 | ||||
| 2月4日-2月10日 | 巴黎室内公开赛 Tier II | 室内地毯 | 查克维塔泽 | 详细 |
| 泰国芭堤雅公开赛 Tier IV | 硬地 | A-拉德万斯卡 | 详细 | |
| 2月11日-2月17日 | 安特卫普钻石大奖赛 Tier II | 室内地毯 | 海宁 | 详细 |
| 印度班加罗尔公开赛 Tier II | 室内地毯 | 小威廉姆斯 | 详细 | |
| 2月18日-2月24日 | 卡塔尔公开赛 Tier I | 硬地 | 莎拉波娃 | 详细 |
| 波哥大公开赛 Tier III | 红土 | 维维斯 | 详细 | |
| 2月25日-3月2日 | 阿联酋迪拜公开赛 Tier II | 硬地 | 德门蒂耶娃 | 详细 |
| 巡回赛墨西哥站 Tier III | 红土 | 佩内塔 | 详细 | |
| 孟菲斯冠军赛 Tier III | 硬地 | 达文波特 | 详细 | |
| 三月份赛事 | ||||
| 3月3日-3月9日 | 班加罗尔公开赛 Tier II | 硬地 | 小威廉姆斯 | 详细 |
| 3月10日-3月23日 | 太平洋寿险杯 Tier I | 硬地 | 伊万诺维奇 | 详细 |
| 3月24日-4月6日 | Sony Ericsson公开赛 Tier I | 硬地 | 小威廉姆斯 | 详细 |
| 四月份赛事 | ||||
| 4月7日-4月13日 | 博士伦锦标赛 Tier II | 硬地 | 莎拉波娃 | 详细 |
| 4月14日-4月20日 |
家庭生活圈杯 Tier I | 绿土 | 小威廉姆斯 | 详细 |
| 埃斯托利尔公开赛 Tier IV | 红土 | 基里连科 | 详细 | |
| 4月21日 | 联合会杯世界组半决赛 | 详细 | ||
| 4月28日-5月4日 | 布拉格公开赛 Tier IV | 红土 | 兹沃娜列娃 | 详细 |
| 摩洛哥大奖赛 Tier IV | 红土 | 杜尔科 | 详细 | |
| 五月份赛事 | ||||
| 5月5日-5月11日 | 德国公开赛 Tier I | 红土 | 萨芬娜 | 详细 |
| 5月12日-5月18日 | 意大利电信杯 Tier I | 红土 | 详细 | |
| 5月19日-5月25日 | 斯特拉斯堡国际赛 Tier III | 红土 | ||
| 伊斯坦布尔杯 Tier III | 红土 | |||
| 5月26-6月8 | 大满贯赛:法国公开赛 | 红土 | ||
| 六月份赛事 | ||||
| 6月9日-6月15日 | 伯明翰DFS精英赛 Tier III | 草地 | ||
| 巴塞罗那起亚公开赛 Tier IV | 红土 | |||
| 6月16-6月22 | 伊斯特本精英赛 Tier II | 草地 | ||
| 奥迪纳公开赛 Tier III | 草地 | |||
| 6月23日-7月6日 | 大满贯赛:温布尔登公开赛 | 草地 | ||
| 七月份赛事 | ||||
| 7月7日-7月13日 | 帕勒莫国际赛 Tier IV | 红土 | ||
| 布达佩斯大奖赛 Tier III | 红土 | |||
| 7月14日-7月20日 | 西部银行精英赛 Tier II | 硬地 | ||
| 基斯布赫杯 Tier III | 红土 | |||
| 7月21-7月27 | 华美银行公开赛 Tier II | 硬地 | ||
| 斯洛文尼亚公开赛 Tier IV | 硬地 | |||
| 7月28日-8月3日 | 罗杰斯杯 Tier I | 硬地 | ||
| 斯德哥尔摩公开赛 Tier IV | 硬地 | |||
| 八月份赛事 | ||||
| 8月11日-8月17日 | 北京奥林匹克运动会 (网球比赛8.10-8.17) | |||
| 西南财团公开赛 Tier III | 硬地 | |||
| 8月18日-8月24日 | 纽黑文锦标赛 Tier II | 硬地 | ||
| 森林山精英赛 Tier IV | 硬地 | |||
| 8月25日-9月7日 | 大满贯赛:美国公开赛 | 硬地 | ||
| 九月份赛事 | ||||
| 9月8日-9月14日 | 联合会杯世界组决赛 | |||
| 巴厘国际赛 Tier III | 硬地 | |||
| 9月15-9月21 | 泛太平洋公开赛 Tier I | 硬地 | ||
| 广州国际女子公开赛 Tier III | 硬地 | |||
| 9月22日-9月28日 | 中国公开赛 Tier II | 硬地 | ||
| 韩国公开赛 Tier IV | 硬地 | |||
| 9月29日-10月5日 | 保时捷大奖赛 Tier II | 硬地 | ||
| AIG日本冠军赛 Tier III | 硬地 | |||
| 塔什干公开赛 Tier IV | 硬地 | |||
| 十月份赛事 | ||||
| 10月6日-10月12日 | 克里姆林杯 Tier I | 室内地毯 | ||
| 加尔各达公开赛 Tier III | 室内绿地 | |||
| 10月13日-10月19日 | 瑞士电信挑战赛 Tier II | 室内硬地 | ||
| 10月20日-10月26日 | 林茨锦标赛 Tier II | 室内硬地 | ||
| 卢森堡冠军赛 Tier III | 硬地 | |||
| 10月27日-11月2日 | 贝尔挑战赛 Tier III | 室内硬地 | ||
| 十一月份赛事 | ||||
| 11月3日 | WTA年终总决赛 多哈 卡塔尔 | 室内硬地 | ||


