NBA
 
   球队列表
马刺赛程 2008-2009马刺队赛程表 @ NBA赛程 - NBA 选择赛季
北京时间2008年10月 圣安东尼奥马刺赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
  火箭 vs 马刺 85-78 2008-10-10 08:30:00 2008-10-09 20:30:00
  马刺 vs 黄蜂 84-89 2008-10-11 08:30:00 2008-10-10 20:30:00
  活塞 vs 马刺 64-86 2008-10-15 07:00:00 2008-10-14 19:00:00
  骑士 vs 马刺 70-91 2008-10-17 07:00:00 2008-10-16 19:00:00
  马刺 vs 步行者 106-98 2008-10-19 08:30:00 2008-10-18 20:30:00
  马刺 vs 奇才 95-100 2008-10-23 08:30:00 2008-10-22 20:30:00
  马刺 vs 热火 93-96 2008-10-25 08:30:00 2008-10-24 20:30:00
  马刺 vs 太阳 98-103 2008-10-30 08:00:00 2008-10-29 20:00:00
北京时间2008年11月 圣安东尼奥马刺赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
  开拓者 vs 马刺 100-99 2008-11-01 10:30:00 2008-10-31 22:30:00
  马刺 vs 小牛 81-98 2008-11-05 09:30:00 2008-11-04 20:30:00
  森林狼 vs 马刺 125-129 2008-11-06 09:00:00 2008-11-05 20:00:00
  马刺 vs 热火 83-99 2008-11-08 09:00:00 2008-11-07 20:00:00
  马刺 vs 尼克斯 92-80 2008-11-12 09:30:00 2008-11-11 20:30:00
  雄鹿 vs 马刺 82-78 2008-11-13 09:00:00 2008-11-12 20:00:00
  马刺 vs 火箭 77-75 2008-11-15 09:30:00 2008-11-14 20:30:00
  国王 vs 马刺 88-90 2008-11-17 10:00:00 2008-11-16 21:00:00
  快船 vs 马刺 83-86 2008-11-18 11:30:00 2008-11-17 22:30:00
  马刺 vs 掘金 81-91 2008-11-20 09:30:00 2008-11-19 20:30:00
  马刺 vs 爵士 119-94 2008-11-22 09:30:00 2008-11-21 20:30:00
  灰熊 vs 马刺 81-94 2008-11-25 09:00:00 2008-11-24 20:00:00
  马刺 vs 公牛 98-88 2008-11-27 09:30:00 2008-11-26 20:30:00
  马刺 vs 灰熊 109-98 2008-11-29 09:30:00 2008-11-28 20:30:00
  火箭 vs 马刺 103-84 2008-11-30 09:30:00 2008-11-29 20:30:00
北京时间2008年12月 圣安东尼奥马刺赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
  马刺 vs 活塞 77-89 2008-12-03 09:30:00 2008-12-02 20:30:00
  掘金 vs 马刺 91-108 2008-12-05 11:30:00 2008-12-04 22:30:00
  马刺 vs 勇士 123-88 2008-12-07 09:30:00 2008-12-06 20:30:00
  小牛 vs 马刺 126-133 2008-12-10 09:30:00 2008-12-09 20:30:00
  马刺 vs 老鹰 95-89 2008-12-11 09:30:00 2008-12-10 20:30:00
  森林狼 vs 马刺 86-98 2008-12-13 09:00:00 2008-12-12 20:00:00
  马刺 vs 雷霆 109-104 2008-12-15 08:00:00 2008-12-14 19:00:00
  黄蜂 vs 马刺 90-83 2008-12-18 10:30:00 2008-12-17 21:30:00
  魔术 vs 马刺 90-78 2008-12-19 09:00:00 2008-12-18 20:00:00
  马刺 vs 猛龙 107-97 2008-12-21 09:30:00 2008-12-20 20:30:00
  马刺 vs 国王 101-85 2008-12-23 09:30:00 2008-12-22 20:30:00
  马刺 vs 森林狼 99-93 2008-12-24 09:30:00 2008-12-23 20:30:00
  太阳 vs 马刺 90-91 2008-12-26 03:30:00 2008-12-25 14:30:00
  马刺 vs 灰熊 106-103 2008-12-28 09:30:00 2008-12-27 20:30:00
  马刺 vs 雄鹿 98-100 2008-12-31 09:30:00 2008-12-30 20:30:00
北京时间2009年01月 圣安东尼奥马刺赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
  灰熊 vs 马刺 80-91 2009-01-03 09:00:00 2009-01-02 20:00:00
  马刺 vs 76人 108-106 2009-01-04 09:30:00 2009-01-03 20:30:00
  热火 vs 马刺 84-91 2009-01-06 08:30:00 2009-01-05 19:30:00
  马刺 vs 快船 106-84 2009-01-09 09:30:00 2009-01-08 20:30:00
  马刺 vs 魔术 98-105 2009-01-12 09:30:00 2009-01-11 20:30:00
  马刺 vs 湖人 112-111 2009-01-15 10:00:00 2009-01-14 21:00:00
  76人 vs 马刺 109-87 2009-01-17 08:00:00 2009-01-16 19:00:00
  公牛 vs 马刺 87-92 2009-01-18 09:30:00 2009-01-17 20:30:00
  山猫 vs 马刺 84-86 2009-01-20 03:00:00 2009-01-19 14:00:00
  马刺 vs 步行者 99-81 2009-01-21 09:30:00 2009-01-20 20:30:00
  马刺 vs 篮网 94-91 2009-01-24 09:30:00 2009-01-23 20:30:00
  湖人 vs 马刺 99-85 2009-01-26 04:30:00 2009-01-25 15:30:00
  爵士 vs 马刺 100-106 2009-01-28 10:00:00 2009-01-27 21:00:00
  太阳 vs 马刺 104-114 2009-01-30 11:30:00 2009-01-29 22:30:00
北京时间2009年02月 圣安东尼奥马刺赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
  马刺 vs 黄蜂 106-93 2009-02-01 09:30:00 2009-01-31 20:30:00
  勇士 vs 马刺 105-110 2009-02-03 11:30:00 2009-02-02 22:30:00
  掘金 vs 马刺 104-96 2009-02-04 10:00:00 2009-02-03 21:00:00
  凯尔特人 vs 马刺 99-105 2009-02-09 02:00:00 2009-02-08 13:00:00
  篮网 vs 马刺 93-108 2009-02-11 08:30:00 2009-02-10 19:30:00
  猛龙 vs 马刺 91-89 2009-02-12 08:00:00 2009-02-11 19:00:00
  尼克斯 vs 马刺 112-107 2009-02-18 08:30:00 2009-02-17 19:30:00
  活塞 vs 马刺 79-83 2009-02-20 09:00:00 2009-02-19 20:00:00
  奇才 vs 马刺 67-98 2009-02-22 09:00:00 2009-02-21 20:00:00
  马刺 vs 小牛 93-76 2009-02-25 09:30:00 2009-02-24 20:30:00
  马刺 vs 开拓者 99-84 2009-02-26 09:30:00 2009-02-25 20:30:00
  马刺 vs 骑士 86-97 2009-02-28 10:30:00 2009-02-27 21:30:00
北京时间2009年03月 圣安东尼奥马刺赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
  开拓者 vs 马刺 102-84 2009-03-02 09:00:00 2009-03-01 20:00:00
  快船 vs 马刺 78-106 2009-03-03 11:30:00 2009-03-02 22:30:00
  小牛 vs 马刺 107-102 2009-03-05 10:00:00 2009-03-04 21:00:00
  马刺 vs 奇才 100-78 2009-03-07 09:30:00 2009-03-06 20:30:00
  马刺 vs 太阳 103-98 2009-03-09 04:30:00 2009-03-08 15:30:00
  马刺 vs 山猫 100-86 2009-03-11 08:30:00 2009-03-10 20:30:00
  马刺 vs 湖人 95-102 2009-03-13 08:00:00 2009-03-12 20:00:00
  火箭 vs 马刺 85-88 2009-03-15 08:30:00 2009-03-14 20:30:00
  雷霆 vs 马刺 78-76 2009-03-17 08:00:00 2009-03-16 20:00:00
  马刺 vs 森林狼 93-86 2009-03-18 08:30:00 2009-03-17 20:30:00
  马刺 vs 凯尔特人 77-80 2009-03-21 08:30:00 2009-03-20 20:30:00
  马刺 vs 火箭 85-87 2009-03-23 03:30:00 2009-03-22 15:30:00
  马刺 vs 勇士 107-106 2009-03-25 08:30:00 2009-03-24 20:30:00
  老鹰 vs 马刺 92-102 2009-03-26 07:00:00 2009-03-25 19:00:00
  马刺 vs 快船 111-98 2009-03-28 08:30:00 2009-03-27 20:30:00
  黄蜂 vs 马刺 90-86 2009-03-30 08:00:00 2009-03-29 20:00:00
北京时间2009年04月 圣安东尼奥马刺赛程
主vs客 比分 结果 北京时间 美东时间
  马刺 vs 雷霆 95-96 2009-04-01 08:30:00 2009-03-31 20:30:00
  步行者 vs 马刺 121-126 2009-04-04 07:00:00 2009-04-03 19:00:00
  骑士 vs 马刺 101-81 2009-04-06 01:00:00 2009-04-05 13:00:00
  雷霆 vs 马刺 89-99 2009-04-08 08:00:00 2009-04-07 20:00:00
  马刺 vs 开拓者 83-95 2009-04-09 06:00:00 2009-04-08 18:00:00
  马刺 vs 爵士 105-99 2009-04-11 08:30:00 2009-04-10 20:30:00
  国王 vs 马刺 92-95 2009-04-13 09:00:00 2009-04-12 21:00:00
  勇士 vs 马刺 72-101 2009-04-14 10:30:00 2009-04-13 22:30:00
  马刺 vs 黄蜂 105-98 2009-04-16 08:00:00 2009-04-15 20:00:00
  马刺 vs 小牛 97-105 2009-04-19 08:00:00 2009-04-18 20:00:12
  马刺 vs 小牛 105-84 2009-04-21 09:30:00 2009-04-20 21:30:00
  小牛 vs 马刺 88-67 2009-04-24 08:30:00 2009-04-23 20:30:55
  小牛 vs 马刺 99-90 2009-04-26 04:00:00 2009-04-25 16:00:14
  马刺 vs 小牛 93-106 2009-04-29 09:30:00 2009-04-28 21:30:15