´ïÀ­Ë¹Ð¡Å£ (Dallas Mavericks)

  • ÏÖÈνÌÁ·£ºÀï¿Ë-¿¨À³¶û½øÈë NBA£º1980Äê
    Ö÷Çò³¡£ºÃÀ¹úº½¿ÕÖÐÐÄ·ÖÇø£ºÎ÷ÄÏÈüÇø
    ¹ÙÍøÁ´½Óhttp://www.nba.com/mavericks/

    ´ï˹Сţ¶ÓÔÚ1980-81Èü¼¾¼ÓÃËÁËNBA¡£Çò¶Ó²»¶ÏÈ¡µÃ½ø²½£¬ÖÕÓÚÔÚ2011ÄêÄõ½ÁËÃÎÃÂÒÔÇóµÄ×ܹھü¡£

ת»áǩԼÍêÕûת»áǩԼ»

ÈÕÆÚ ÇòÔ± ÀàÐÍ ×ªÖÁ ת×Ô

СţÕóÈÝÓëÊý¾Ý

ºÅÂë ÇòÔ± λÖà Éí¸ß ÌåÖØ ÄêÁä ÉúÈÕ
2 ½ÜÉ­-»ùµÂ ¿ØÇòºóÎÀ 1.93Ã×/6³ß4 95kg 39 1973-03-23
33 ²¼À¼µÇ-º£ÎéµÂ Öзæ 2.13Ã×/7³ß 120kg 33 1979-11-27
0 Ф¶÷-ÂíÀï°º Сǰ·æ 2.01Ã×/6³ß7 104kg 34 1978-05-07
7 À­Âê¶û-°Â¶àÄ· ´óǰ·æ/Сǰ·æ 2.08Ã×/6³ß10 105kg 33 1979-11-06
25 ÎÄ˹-¿¨ÌØ µÃ·ÖºóÎÀ 1.98Ã×/6³ß6 100kg 35 1977-01-26
31 ½ÜÉ­-ÌØÀï ¿ØÇòºóÎÀ/µÃ·ÖºóÎÀ 1.88Ã×/6³ß2 82kg 35 1977-09-15
35 ²¼À³¶÷-¿¨µÏÄɶû ´óǰ·æ 2.03Ã×/6³ß8 109kg 35 1977-05-02
13 µÂ¡µÙ-Î¤Ë¹ÌØ ¿ØÇòºóÎÀ/µÃ·ÖºóÎÀ 1.91Ã×/6³ß3 82kg 29 1983-07-26
41 µÂ¿Ë-ŵά´Ä»ù ´óǰ·æ 2.13Ã×/7³ß 111kg 34 1978-06-19
9 Ò×½¨Áª ´óǰ·æ/Öзæ 2.13Ã×/7³ß 114kg 25 1987-10-27
34 ²¼À¼µÇ-ÀµÌØ ´óǰ·æ 2.08Ã×/6³ß10 95kg 25 1987-10-05
32 Ф¶÷-ÍþÁ®Ä·Ë¹ ´óǰ·æ/Öзæ 2.08Ã×/6³ß10 107kg 26 1986-09-13
28 ÒÁ°²-ÂíÐÁÃ× Öзæ/´óǰ·æ 2.11Ã×/6³ß11 105kg 26 1986-11-05
3 ÂÞµÂÀï¸ñ-²¼²©Íß ¿ØÇòºóÎÀ 1.83Ã×/6³ß 77kg 24 1988-02-24
20 ¶àÃ×Äá¿Ë-Çí˹ µÃ·ÖºóÎÀ 1.93Ã×/6³ß4 98kg 24 1988-10-15

ÉÏÈü¼¾ÅÅÃûÍêÕûÈüÇøÅÅÃû»

ÅÅÃû Çò¶Ó ʤ²î ʤ ¸º ʤÂÊ
1 Âí´Ì - 61 21 74.4%
2 Сţ 4 57 25 69.5%
3 »Æ·ä 15 46 36 56.1%
4 »ÒÐÜ 15 46 36 56.1%
5 »ð¼ý 18 43 39 52.4%

Çò¶ÓÀúÊ·Êý¾ÝÍêÕûСţÊý¾Ý»

    Èü¼¾ ʤ ¸º ʤÂÊ ¼¾ºóÈü
NBA ¶«²¿Çò¶Ó - ´óÎ÷ÑóÈüÇø: ¿­¶ûÌØÈË Íø¶Ó Äá¿Ë˹ 76ÈË ÃÍÁú   Öв¿ÈüÇø: ¹«Å£ ÆïÊ¿ »îÈû ²½ÐÐÕß ÐÛ¹   ¶«ÄÏÈüÇø: ÈÈ»ð ħÊõ Ææ²Å ÀÏÓ¥ ɽè
NBAÎ÷²¿Çò¶Ó - Î÷ÄÏÈüÇø: »Æ·ä Сţ »ð¼ý »ÒÐÜ Âí´Ì     Î÷±±ÈüÇø: ¾ò½ð É­ÁÖÀÇ ¾ôÊ¿ ¿ªÍØÕß À×öª     ̫ƽÑóÈüÇø: ¹úÍõ ºþÈË Ì«Ñô ÓÂÊ¿ ¿ì´¬