洛杉矶快船 (Los Angeles Clippers)

  • 现任教练:金-休斯进入 NBA:1984年
    主球场:斯台普斯中心分区:太平洋赛区
    官网链接http://www.nba.com/clippers/

    洛杉矶快船队是NBA现有30支球队之一,属于西部联盟太平洋赛区,1971年进入NBA,最近十年相当点背。

转会签约完整转会签约»

日期 球员 类型 转至 转自

快船阵容与数据

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日
5 卡隆-巴特勒 小前锋 2.01米/6尺7 104kg 32 1980-03-13
15 莱恩-戈麦斯 小前锋 2.01米/6尺7 111kg 30 1982-09-01
34 布莱恩-库克 大前锋 2.06米/6尺9 114kg 32 1980-12-04
30 雷吉-埃文斯 大前锋 2.03米/6尺8 111kg 32 1980-05-18
2 肯扬-马丁 大前锋 2.06米/6尺9 109kg 35 1977-12-30
1 昌西-比卢普斯 控球后卫 1.91米/6尺3 92kg 36 1976-09-25
25 莫里斯-威廉姆斯 控球后卫 1.85米/6尺1 86kg 30 1982-12-19
3 克里斯-保罗 控球后卫 1.83米/6尺 80kg 27 1985-05-06
4 兰迪-弗耶 控球后卫/得分后卫 1.93米/6尺4 97kg 29 1983-09-24
6 德安德鲁-乔丹 中锋 2.11米/6尺11 114kg 24 1988-07-21
32 布雷克-格里芬 大前锋 2.08米/6尺10 114kg 23 1989-03-16
12 埃里克-布莱索 控球后卫 1.88米/6尺2 86kg 22 1990-10-23
33 特雷-汤普金斯 大前锋 2.08米/6尺10 111kg 22 1990-05-29
23 特拉维斯-莱斯利 得分后卫 1.93米/6尺4 93kg 22 1990-03-29

上赛季排名完整赛区排名»

排名 球队 胜差 胜率
1 湖人 - 57 25 69.5%
2 太阳 17 40 42 48.8%
3 勇士 21 36 46 43.9%
4 快船 25 32 50 39%
5 国王 33 24 58 29.3%

新的赛程完整快船赛程»

最近5场
02-07 魔术 102-107 快船 比赛详情
02-05 奇才 81-107 快船 比赛详情
02-03 快船 91-112 掘金 比赛详情
02-02 爵士 105-107 快船 比赛详情
01-31 快船 112-100 雷霆 比赛详情
未来5场
02-09 骑士 vs 快船
02-11 76人 vs 快船
02-12 山猫 vs 快船
02-14 小牛 vs 快船
02-16 快船 vs 奇才

球队历史数据完整快船数据»

    赛季 胜率 季后赛
NBA 东部球队 - 大西洋赛区: 凯尔特人 网队 尼克斯 76人 猛龙   中部赛区: 公牛 骑士 活塞 步行者 雄鹿   东南赛区: 热火 魔术 奇才 老鹰 山猫
NBA西部球队 - 西南赛区: 黄蜂 小牛 火箭 灰熊 马刺     西北赛区: 掘金 森林狼 爵士 开拓者 雷霆     太平洋赛区: 国王 湖人 太阳 勇士 快船