波士顿凯尔特人 (Boston Celtics)

  • 现任教练:道格-里夫斯进入 NBA:1946年
    主球场:TD 北岸花园分区:大西洋赛区
    官网链接http://www.nba.com/celtics/

    波士顿凯尔特人队是NBA现有30支球队之一,NBA的前身、BAA创始球队之一,1947年进入NBA,凯尔特人和尼克斯是仅有的两支参加了1946年首届BAA联赛且至今没有迁移过城市的NBA球队。

转会签约完整转会签约»

日期 球员 类型 转至 转自

凯尔特人阵容与数据

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日
34 保罗-皮尔斯 小前锋 2.01米/6尺7 107kg 35 1977-10-13
5 凯文-加内特 大前锋 2.11米/6尺11 115kg 36 1976-05-19
20 雷-阿伦 得分后卫 1.96米/6尺5 93kg 37 1975-07-20
28 迈克尔-皮特鲁斯 得分后卫/小前锋 1.98米/6尺6 98kg 30 1982-02-07
44 克里斯-威尔考克斯 中锋/大前锋 2.08米/6尺10 107kg 30 1982-09-03
4 马奎斯-丹尼尔斯 得分后卫 1.98米/6尺6 91kg 31 1981-01-07
11 亚历山大-帕夫洛维奇 得分后卫/小前锋 2.01米/6尺7 107kg 29 1983-11-15
7 杰梅因-奥尼尔 大前锋/中锋 2.11米/6尺11 116kg 34 1978-10-13
51 肯杨-杜林 控球后卫 1.91米/6尺3 89kg 32 1980-05-08
30 布兰登-巴斯 大前锋 2.03米/6尺8 114kg 27 1985-04-30
9 拉简-朗多 控球后卫 1.85米/6尺1 78kg 26 1986-02-22
54 格雷格-斯蒂恩斯玛 中锋 2.11米/6尺11 118kg 27 1985-09-26
0 艾弗里-布拉德利 得分后卫 1.91米/6尺3 82kg 22 1990-11-26
12 贾胡安-约翰逊 大前锋 2.08米/6尺10 100kg 23 1989-02-08
55 伊托万-摩尔 得分后卫 1.93米/6尺4 87kg 23 1989-02-25

上赛季排名完整赛区排名»

排名 球队 胜差 胜率
1 凯尔特人 - 56 26 68.3%
2 尼克斯 14 42 40 51.2%
3 76人 15 41 41 50%
4 篮网 32 24 58 29.3%
5 猛龙 34 22 60 26.8%

球队历史数据完整凯尔特人数据»

    赛季 胜率 季后赛
NBA 东部球队 - 大西洋赛区: 凯尔特人 网队 尼克斯 76人 猛龙   中部赛区: 公牛 骑士 活塞 步行者 雄鹿   东南赛区: 热火 魔术 奇才 老鹰 山猫
NBA西部球队 - 西南赛区: 黄蜂 小牛 火箭 灰熊 马刺     西北赛区: 掘金 森林狼 爵士 开拓者 雷霆     太平洋赛区: 国王 湖人 太阳 勇士 快船