ÏÄÂåÌØÉ½Ã¨ (Charlotte Bobcats)

  • ÏÖÈνÌÁ·£ºÀ­Àï-²¼ÀʽøÈë NBA£º2004Äê
    Ö÷Çò³¡£ºÊ±´ú»ªÄÉÓÐÏßÇò¹Ý·ÖÇø£º¶«ÄÏÈüÇø
    ¹ÙÍøÁ´½Óhttp://www.nba.com/bobcats/

    ÏÄÂåÌØÉ½Ã¨¶ÓÊÇNBAÏÖÓÐ30Ö§Çò¶ÓÖ®Ò»£¬2004ÄêNBAÀ©¾üʱ×齨£¬ÊôÓÚ¶«²¿ÁªÃ˶«ÄÏÈüÇø¡£

ת»áǩԼÍêÕûת»áǩԼ»

ÈÕÆÚ ÇòÔ± ÀàÐÍ ×ªÖÁ ת×Ô

ɽèÕóÈÝÓëÊý¾Ý

ºÅÂë ÇòÔ± λÖà Éí¸ß ÌåÖØ ÄêÁä ÉúÈÕ
50 ¿ÆÀï-Âí¸ÇµÙ µÃ·ÖºóÎÀ/Сǰ·æ 1.98Ã×/6³ß6 102kg 33 1979-11-12
32 ²®Èð˹-µÏ°Â Сǰ·æ/´óǰ·æ 2.03Ã×/6³ß8 107kg 30 1982-04-16
7 µÂÈø¸ÇÄÉ-µÏ°ÂÆÕ Öзæ 2.13Ã×/7³ß 127kg 30 1982-01-30
21 °£¶«¶à-ÄɺúÀ­ ´óǰ·æ/Сǰ·æ 2.03Ã×/6³ß8 107kg 36 1976-07-11
33 ÂíÌØ-¿¨ÂÞ¶û µÃ·ÖºóÎÀ 1.98Ã×/6³ß6 96kg 32 1980-08-28
12 ̩³˹-ÍÐÂí˹ ´óǰ·æ 2.08Ã×/6³ß10 102kg 26 1986-08-17
8 DJ-»³ÌØ ´óǰ·æ 2.06Ã×/6³ß9 114kg 26 1986-06-31
14 DJ-°Â¹Å˹¶¡ ¿ØÇòºóÎÀ 1.83Ã×/6³ß 82kg 25 1987-11-10
15 ½ÜÀ­µÂ-ºàµÂÉ­ µÃ·ÖºóÎÀ 1.96Ã×/6³ß5 98kg 25 1987-12-09
22 °ÝÂ×-ÄÂÂ×˹ Öзæ 2.13Ã×/7³ß 125kg 23 1989-02-14
4 µÂÀï¿Ë-²¼ÀÊ Ð¡Ç°·æ 2.03Ã×/6³ß8 103kg 25 1987-09-08
55 À×¼ª-ÍþÁ®Ä·Ë¹ Сǰ·æ 1.98Ã×/6³ß6 95kg 26 1986-09-14
0 ÙÂ˹Âó-±ÈÓÀ²© ´óǰ·æ/Öзæ 2.06Ã×/6³ß9 110kg 20 1992-08-28
1 ¿Ï°Í-ÎÖ¿Ë ¿ØÇòºóÎÀ 1.85Ã×/6³ß1 84kg 22 1990-05-08
11 ¿ÆÀï-Ï£½ð˹ µÃ·ÖºóÎÀ 1.96Ã×/6³ß5 82kg 23 1989-06-14

ÉÏÈü¼¾ÅÅÃûÍêÕûÈüÇøÅÅÃû»

ÅÅÃû Çò¶Ó ʤ²î ʤ ¸º ʤÂÊ
1 ÈÈ»ð - 58 24 70.7%
2 ħÊõ 6 52 30 63.4%
3 ÀÏÓ¥ 14 44 38 53.7%
4 ɽè 24 34 48 41.5%
5 Ææ²Å 35 23 59 28%

Çò¶ÓÀúÊ·Êý¾ÝÍêÕûɽèÊý¾Ý»

    Èü¼¾ ʤ ¸º ʤÂÊ ¼¾ºóÈü
NBA ¶«²¿Çò¶Ó - ´óÎ÷ÑóÈüÇø: ¿­¶ûÌØÈË Íø¶Ó Äá¿Ë˹ 76ÈË ÃÍÁú   Öв¿ÈüÇø: ¹«Å£ ÆïÊ¿ »îÈû ²½ÐÐÕß ÐÛ¹   ¶«ÄÏÈüÇø: ÈÈ»ð ħÊõ Ææ²Å ÀÏÓ¥ ɽè
NBAÎ÷²¿Çò¶Ó - Î÷ÄÏÈüÇø: »Æ·ä Сţ »ð¼ý »ÒÐÜ Âí´Ì     Î÷±±ÈüÇø: ¾ò½ð É­ÁÖÀÇ ¾ôÊ¿ ¿ªÍØÕß À×öª     ̫ƽÑóÈüÇø: ¹úÍõ ºþÈË Ì«Ñô ÓÂÊ¿ ¿ì´¬