球队进攻数据
投篮 三分 罚球
排名 球队 得分 命中 出手 命中% 命中 出手 命中% 命中 出手 命中%
1 丹佛掘金 107 38.1 80.5 47.3% 7.9 20.7 38.2% 22.9 30.2 75.8%
2 休斯敦火箭 105.3 38.6 84.8 45.5% 8.2 22.5 36.4% 20 25 80.0%
3 纽约尼克斯 105 37.6 83.4 45.1% 9.2 25.3 36.4% 20.7 25.8 80.2%
4 俄克拉荷马城雷霆 104.1 36.9 79.9 46.2% 6.1 17.8 34.3% 24.3 29.5 82.4%
5 菲尼克斯太阳 104.1 38.9 83.4 46.6% 8.4 22.6 37.2% 18 23.7 75.9%
6 圣安东尼奥马刺 102.6 37.8 80.3 47.1% 8 20.7 38.6% 18.7 24.6 76.0%
7 金州勇士 102.6 39.4 85.7 46.0% 8.1 21 38.6% 15.8 20.9 75.6%
8 明尼苏达森林狼 100.9 37.5 85 44.1% 7.3 19.2 38.0% 18.7 24.4 76.6%
9 迈阿密热火 100.6 36.3 76.1 47.7% 6.4 17.6 36.4% 21.6 28 77.1%
10 洛杉矶湖人 100.1 37.6 81.6 46.1% 6.2 18 34.4% 18.7 24.2 77.3%
11 达拉斯小牛 99.3 36.6 78 46.9% 8 21.8 36.7% 18.2 23.2 78.4%
12 萨克拉门托国王 99.1 37.8 84.6 44.7% 5.5 15.9 34.6% 18 24.7 72.9%
13 孟菲斯灰熊 99.1 38.5 83 46.4% 3.7 11.4 32.5% 18.5 24.6 75.2%
14 洛杉矶快船 98.9 36.8 80.4 45.8% 6.4 18.7 34.2% 18.9 26.8 70.5%
15 犹他爵士 98.8 37.1 80.4 46.1% 5.2 15.3 34.0% 19.5 25.3 77.1%
16 印第安纳步行者 98.7 36.2 82.7 43.8% 6.9 19.5 35.4% 19.4 24.9 77.9%
17 费城76人 98.5 37.7 82.2 45.9% 5.5 15.3 35.9% 17.3 22.6 76.5%
18 奥兰多魔术 98.4 35.6 77.9 45.7% 9.2 25.4 36.2% 17.7 25.6 69.1%
19 多伦多猛龙 98.2 37.9 81.8 46.3% 4.3 13.5 31.9% 18 23.8 75.6%
20 芝加哥公牛 97.7 36.7 80.4 45.6% 6.2 17.5 35.4% 18.1 24.2 74.8%
21 华盛顿奇才 96.6 36.8 83.9 43.9% 4.7 14.4 32.6% 18.2 24.4 74.6%
22 底特律活塞 96.4 37 80.8 45.8% 5.8 15.5 37.4% 16.6 22.4 74.1%
23 波特兰开拓者 95.8 35.8 79.9 44.8% 6.2 18.3 33.9% 18 22.4 80.4%
24 波士顿凯尔特人 95.8 36.5 75.7 48.2% 5.2 13.7 38.0% 17.6 22.9 76.9%
25 克里夫兰骑士 95.5 35.2 80.9 43.5% 6.3 18.3 34.4% 18.7 25.3 73.9%
26 新奥尔良黄蜂 94.1 35.6 78 45.6% 5.2 14.9 34.9% 17.8 23.4 76.1%
27 亚特兰大鹰队 93.9 35.7 78.1 45.7% 5.9 17 34.7% 16.6 21.5 77.2%
28 新泽西篮网 93.3 35.2 80.6 43.7% 5.6 16.5 33.9% 17.3 22.9 75.5%
29 夏洛特山猫 92.8 34.8 77.7 44.8% 4.8 14.8 32.4% 18.1 24.1 75.1%
30 密尔沃基雄鹿 92 34.4 80 43.0% 5.9 17.4 33.9% 17.2 23 74.8%

注1:虎扑数据排行默认显示出勤率不低于60%的球员。

注2:虎扑数据排行每日16:00更新,若您有任何疑问,欢迎到反馈与建议专区告诉我们。

  • 东部
  • 西部