球员得分数据
排名 球员 出场 时间 得分 投篮 投篮% 三分球 三分% 罚球 罚球%
1 勒布朗-詹姆斯 52 38.7 29.8 10.0-19.9 50.4% 1.9-5.1 36.3% 7.8-10.1 77.8%
2 卡梅罗-安东尼 38 37.9 29.7 10.1-21.8 46.4% 0.9-2.6 36.1% 8.6-10.0 86.1%
3 凯文-杜兰特 50 39.9 29.7 9.8-20.2 48.4% 1.5-3.9 37.4% 8.7-9.9 88.1%
4 科比-布莱恩特 51 38.6 28.0 10.3-22.4 46.1% 1.4-4.2 32.7% 5.9-7.3 81.4%
5 德维恩-韦德 51 36.6 26.8 9.5-20.4 46.4% 1.1-3.5 30.0% 6.8-9.1 75.5%
6 蒙塔-艾利斯 48 41.8 26.2 10.3-22.3 46.2% 1.0-2.9 33.1% 4.7-6.4 73.8%
7 德克-诺维斯基 50 37.8 24.8 8.8-18.4 47.9% 0.6-1.6 36.7% 6.6-7.4 89.5%
8 克里斯-波什 51 36.2 24.4 8.7-16.6 52.5% 0.1-0.3 40.0% 6.9-8.7 78.7%
9 布兰顿-罗伊 40 38.2 23.1 8.2-16.9 48.4% 1.4-3.9 35.3% 5.3-6.7 79.2%
10 吉尔伯特-阿里纳斯 32 36.5 22.6 7.9-19.3 41.1% 2.0-5.7 34.8% 4.8-6.5 73.9%
11 丹尼-格兰杰 34 36.2 22.3 7.2-17.7 40.6% 2.5-7.4 34.3% 5.3-6.3 84.6%
12 乔-约翰逊 49 37.8 21.9 8.6-18.6 46.2% 1.8-4.8 36.9% 3.0-3.5 84.4%
13 阿玛雷-斯塔德迈尔 52 34.6 21.2 7.9-14.3 55.4% 0.0-0.1 0.0% 5.3-6.9 76.8%
14 科里-马盖蒂 47 30.9 20.8 6.6-12.8 51.9% 0.2-0.9 23.8% 7.3-8.7 84.1%
15 安托万-贾米森 40 39.0 20.7 7.8-17.1 45.5% 1.4-4.1 34.8% 3.7-5.3 70.0%
16 斯蒂芬-杰克逊 49 39.0 20.6 7.5-17.4 43.0% 1.5-4.7 32.2% 4.1-5.3 77.8%
17 扎克-兰多夫 50 37.5 20.5 8.2-16.6 49.7% 0.1-0.5 25.0% 3.9-4.9 79.6%
18 克里斯-保罗 38 38.8 20.4 7.5-14.9 50.4% 1.2-2.9 42.0% 4.1-4.8 86.2%
19 泰瑞克-埃文斯 45 36.8 20.3 7.4-16.0 46.0% 0.5-2.0 26.4% 5.0-6.3 79.6%
20 克里斯-卡曼 44 36.5 20.2 8.4-16.9 49.7% 0.0-0.1 0.0% 3.3-4.4 75.8%
21 鲁迪-盖伊 48 39.1 19.9 7.6-16.3 46.6% 0.8-2.5 31.7% 3.9-5.3 73.4%
22 大卫-李 50 36.8 19.9 8.4-15.0 55.8% 0.0-0.1 0.0% 3.2-4.0 79.5%
23 德里克-罗斯 49 36.8 19.9 8.4-17.9 47.0% 0.1-0.4 23.8% 3.0-4.0 76.0%
24 昌西-比卢普斯 42 33.5 19.7 5.4-12.7 42.3% 2.3-5.4 43.1% 6.6-7.4 89.7%
25 亚伦-布鲁克斯 50 35.8 19.5 6.9-16.0 43.1% 2.5-6.4 39.3% 3.3-4.1 80.8%
26 蒂姆-邓肯 47 32.2 19.4 7.7-14.6 52.6% 0.0-0.1 0.0% 4.1-5.4 75.7%
27 卡洛斯-布泽尔 46 35.0 19.2 7.7-14.1 54.5% 0.0-0.0 0.0% 3.8-5.0 76.6%
28 杰拉德-华莱士 47 42.1 19.1 6.2-12.7 48.7% 0.7-2.0 36.8% 6.0-7.9 76.3%
29 布鲁克-洛佩斯 50 36.6 19.0 7.0-13.8 50.4% 0.0-0.0 0.0% 5.0-6.1 82.1%
30 德隆-威廉姆斯 44 37.2 18.9 6.7-13.8 48.8% 1.2-3.3 37.5% 4.3-5.4 78.2%
31 保罗-皮尔斯 42 35.6 18.7 5.8-12.2 47.4% 1.9-4.1 45.6% 5.3-6.1 86.0%
32 史蒂夫-纳什 52 33.7 18.4 6.8-13.1 52.2% 1.8-4.0 43.8% 3.0-3.2 93.9%
33 大卫-韦斯特 51 35.8 18.1 7.3-14.9 49.2% 0.1-0.4 31.6% 3.3-3.9 85.9%
34 德怀特-霍华德 52 35.3 17.9 5.8-9.7 59.8% 0.0-0.1 0.0% 6.3-10.5 60.0%
35 洛尔-邓 49 38.3 17.9 7.0-15.1 46.6% 0.5-1.1 41.8% 3.3-4.3 77.4%
36 艾尔-哈林顿 46 29.9 17.8 6.3-14.6 43.4% 1.7-5.5 31.1% 3.5-4.5 78.0%
37 罗德尼-斯塔基 49 36.1 17.8 6.6-16.5 40.1% 0.1-0.9 15.2% 4.4-5.4 82.9%
38 埃尔-杰弗森 49 33.7 17.8 7.7-15.6 49.1% 0.0-0.1 0.0% 2.5-3.7 68.9%
39 安德里亚-巴尼亚尼 49 34.5 17.7 6.8-14.3 47.8% 1.6-4.3 37.8% 2.4-3.1 78.7%
40 OJ-梅奥 50 38.2 17.7 6.8-15.0 45.1% 1.7-4.4 38.1% 2.5-3.0 82.8%
41 贾马尔-克劳福德 49 30.6 17.6 6.2-13.5 46.0% 1.8-4.9 37.2% 3.3-3.9 85.3%
42 安德烈-伊戈达拉 50 40.2 17.2 6.0-14.1 42.6% 1.3-4.0 31.7% 3.8-5.0 76.2%
43 杰森-特里 51 34.3 17.1 6.0-13.8 43.9% 1.8-4.8 36.7% 3.2-3.8 84.6%
44 保罗-加索尔 36 36.6 17.1 6.4-12.4 51.8% 0.0-0.1 0.0% 4.2-5.2 80.6%
45 拉玛库斯-阿尔德里奇 50 37.0 17.1 7.1-14.4 49.2% 0.1-0.3 33.3% 2.9-3.8 75.9%
46 埃里克-戈登 38 35.4 17.0 5.8-12.6 45.6% 1.8-5.1 35.4% 3.7-5.1 72.3%
47 布兰顿-詹宁斯 49 34.2 17.0 6.2-16.4 37.6% 1.8-4.8 38.3% 2.9-3.5 80.9%
48 莫里斯-威廉姆斯 43 35.7 16.9 5.9-13.2 44.6% 2.3-5.3 42.9% 2.8-3.2 89.7%
49 托尼-帕克 43 32.2 16.9 6.5-13.3 48.8% 0.2-0.6 29.2% 3.8-4.9 76.8%
50 卡隆-巴特勒 46 39.2 16.8 6.1-14.6 42.1% 0.5-1.9 27.0% 4.0-4.5 87.6%
上一页 1 2 3 4 5 6 下一页

注1:虎扑数据排行默认显示出勤率不低于60%的球员。

注2:虎扑数据排行每日16:00更新,若您有任何疑问,欢迎到反馈与建议专区告诉我们。

  • 东部
  • 西部
1 骑士 41 11
2 魔术 34 17
3 凯尔特人 32 17
4 老鹰 32 17
5 猛龙 28 23
6 公牛 24 25
7 山猫 24 25
8 热火 24 27
9 雄鹿 23 26
10 76人 19 31
11 尼克斯 19 31
12 步行者 18 33
13 活塞 17 32
14 奇才 17 32
15 篮网 4 46