球员得分数据
排名 球员 出场 时间 得分 投篮 投篮% 三分球 三分% 罚球 罚球%
1 勒布朗-詹姆斯 67 39.1 29.9 10.1-20.2 50.1% 1.8-5.2 34.7% 7.9-10.2 76.9%
2 凯文-杜兰特 66 39.7 29.7 9.7-20.4 47.6% 1.5-4.0 36.8% 8.8-9.9 89.0%
3 卡梅罗-安东尼 55 38.0 28.8 10.1-21.7 46.4% 0.9-2.7 32.4% 7.8-9.4 83.2%
4 科比-布莱恩特 63 38.9 27.7 10.1-22.1 45.8% 1.3-4.1 31.7% 6.2-7.6 81.8%
5 德维恩-韦德 64 36.0 26.5 9.3-20.0 46.6% 1.0-3.4 29.2% 6.9-9.1 75.9%
6 蒙塔-艾利斯 56 41.5 25.4 9.9-22.0 45.0% 1.1-3.2 33.7% 4.6-6.1 75.3%
7 德克-诺维斯基 67 37.9 25.0 8.9-18.7 47.6% 0.5-1.4 34.4% 6.7-7.4 90.5%
8 克里斯-波什 59 36.3 24.0 8.6-16.6 51.5% 0.1-0.3 42.1% 6.7-8.5 79.4%
9 丹尼-格兰杰 48 36.6 23.1 7.5-18.0 41.8% 2.5-7.0 35.8% 5.6-6.5 86.1%
10 阿玛雷-斯塔德迈尔 68 34.5 22.5 8.4-15.3 54.9% 0.0-0.1 16.7% 5.7-7.4 76.9%
11 布兰顿-罗伊 54 37.5 22.3 7.8-16.3 47.9% 1.2-3.6 34.7% 5.5-7.0 78.1%
12 乔-约翰逊 65 38.0 21.5 8.4-18.3 46.1% 1.7-4.6 36.0% 3.0-3.6 82.8%
13 斯蒂芬-杰克逊 67 39.5 20.8 7.5-17.5 42.7% 1.6-4.9 32.2% 4.3-5.5 77.2%
14 扎克-兰多夫 68 37.9 20.8 8.2-16.6 49.3% 0.2-0.6 25.6% 4.3-5.4 79.4%
15 德里克-罗斯 64 36.1 20.4 8.6-17.6 48.6% 0.1-0.4 22.2% 3.1-4.1 77.0%
16 泰瑞克-埃文斯 63 37.3 20.3 7.4-16.2 46.0% 0.5-2.0 25.2% 4.9-6.6 74.8%
17 科里-马盖蒂 57 30.2 20.1 6.6-12.8 51.6% 0.2-0.8 25.0% 6.7-8.0 84.0%
18 亚伦-布鲁克斯 66 36.0 20.1 7.2-16.4 44.0% 2.6-6.5 39.3% 3.1-3.8 81.1%
19 大卫-李 67 37.0 20.0 8.4-15.2 55.1% 0.0-0.1 0.0% 3.2-4.1 79.8%
20 昌西-比卢普斯 59 33.9 19.9 5.7-12.9 43.9% 2.3-5.5 41.2% 6.3-7.0 90.3%
21 鲁迪-盖伊 67 39.6 19.7 7.6-16.2 46.6% 0.8-2.6 32.7% 3.7-5.0 75.1%
22 安托万-贾米森 54 37.7 19.6 7.5-16.4 45.7% 1.4-4.0 34.7% 3.2-4.9 65.2%
23 卡洛斯-布泽尔 65 35.0 19.4 7.8-14.1 55.3% 0.0-0.0 0.0% 3.8-5.1 75.1%
24 大卫-韦斯特 68 36.7 19.3 7.7-15.4 50.1% 0.1-0.4 28.0% 3.8-4.3 87.5%
25 理查德-汉密尔顿 40 34.9 18.9 6.7-16.3 41.2% 0.9-3.0 28.3% 4.6-5.5 84.9%
26 克里斯-卡曼 63 35.0 18.8 7.8-16.0 48.8% 0.0-0.1 0.0% 3.2-4.2 74.8%
27 布鲁克-洛佩斯 68 36.9 18.7 6.9-13.8 50.3% 0.0-0.0 0.0% 4.9-6.0 81.0%
28 德怀特-霍华德 69 34.8 18.6 6.3-10.2 61.2% 0.0-0.1 0.0% 6.1-10.0 60.5%
29 杰拉德-华莱士 62 41.7 18.5 6.0-12.3 48.7% 0.7-1.9 39.3% 5.7-7.4 77.2%
30 德隆-威廉姆斯 62 37.0 18.4 6.5-13.8 47.6% 1.2-3.4 37.0% 4.1-5.2 78.6%
31 蒂姆-邓肯 63 31.7 18.3 7.3-14.4 50.5% 0.0-0.2 20.0% 3.7-5.0 74.0%
32 保罗-皮尔斯 55 34.4 18.0 5.6-12.0 46.7% 1.8-4.0 44.7% 5.0-5.8 85.8%
33 洛尔-邓 62 37.9 18.0 6.9-14.8 46.6% 0.4-1.1 37.9% 3.8-4.9 77.6%
34 贾马尔-克劳福德 66 30.7 17.9 6.2-13.6 45.8% 2.0-5.2 38.4% 3.4-4.0 84.6%
35 艾尔-哈林顿 63 30.2 17.8 6.3-14.4 43.8% 1.9-5.7 33.7% 3.3-4.3 76.4%
36 OJ-梅奥 69 38.4 17.6 6.7-14.5 46.0% 1.7-4.4 38.1% 2.6-3.2 80.7%
37 拉玛库斯-阿尔德里奇 66 37.3 17.4 7.2-14.6 49.5% 0.1-0.2 33.3% 2.8-3.8 75.2%
38 埃尔-杰弗森 64 32.6 17.4 7.5-15.1 49.9% 0.0-0.0 0.0% 2.3-3.5 67.3%
39 德文-哈里斯 50 34.8 17.3 5.7-14.3 40.1% 0.9-3.3 26.2% 5.0-6.2 80.1%
40 保罗-加索尔 51 36.8 17.3 6.6-12.6 52.6% 0.0-0.1 0.0% 4.0-5.1 78.6%
41 安德里亚-巴尼亚尼 64 34.8 17.2 6.6-14.0 47.3% 1.5-4.0 36.7% 2.4-3.1 76.9%
42 罗德尼-斯塔基 62 35.3 17.1 6.4-15.8 40.6% 0.2-0.9 19.6% 4.1-5.0 83.1%
43 埃里克-戈登 52 35.6 17.0 5.8-12.6 45.6% 1.9-5.2 36.8% 3.6-4.9 74.3%
44 杰森-特里 63 33.8 16.9 6.0-13.7 43.6% 1.8-4.9 36.3% 3.2-3.7 86.3%
45 安德烈-伊戈达拉 66 39.7 16.9 6.0-14.1 42.7% 1.1-3.9 28.8% 3.8-5.0 75.8%
46 卡隆-巴特勒 61 38.5 16.9 6.3-14.6 43.0% 0.5-2.0 27.3% 3.8-4.4 85.6%
47 拉塞尔-威斯布鲁克 66 35.2 16.8 6.1-14.4 42.3% 0.3-1.4 24.2% 4.2-5.6 75.7%
48 史蒂夫-纳什 67 33.4 16.8 6.3-12.4 50.8% 1.6-3.8 41.6% 2.6-2.8 94.1%
49 文斯-卡特 62 30.9 16.7 5.8-13.7 42.5% 1.6-4.3 36.7% 3.4-4.1 84.2%
50 托尼-帕克 50 31.6 16.5 6.4-13.0 49.1% 0.2-0.6 30.0% 3.5-4.5 76.7%
上一页 1 2 3 4 5 6 下一页

注1:虎扑数据排行默认显示出勤率不低于60%的球员。

注2:虎扑数据排行每日16:00更新,若您有任何疑问,欢迎到反馈与建议专区告诉我们。

  • 东部
  • 西部
1 骑士 54 15
2 魔术 48 21
3 凯尔特人 43 24
4 老鹰 43 24
5 雄鹿 36 30
6 山猫 35 32
7 热火 35 33
8 猛龙 33 33
9 公牛 31 36
10 尼克斯 24 44
11 76人 24 44
12 活塞 23 45
13 步行者 22 46
14 奇才 21 45
15 篮网 7 61