• 高级搜索  
  •  
当前排行条件:球员得分数据
排名 球员 出场 时间 得分 投篮 投篮% 三分球 三分% 罚球 罚球%
1 德维恩-韦德 79 38.6 30.2 10.8-22.0 49.1% 1.1-3.5 31.7% 7.5-9.8 76.5%
2 勒布朗-詹姆斯 81 37.7 28.4 9.7-19.9 48.9% 1.6-4.7 34.4% 7.3-9.4 78.0%
3 科比-布莱恩特 82 36.1 26.8 9.8-20.9 46.7% 1.4-4.1 35.1% 5.9-6.9 85.6%
4 德克-诺维斯基 81 37.7 25.9 9.6-20.0 47.9% 0.8-2.1 35.9% 6.0-6.7 89.0%
5 丹尼-格兰杰 67 36.2 25.8 8.5-19.1 44.7% 2.7-6.7 40.4% 6.0-6.9 87.8%
6 凯文-杜兰特 74 39.0 25.3 8.9-18.8 47.6% 1.3-3.1 42.2% 6.1-7.1 86.3%
7 凯文-马丁 51 38.2 24.6 6.7-15.9 42.0% 2.3-5.4 41.5% 9.0-10.3 86.7%
8 埃尔-杰弗森 50 36.7 23.1 9.7-19.5 49.7% 0.0-0.1 0.0% 3.7-5.0 73.8%
9 克里斯-保罗 78 38.5 22.8 8.1-16.1 50.3% 0.8-2.3 36.4% 5.8-6.7 86.8%
10 卡梅罗-安东尼 66 34.5 22.8 8.1-18.3 44.3% 1.0-2.6 37.1% 5.6-7.1 79.3%
11 克里斯-波什 77 38.0 22.7 8.0-16.4 48.7% 0.2-0.6 24.5% 6.5-8.0 81.7%
12 布兰顿-罗伊 78 37.2 22.6 8.1-16.9 48.0% 1.1-2.8 37.7% 5.3-6.5 82.4%
13 安托万-贾米森 81 38.2 22.2 8.3-17.8 46.8% 1.4-3.9 35.1% 4.2-5.6 75.4%
14 托尼-帕克 72 34.1 22.0 8.9-17.5 50.6% 0.3-0.9 29.2% 3.9-5.0 78.2%
15 阿玛雷-斯塔德迈尔 53 36.8 21.4 7.6-14.1 53.9% 0.1-0.1 42.9% 6.1-7.3 83.5%
16 乔-约翰逊 79 39.5 21.4 7.8-18.0 43.7% 1.9-5.2 36.0% 3.8-4.6 82.6%
17 德文-哈里斯 69 36.1 21.3 6.6-15.1 43.8% 0.9-3.2 29.1% 7.2-8.8 82.0%
18 迈克尔-里德 33 36.5 21.2 7.5-16.6 45.5% 2.1-5.8 36.6% 4.0-4.9 81.4%
19 大卫-威斯特 76 39.2 21.0 8.0-17.0 47.2% 0.1-0.3 24.0% 4.8-5.5 88.4%
20 卡隆-巴特勒 67 38.6 20.8 7.3-16.2 45.3% 1.0-3.1 31.0% 5.1-6.0 85.8%
21 文斯-卡特 80 36.8 20.8 7.4-16.8 43.7% 1.9-4.9 38.5% 4.2-5.1 81.7%
22 扎克-兰多夫 50 35.1 20.8 8.3-17.5 47.5% 0.6-1.9 33.0% 3.6-4.9 73.4%
23 斯蒂芬-杰克逊 59 39.6 20.7 7.0-16.9 41.4% 1.7-5.2 33.8% 5.0-6.0 82.6%
24 本-戈登 82 36.6 20.7 7.3-16.0 45.5% 2.1-5.1 41.0% 4.0-4.7 86.4%
25 艾尔-哈林顿 68 35.0 20.7 7.5-16.8 44.6% 2.4-6.5 36.2% 3.4-4.2 80.4%
26 德怀特-霍华德 79 35.7 20.6 7.1-12.4 57.2% 0.0-0.0 0.0% 6.4-10.7 59.4%
27 保罗-皮尔斯 81 37.5 20.5 6.7-14.6 45.7% 1.5-3.8 39.1% 5.7-6.8 83.0%
28 艾尔-哈林顿 73 34.9 20.1 7.3-16.6 43.9% 2.3-6.4 36.4% 3.2-4.0 79.3%
29 贾马尔-克劳福德 65 38.1 19.7 6.4-15.7 41.0% 2.2-6.1 36.0% 4.6-5.3 87.2%
30 贾马尔-克劳福德 54 38.6 19.7 6.4-15.8 40.6% 2.0-5.9 33.8% 4.9-5.5 88.9%
31 姚明 77 33.6 19.7 7.4-13.4 54.8% 0.0-0.0 100.0% 4.9-5.7 86.6%
32 理查德-杰弗森 82 35.8 19.6 6.5-14.9 43.9% 1.4-3.6 39.7% 5.1-6.3 80.5%
33 贾马尔-克劳福德 11 35.6 19.6 6.6-15.4 43.2% 3.2-7.0 45.5% 3.2-4.2 76.1%
34 杰森-特里 74 33.7 19.6 7.3-15.8 46.3% 2.3-6.2 36.6% 2.7-3.0 88.0%
35 德隆-威廉姆斯 68 36.8 19.4 6.8-14.5 47.1% 1.0-3.3 31.0% 4.8-5.6 84.9%
36 蒂姆-邓肯 75 33.6 19.3 7.4-14.8 50.4% 0.0-0.0 0.0% 4.5-6.4 69.2%
37 鲁迪-盖伊 79 37.3 18.9 7.2-16.0 45.3% 1.1-3.1 35.1% 3.3-4.4 76.7%
38 保罗-加索尔 81 37.0 18.9 7.3-12.9 56.7% 0.0-0.0 50.0% 4.2-5.4 78.1%
39 安德烈-伊戈达拉 82 39.9 18.8 6.6-14.0 47.3% 1.0-3.2 30.7% 4.6-6.4 72.4%
40 阿伦-艾弗森 3 41.0 18.7 6.0-13.3 45.0% 0.7-2.7 25.0% 6.0-8.3 72.0%
41 杰森-理查德森 14 35.1 18.7 6.9-15.7 44.1% 1.9-4.2 45.8% 2.9-3.9 74.5%
42 科里-马盖蒂 51 31.1 18.6 5.7-12.4 46.1% 0.5-1.9 25.3% 6.7-8.1 82.4%
43 OJ-梅奥 82 38.0 18.5 6.9-15.6 43.8% 1.8-4.6 38.4% 3.0-3.4 87.9%
44 约翰-萨尔蒙斯 26 37.7 18.3 6.3-13.4 47.3% 1.9-4.5 41.5% 3.7-4.4 84.3%
45 约翰-萨尔蒙斯 79 37.5 18.3 6.5-13.8 47.2% 1.6-3.8 41.7% 3.6-4.4 83.0%
46 约翰-萨尔蒙斯 53 37.4 18.3 6.6-14.0 47.2% 1.5-3.5 41.8% 3.6-4.4 82.3%
47 理查德-汉密尔顿 67 34.0 18.3 7.0-15.6 44.7% 1.0-2.8 36.8% 3.3-3.9 84.8%
48 雷-阿伦 79 36.4 18.2 6.3-13.2 48.0% 2.5-6.2 40.9% 3.0-3.2 95.2%
49 拉玛库斯-阿尔德里奇 81 37.1 18.1 7.4-15.3 48.4% 0.1-0.3 25.0% 3.2-4.1 78.1%
50 约什-霍华德 52 32.0 18.0 6.8-15.1 45.1% 1.1-3.2 34.5% 3.3-4.2 78.2%
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
  • 东部
  • 西部
胜率
1 骑士 .805 66 16
2 凯尔特人 .756 62 20
3 魔术 .720 59 23
4 老鹰 .573 47 35
5 热火 .524 43 39
6 76人 .500 41 41
7 公牛 .500 41 41
8 活塞 .476 39 43
9 步行者 .439 36 46
10 山猫 .427 35 47
11 篮网 .415 34 48
12 雄鹿 .415 34 48
13 猛龙 .402 33 49
14 尼克斯 .390 32 50
15 奇才 .232 19 63
NBA GIF图片
Copyright © 2004 - 2009 虎扑NBA  All rights reserved.   网站声明 网站地图 联系我们   沪ICP备05037078号