| 排名 | 球员 | 出场 | 时间 | 得分 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分球% | 罚球 | 罚球% |
| 1 | 丹尼-格兰杰 | 1 | 39 | 33 | 10-16 | 62.5% | 2-4 | 50.0% | 11-12 | 91.7% |
| 2 | 蒂姆-邓肯 | 2 | 39 | 29.5 | 12.5-20 | 62.5% | 0-0.5 | 0.0% | 4.5-7 | 64.3% |
| 3 | 贾马尔-克劳福德 | 1 | 40 | 29 | 9-19 | 47.4% | 4-10 | 40.0% | 7-10 | 70.0% |
| 4 | 德克-诺维斯基 | 2 | 35.5 | 28.5 | 9-19.5 | 46.2% | 1.5-3 | 50.0% | 9-10 | 90.0% |
| 5 | 托尼-帕克 | 2 | 37.5 | 28 | 11.5-21.5 | 53.5% | 0-0.5 | 0.0% | 5-6 | 83.3% |
| 6 | 约什-霍华德 | 1 | 41 | 28 | 11-19 | 57.9% | 0-1 | 0.0% | 6-9 | 66.7% |
| 7 | 克里斯-波什 | 1 | 42 | 27 | 9-16 | 56.3% | 0-0 | 0.0% | 9-10 | 90.0% |
| 8 | 德维恩-韦德 | 1 | 41 | 26 | 9-24 | 37.5% | 0-3 | 0.0% | 8-9 | 88.9% |
| 9 | 卡洛斯-布泽尔 | 1 | 36 | 25 | 11-18 | 61.1% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 10 | 迈克尔-里德 | 2 | 36 | 25 | 8.5-18.5 | 45.9% | 3.5-7.5 | 46.7% | 4.5-6 | 75.0% |
| 11 | 乔-约翰逊 | 1 | 35 | 25 | 11-20 | 55.0% | 2-5 | 40.0% | 1-2 | 50.0% |
| 12 | 大卫-威斯特 | 1 | 42 | 24 | 9-17 | 52.9% | 0-0 | 0.0% | 6-7 | 85.7% |
| 13 | 杰森-理查德森 | 1 | 29 | 24 | 8-18 | 44.4% | 2-4 | 50.0% | 6-6 | 100.0% |
| 14 | 约翰-萨尔蒙斯 | 1 | 41 | 24 | 9-17 | 52.9% | 1-3 | 33.3% | 5-8 | 62.5% |
| 15 | 斯蒂芬-杰克逊 | 2 | 46.5 | 22.5 | 8-21.5 | 37.2% | 4.5-11.5 | 39.1% | 2-3 | 66.7% |
| 16 | 德怀特-霍华德 | 1 | 40 | 22 | 8-15 | 53.3% | 0-0 | 0.0% | 6-13 | 46.2% |
| 17 | 勒布朗-詹姆斯 | 1 | 36 | 22 | 9-21 | 42.9% | 0-4 | 0.0% | 4-8 | 50.0% |
| 18 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 2 | 41 | 21.5 | 8.5-13.5 | 63.0% | 0-0 | 0.0% | 4.5-6 | 75.0% |
| 19 | 埃尔-杰弗森 | 1 | 32 | 21 | 9-17 | 52.9% | 0-0 | 0.0% | 3-5 | 60.0% |
| 20 | 克里斯-保罗 | 1 | 40 | 21 | 9-17 | 52.9% | 0-0 | 0.0% | 3-4 | 75.0% |
| 21 | 洛尔-邓 | 1 | 36 | 21 | 8-13 | 61.5% | 0-0 | 0.0% | 5-6 | 83.3% |
| 22 | 文斯-卡特 | 1 | 34 | 21 | 9-17 | 52.9% | 0-3 | 0.0% | 3-3 | 100.0% |
| 23 | 姚明 | 1 | 38 | 21 | 6-14 | 42.9% | 0-0 | 0.0% | 9-9 | 100.0% |
| 24 | 保罗-皮尔斯 | 2 | 36.5 | 20.5 | 8-15 | 53.3% | 1-2.5 | 40.0% | 3.5-5 | 70.0% |
| 25 | 科里-马盖蒂 | 2 | 41.5 | 20.5 | 6-13 | 46.2% | 1-3.5 | 28.6% | 7.5-9.5 | 78.9% |
| 26 | 布兰顿-罗伊 | 2 | 36.5 | 20 | 7.5-16.5 | 45.5% | 1.5-3.5 | 42.9% | 3.5-4.5 | 77.8% |
| 27 | 鲁迪-盖伊 | 1 | 40 | 20 | 9-22 | 40.9% | 0-3 | 0.0% | 2-2 | 100.0% |
| 28 | 迈克尔-皮特鲁斯 | 1 | 35 | 20 | 7-16 | 43.8% | 2-7 | 28.6% | 4-4 | 100.0% |
| 29 | 扎克-兰多夫 | 1 | 30 | 20 | 7-15 | 46.7% | 0-2 | 0.0% | 6-7 | 85.7% |
| 30 | 艾尔-哈林顿 | 2 | 44 | 19.5 | 7.5-19 | 39.5% | 4-8 | 50.0% | 0.5-1 | 50.0% |
| 31 | 科比-布莱恩特 | 2 | 32 | 19.5 | 7-14.5 | 48.3% | 0.5-1.5 | 33.3% | 5-6 | 83.3% |
| 32 | 泰肖恩-普林斯 | 1 | 32 | 19 | 8-15 | 53.3% | 1-1 | 100.0% | 2-2 | 100.0% |
| 33 | 阿伦-艾弗森 | 3 | 41 | 18.7 | 6-13.3 | 45.0% | 0.7-2.7 | 25.0% | 6-8.3 | 72.0% |
| 34 | 史蒂夫-纳什 | 2 | 35 | 18.5 | 7-13.5 | 51.9% | 2-4 | 50.0% | 2.5-3.5 | 71.4% |
| 35 | 犹多尼斯-哈斯勒姆 | 2 | 33 | 18.5 | 8-12.5 | 64.0% | 0-0 | 0.0% | 2.5-4 | 62.5% |
| 36 | 本-戈登 | 1 | 26 | 18 | 6-12 | 50.0% | 3-6 | 50.0% | 3-4 | 75.0% |
| 37 | 杰森-汤普森 | 1 | 22 | 18 | 7-11 | 63.6% | 0-0 | 0.0% | 4-4 | 100.0% |
| 38 | 肯扬-马丁 | 1 | 33 | 18 | 7-13 | 53.8% | 0-1 | 0.0% | 4-8 | 50.0% |
| 39 | 理查德-杰弗森 | 2 | 39 | 17.5 | 5-13.5 | 37.0% | 2-3.5 | 57.1% | 5.5-6.5 | 84.6% |
| 40 | JR-史密斯 | 2 | 35 | 17 | 7-14 | 50.0% | 2-5.5 | 36.4% | 1-1 | 100.0% |
| 41 | 杰梅因-奥尼尔 | 1 | 34 | 17 | 7-15 | 46.7% | 0-1 | 0.0% | 3-3 | 100.0% |
| 42 | 凯兰纳-阿祖布克 | 1 | 43 | 17 | 6-14 | 42.9% | 0-3 | 0.0% | 5-6 | 83.3% |
| 43 | 昆廷-理查德森 | 4 | 28.3 | 17 | 6-11 | 54.5% | 0-0 | 0.0% | 0.5-0.5 | 100.0% |
| 44 | 拉沙德-刘易斯 | 2 | 35 | 17 | 6.5-15 | 43.3% | 2.5-7.5 | 33.3% | 1.5-2 | 75.0% |
| 45 | 威尔森-钱德勒 | 1 | 23 | 17 | 8-15 | 53.3% | 0-2 | 0.0% | 1-3 | 33.3% |
| 46 | 易建联 | 1 | 31 | 17 | 7-11 | 63.6% | 2-2 | 100.0% | 1-2 | 50.0% |
| 47 | 约什-史密斯 | 1 | 40 | 17 | 6-11 | 54.5% | 1-2 | 50.0% | 4-7 | 57.1% |
| 48 | 艾尔-索顿 | 1 | 32 | 16 | 7-15 | 46.7% | 0-1 | 0.0% | 2-3 | 66.7% |
| 49 | 安德烈-基里连科 | 1 | 35 | 16 | 6-9 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 3-4 | 75.0% |
| 50 | 鲁迪-费尔南德斯 | 1 | 29 | 16 | 5-10 | 50.0% | 3-5 | 60.0% | 3-3 | 100.0% |
上一页 1
2
3
4
5
6
7
下一页