以下数据来自于2010-11赛季,2011-12赛季数据目前未收录,敬请谅解。
球员得分数据
排名 球员 出场 时间 得分 投篮 投篮% 三分球 三分% 罚球 罚球%
1 凯文-杜兰特 78 38.8 27.7 9.1-19.7 46.2% 1.9-5.3 35.0% 7.6-8.7 88.0%
2 勒布朗-詹姆斯 79 38.6 26.7 9.6-18.8 51.1% 1.2-3.5 33.1% 6.4-8.4 75.9%
3 卡梅罗-安东尼 77 35.4 25.6 8.9-19.5 45.5% 1.2-3.3 37.8% 6.6-7.9 83.7%
4 德维恩-韦德 76 37.0 25.5 9.1-18.2 50.0% 0.8-2.7 30.6% 6.5-8.6 75.8%
5 科比-布莱恩特 82 33.7 25.3 9.0-20.0 45.1% 1.4-4.3 32.3% 5.9-7.1 82.8%
6 阿玛雷-斯塔德迈尔 79 36.6 25.3 9.6-19.0 50.3% 0.1-0.3 41.7% 6.1-7.7 79.0%
7 德里克-罗斯 81 37.2 25.0 8.8-19.7 44.5% 1.6-4.8 33.2% 5.9-6.9 85.8%
8 蒙塔-艾利斯 80 40.1 24.1 9.1-20.1 45.1% 1.7-4.8 36.1% 4.3-5.4 78.9%
9 凯文-马丁 80 32.3 23.5 6.9-15.8 43.6% 2.2-5.7 38.3% 7.4-8.4 88.8%
10 德克-诺维茨基 73 34.2 23.0 8.4-16.2 51.7% 0.9-2.3 39.3% 5.4-6.1 89.2%
11 德怀特-霍华德 78 37.4 22.8 7.9-13.4 59.3% 0.0-0.1 0.0% 7.0-11.7 59.5%
12 布雷克-格里芬 82 37.4 22.5 8.5-16.8 50.6% 0.1-0.3 29.2% 5.4-8.5 64.2%
13 埃里克-戈登 56 37.4 22.3 7.6-16.9 45.0% 1.9-5.2 36.4% 5.1-6.2 82.5%
14 拉塞尔-威斯布鲁克 82 34.5 21.9 7.5-17.0 44.2% 0.4-1.3 32.7% 6.5-7.7 84.2%
15 拉玛库斯-阿尔德里奇 81 39.2 21.8 8.7-17.5 50.0% 0.0-0.3 17.4% 4.3-5.5 79.1%
16 安德里亚-巴尼亚尼 66 35.4 21.4 7.9-17.8 44.7% 1.2-3.4 34.5% 4.3-5.3 82.0%
17 丹尼-格兰杰 79 34.8 20.5 6.8-15.9 42.5% 2.0-5.1 38.7% 5.0-5.9 84.8%
18 布鲁克-洛佩斯 82 34.9 20.4 7.9-16.0 49.2% 0.0-0.0 0.0% 4.7-6.0 78.7%
19 凯文-乐福 73 35.4 20.2 6.6-14.1 47.0% 1.2-2.9 41.7% 5.8-6.8 85.0%
20 德隆-威廉姆斯 65 37.7 20.1 6.6-15.0 43.9% 1.6-4.9 33.2% 5.3-6.3 84.4%
21 扎克-兰多夫 75 35.9 20.1 8.0-15.8 50.4% 0.1-0.6 18.6% 4.0-5.3 75.8%
22 鲁迪-盖伊 54 39.5 19.8 7.6-16.1 47.1% 1.1-2.7 39.6% 3.6-4.5 80.5%
23 迈克尔-比斯利 73 32.1 19.2 7.7-17.1 45.0% 0.8-2.2 36.6% 3.0-4.0 75.3%
24 保罗-皮尔斯 80 34.5 18.9 6.3-12.8 49.7% 1.4-3.7 37.4% 4.8-5.6 86.0%
25 大卫-韦斯特 70 34.7 18.9 7.5-14.9 50.8% 0.0-0.1 22.2% 3.8-4.7 80.7%
26 保罗-加索尔 82 36.8 18.8 7.2-13.7 52.9% 0.0-0.0 33.3% 4.3-5.2 82.3%
27 克里斯-波什 77 36.1 18.7 6.8-13.7 49.6% 0.1-0.3 24.0% 5.0-6.1 81.5%
28 斯蒂芬-科里 74 33.5 18.6 6.8-14.2 48.0% 2.0-4.6 44.2% 2.9-3.1 93.4%
29 艾尔-杰弗森 82 35.6 18.6 8.0-16.1 49.6% 0.0-0.0 0.0% 2.7-3.5 76.1%
30 斯蒂芬-杰克逊 67 35.7 18.5 6.5-15.8 41.0% 1.8-5.4 33.6% 3.7-4.6 81.6%
31 路易斯-斯科拉 74 32.3 18.3 7.7-15.3 50.4% 0.0-0.0 0.0% 2.9-3.9 73.8%
32 乔-约翰逊 72 35.2 18.2 7.1-16.1 44.3% 1.2-4.2 29.7% 2.7-3.4 80.2%
33 安托万-贾米森 56 32.5 18.0 6.7-15.6 42.7% 1.6-4.7 34.6% 3.1-4.2 73.1%
34 泰瑞克-埃文斯 57 36.8 17.8 6.7-16.4 40.9% 0.8-2.6 29.1% 3.6-4.7 77.1%
35 托尼-帕克 78 32.2 17.5 7.1-13.7 51.9% 0.3-0.9 35.7% 3.0-3.9 76.9%
36 卡洛斯-布泽尔 59 31.7 17.5 7.3-14.3 51.0% 0.0-0.0 0.0% 2.9-4.1 70.1%
37 马努-吉诺比利 80 30.1 17.4 5.5-12.7 43.3% 1.9-5.5 34.9% 4.5-5.1 87.1%
38 尼克-杨 64 31.3 17.4 6.4-14.6 44.1% 1.6-4.2 38.7% 2.9-3.6 81.6%
39 洛尔-邓 82 38.8 17.4 6.5-14.1 46.0% 1.4-4.0 34.7% 3.1-4.1 75.3%
40 保罗-米尔萨普 76 33.9 17.3 6.9-13.0 53.1% 0.1-0.3 37.5% 3.4-4.4 75.7%
41 德玛尔-德罗赞 82 34.5 17.2 6.6-14.1 46.7% 0.1-0.6 9.6% 4.0-4.9 81.5%
42 昌西-比卢普斯 72 31.7 16.8 4.7-11.0 42.7% 2.0-5.1 40.1% 5.3-5.8 91.6%
43 安德雷-布拉奇 64 33.7 16.8 6.6-14.9 44.5% 0.1-0.3 22.2% 3.4-4.4 77.7%
44 雷-阿伦 80 35.5 16.5 6.0-12.2 49.1% 2.1-4.7 44.4% 2.4-2.7 88.1%
45 约什-史密斯 77 34.0 16.5 6.5-13.5 47.8% 0.7-2.0 33.1% 3.0-4.1 72.5%
46 大卫-李 73 35.6 16.5 6.8-13.4 50.7% 0.0-0.0 33.3% 2.9-3.7 78.7%
47 约翰-沃尔 69 37.5 16.4 5.8-14.1 41.0% 0.5-1.7 29.8% 4.4-5.7 76.6%
48 多雷尔-赖特 82 38.0 16.4 5.9-14.0 42.3% 2.4-6.3 37.6% 2.2-2.8 78.9%
49 布兰顿-詹宁斯 63 34.2 16.2 5.7-14.7 39.0% 1.6-4.8 32.3% 3.2-3.9 80.9%
50 克里斯-保罗 80 35.9 15.9 5.4-11.6 46.3% 0.9-2.3 38.6% 4.2-4.8 87.8%
上一页 1 2 3 4 5 6 下一页

注1:虎扑数据排行默认显示出勤率不低于60%的球员。

注2:虎扑数据排行每日16:00更新,若您有任何疑问,欢迎到反馈与建议专区告诉我们。

  • 东部
  • 西部
1 公牛 19 6
2 热火 17 6
3 步行者 16 6
4 76人 16 7
5 老鹰 16 7
6 魔术 14 9
7 凯尔特人 12 10
8 雄鹿 10 12
9 骑士 8 13
10 尼克斯 8 15
11 篮网 8 16
12 猛龙 8 16
13 活塞 5 20
14 奇才 4 19
15 山猫 3 20