奥运会篮球 >> 奥运会男篮赛程
| 奥运男篮赛程 | 时间 | 球队 | 地点 |
| 奥运男篮预赛 A组 第07场 | 8月10日 09:00-10:45 | 俄罗斯 71-49 伊朗 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第08场 | 8月10日 11:15-13:00 | 德国 95-66 安哥拉 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第09场 | 8月10日 14:30-16:15 | 西班牙 81-66 希腊 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第10场 | 8月10日 16:45-18:30 | 立陶宛 79-75 阿根廷 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第11场 | 8月10日 20:00-21:45 | 澳大利亚 82-97 克罗地亚 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第12场 | 8月10日 22:15-24:00 | 美国 101-70 中国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第19场 | 8月12日 09:00-10:45 | 伊朗 67-99 立陶宛 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第20场 | 8月12日 11:15-13:00 | 克罗地亚 85-78 俄罗斯 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第21场 | 8月12日 14:30-16:15 | 希腊 87-64 德国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第22场 | 8月12日 16:45-18:30 | 中国 75-85 西班牙 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第23场 | 8月12日 20:00-21:45 | 安哥拉 76-97 美国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第24场 | 8月12日 22:15-24:00 | 阿根廷 85-68 澳大利亚 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第31场 | 8月14日 09:00-10:45 | 德国 59-72 西班牙 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第32场 | 8月14日 11:15-13:00 | 澳大利亚 106-68 伊朗 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第33场 | 8月14日 14:30-16:15 | 安哥拉 68-85 中国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第34场 | 8月14日 16:45-18:30 | 立陶宛 86-79 俄罗斯 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第35场 | 8月14日 20:00-21:45 | 美国 92-69 希腊 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第36场 | 8月14日 22:15-24:00 | 阿根廷 77-53 克罗地亚 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第43场 | 8月16日 09:00-10:45 | 希腊 102-61 安哥拉 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第44场 | 8月16日 11:15-13:00 | 俄罗斯 80-95 澳大利亚 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第45场 | 8月16日 14:30-16:15 | 克罗地亚 73-86 立陶宛 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第46场 | 8月16日 16:45-18:30 | 伊朗 82-97 阿根廷 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第47场 | 8月16日 20:00-21:45 | 中国 59-55 德国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第48场 | 8月16日 22:15-24:00 | 西班牙 82-119 美国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第55场 | 8月18日 09:00-10:45 | 伊朗 57-91 克罗地亚 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第56场 | 8月18日 11:15-13:00 | 澳大利亚 106-75 立陶宛 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第57场 | 8月18日 14:30-16:15 | 希腊 91-77 中国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第58场 | 8月18日 16:45-18:30 | 安哥拉 50-98 西班牙 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 B组 第59场 | 8月18日 20:00-21:45 | 美国 106-57 德国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮预赛 A组 第60场 | 8月18日 22:15-24:00 | 阿根廷 91-79 俄罗斯 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮1/4决赛 第65场 | 8月20日 14:30-16:15 | 西班牙 72-59 克罗地亚 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮1/4决赛 第66场 | 8月20日 16:45-18:30 | 立陶宛 94-68 中国 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮1/4决赛 第67场 | 8月20日 20:00-21:45 | 美国 116-85 澳大利亚 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮1/4决赛 第68场 | 8月20日 22:15-24:00 | 阿根廷 80-78 希腊 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮半决赛 第71场 | 8月22日 20:00-21:45 | 西班牙 vs 立陶宛 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮半决赛 第72场 | 8月22日 22:15-24:00 | 美国 vs 阿根廷 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮3-4名决赛 第75场 | 8月24日 12:00-13:45 | 第71场战败者 VS 第72场战败者 | 北京奥林匹克篮球馆 |
| 奥运男篮冠亚军决赛 第76场 | 8月24日 14:30-16:15 | 第71场获胜者 VS 第72场获胜者 | 北京奥林匹克篮球馆 |
