威利-格林,Willie Green 威利-格林(Willie Green)  
位置: 得分后卫 (33号)
身高: 1.91米/6尺3
体重: 91公斤/201磅
生日: 1981-07-28
球队: NBA76人
选秀: 2003年第二轮第12位
学校: Detroit Mercy
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
8.7
2.1
0.4
  威利-格林视频 76人 76人球员 76人赛程 76人直播 76人视频 76人论坛 NBA图片 报错
 
威利-格林的本赛季工资
398万美元
威利-格林的合同情况
5年1700万,2006/7/12签,2011夏到期
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
威利-格林
8.7
联盟平均
8.9
联盟最高
27.0
威利-格林最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2010-04-15 魔术 18 5-7 1-1 0-0 0 2 2 3 1 0 0 0 11
2010-04-13 热火 5 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2010-04-11 灰熊 14 5-8 2-3 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 12
2010-04-10 雄鹿 24 4-9 0-4 3-3 1 0 1 0 2 1 1 0 11
2010-04-08 热火 11 3-6 2-4 2-2 0 1 1 0 0 1 1 0 10
威利-格林生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2003-04 53 0 14.5 .401投篮数:6.7 命中数:2.7 命中率:.401 .311三分投篮数:1.2 三分命中数:0.4 三分命中率:.311 .728罚球投篮数:1.5 罚球命中数:1.1 罚球命中率:.728 0.3 0.9 1.2 1.0 0.5 0.1 1.1 1.6 6.9
2004-05 57 21 18.7 .366投篮数:7.4 命中数:2.7 命中率:.366 .286三分投篮数:1.8 三分命中数:0.5 三分命中率:.286 .776罚球投篮数:2.2 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.776 0.4 1.9 2.3 1.8 0.6 0.1 1.3 2.1 7.7
2005-06 10 2 15.3 .424投篮数:6.6 命中数:2.8 命中率:.424 .526三分投篮数:1.9 三分命中数:1.0 三分命中率:.526 .800罚球投篮数:0.5 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.800 0.1 1.4 1.5 0.5 0.2 0.0 1.2 1.3 7.0
2006-07 74 36 24.9 .411投篮数:11.7 命中数:4.8 命中率:.411 .325三分投篮数:2.1 三分命中数:0.7 三分命中率:.325 .667罚球投篮数:1.5 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.667 0.6 1.6 2.1 1.5 0.8 0.1 1.4 1.9 11.3
2007-08 74 74 26.6 .436投篮数:11.8 命中数:5.1 命中率:.436 .285三分投篮数:2.4 三分命中数:0.7 三分命中率:.285 .757罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.5 罚球命中率:.757 0.4 2.0 2.5 2.0 0.7 0.3 1.5 1.6 12.4
2008-09 81 60 22.6 .435投篮数:8.1 命中数:3.5 命中率:.435 .317三分投篮数:2.0 三分命中数:0.6 三分命中率:.317 .729罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.729 0.4 1.2 1.6 2.0 0.7 0.2 0.8 1.9 8.5
2009-10 73 18 21.3 .457投篮数:7.4 命中数:3.4 命中率:.457 .346三分投篮数:1.9 三分命中数:0.6 三分命中率:.346 .833罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.3 罚球命中率:.833 0.3 1.5 1.8 2.1 0.4 0.2 0.9 1.8 8.7
生涯 422 211 21.8 .422投篮数:9.0 命中数:3.8 命中率:.422 .317三分投篮数:1.9 三分命中数:0.6 三分命中率:.317 .752罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.752 0.4 1.5 1.9 1.7 0.6 0.1 1.2 1.8 9.4
暂时无威利-格林图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
威利-格林(Willie Green)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1