![]() |
蒂姆-邓肯(Tim Duncan) | |||||
| 位置: 中锋/大前锋 (21号) 身高: 2.11米/6尺11 体重: 118公斤/260磅 生日: 1976-04-25 |
球队: NBA马刺 选秀: 1997年第一轮第1位 学校: Wake Forest 国籍: 美属维尔京群岛 |
得分
篮板
封盖
19.5
10.7
1.7
|
||||
|
|
||||||
| 蒂姆-邓肯的本赛季工资 |
| 2218万美元 |
| 蒂姆-邓肯的合同情况 |
| 7年1亿2200万,2003/7/16签,2010夏到期/2年 4000万,2007/10/30续签,2010夏生效,2012夏到期 |
| 蒂姆-邓肯 | 19.5 | |
| 联盟平均 | 7.4 | |
| 联盟最高 | 25.0 |
| 蒂姆-邓肯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-02-09 | 湖人 | 33 | 8-17 | 0-0 | 0-0 | 2 | 13 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | ||||||
| 2010-02-07 | 快船 | 19 | 5-9 | 0-0 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||||||
| 2010-02-05 | 开拓者 | 32 | 6-12 | 0-0 | 3-4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| 2010-02-04 | 国王 | 29 | 8-14 | 0-0 | 6-7 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 2010-02-01 | 掘金 | 36 | 5-10 | 0-0 | 6-6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | ||||||
| 暂时无蒂姆-邓肯图片 |