斯蒂芬-杰克逊,Stephen Jackson 斯蒂芬-杰克逊(Stephen Jackson)  
位置: 得分后卫 / 小前锋 (1号)
身高: 2.03米 / 6尺8
体重: 98公斤/215磅
生日: 1978-04-05
球队: NBA勇士
选秀: 1997年第二轮第14位
学校: Oak Hill (弗吉尼亚州)
国籍: 美国
得分
助攻
篮板
20.7
6.5
5.1
  勇士 勇士球员 勇士赛程 勇士直播 勇士数据 NBA视频 NBA图片 报错
 
斯蒂芬-杰克逊的本赛季工资
765万美元
斯蒂芬-杰克逊的合同情况
6年 4000万,2004/7/14签,2010夏到期;3年2777万,2008/11/17续签,2010夏生效,2013夏到期
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 篮板
斯蒂芬-杰克逊
20.7
联盟平均
9.7
联盟最高
30.2
斯蒂芬-杰克逊最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2009-04-04 黄蜂 - 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-02 国王 - 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-31 灰熊 - 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-03-26 小牛 28 5-10 2-4 0-0 1 2 3 5 4 0 4 0 12
2009-03-25 马刺 43 7-17 1-3 3-3 1 7 8 4 2 1 5 0 18
斯蒂芬-杰克逊生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2000-01 篮网 77 40 21.6 .425投篮数:7.4 命中数:3.2 命中率:.425 .335三分投篮数:2.0 三分命中数:0.7 三分命中率:.335 .719罚球投篮数:1.8 罚球命中数:1.3 罚球命中率:.719 0.5 2.2 2.7 1.8 1.1 0.2 1.7 2.2 8.2
2001-02 马刺 23 1 9.9 .374投篮数:4.0 命中数:1.5 命中率:.374 .250三分投篮数:1.6 三分命中数:0.4 三分命中率:.250 .706罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.706 0.1 1.0 1.1 0.5 0.7 0.1 1.0 1.3 3.9
2002-03 马刺 80 58 28.2 .435投篮数:10.2 命中数:4.5 命中率:.435 .320三分投篮数:3.7 三分命中数:1.2 三分命中率:.320 .760罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.760 0.8 2.8 3.6 2.3 1.6 0.4 2.2 2.5 11.8
2003-04 老鹰 80 78 36.8 .425投篮数:15.8 命中数:6.7 命中率:.425 .340三分投篮数:5.3 三分命中数:1.8 三分命中率:.340 .785罚球投篮数:3.7 罚球命中数:2.9 罚球命中率:.785 1.2 3.4 4.6 3.1 1.8 0.3 2.8 2.7 18.1
2004-05 步行者 51 49 35.4 .403投篮数:16.1 命中数:6.5 命中率:.403 .360三分投篮数:5.6 三分命中数:2.0 三分命中率:.360 .830罚球投篮数:4.5 罚球命中数:3.7 罚球命中率:.830 0.9 4.0 4.9 2.3 1.3 0.3 2.4 3.0 18.7
2005-06 步行者 81 81 35.9 .411投篮数:14.2 命中数:5.8 命中率:.411 .345三分投篮数:4.2 三分命中数:1.4 三分命中率:.345 .786罚球投篮数:4.2 罚球命中数:3.3 罚球命中率:.786 0.6 3.3 3.9 2.8 1.3 0.5 2.5 2.4 16.4
2006-07 勇士 38 37 34.0 .446投篮数:13.5 命中数:6.0 命中率:.446 .341三分投篮数:4.6 三分命中数:1.6 三分命中率:.341 .804罚球投篮数:4.0 罚球命中数:3.2 罚球命中率:.804 1.2 2.2 3.3 4.6 1.3 0.4 2.7 3.0 16.8
2006-07 步行者 37 32 32.1 .419投篮数:11.6 命中数:4.9 命中率:.419 .297三分投篮数:3.7 三分命中数:1.1 三分命中率:.297 .822罚球投篮数:3.9 罚球命中数:3.2 罚球命中率:.822 0.5 2.1 2.6 3.1 0.9 0.5 2.2 2.4 14.1
2006-07 总计 75 69 33.1 .433投篮数:12.6 命中数:5.5 命中率:.433 .322三分投篮数:4.1 三分命中数:1.3 三分命中率:.322 .813罚球投篮数:4.0 罚球命中数:3.2 罚球命中率:.813 0.8 2.1 3.0 3.8 1.1 0.5 2.4 2.7 15.5
2007-08 勇士 73 73 39.1 .405投篮数:16.5 命中数:6.7 命中率:.405 .363三分投篮数:6.9 三分命中数:2.5 三分命中率:.363 .832罚球投篮数:5.1 罚球命中数:4.2 罚球命中率:.832 0.9 3.4 4.4 4.1 1.3 0.4 2.7 2.3 20.1
2008-09 勇士 59 59 39.6 .414投篮数:16.9 命中数:7.0 命中率:.414 .338三分投篮数:5.2 三分命中数:1.7 三分命中率:.338 .826罚球投篮数:6.0 罚球命中数:5.0 罚球命中率:.826 1.2 3.9 5.1 6.5 1.5 0.5 3.9 2.6 20.7
生涯 599 508 32.5 .418投篮数:13.1 命中数:5.5 命中率:.418 .341三分投篮数:4.4 三分命中数:1.5 三分命中率:.341 .801罚球投篮数:3.7 罚球命中数:3.0 罚球命中率:.801 0.8 3.0 3.8 3.2 1.3 0.4 2.5 2.5 15.4
暂时无斯蒂芬-杰克逊图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
相关新闻
斯蒂芬-杰克逊(Stephen Jackson)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1