![]() |
肖恩-利文斯顿(Shaun Livingston) | |||||
| 位置: 控球后卫 (2号) 身高: 2.01米/6尺7 体重: 84公斤/185磅 生日: 1985-09-11 |
球队: NBA奇才 选秀: 2004年第一轮第4位 学校: Peoria Central HS (IL) 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
3.0
2.3
0.4
|
||||
|
|
||||||
| 肖恩-利文斯顿的本赛季工资 |
| 96万美元 |
| 肖恩-利文斯顿的合同情况 |
| 10天短合同,2010/2/26签 |
| 肖恩-利文斯顿 | 3.0 | |
| 联盟平均 | 9.1 | |
| 联盟最高 | 25.4 |
| 肖恩-利文斯顿最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-03-17 | 掘金 | 19 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2010-03-16 | 爵士 | 23 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| 2010-03-14 | 魔术 | 31 | 8-11 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| 2010-03-13 | 活塞 | 8 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 2010-03-12 | 老鹰 | 18 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 肖恩-利文斯顿生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2004-05 | 快船 | 30 | 15 | 27.1 | .414投篮数:7.2 命中数:3.0 命中率:.414 | .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .746罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.5 罚球命中率:.746 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 2.7 | 7.4 | ||||
| 2005-06 | 快船 | 61 | 14 | 25.0 | .427投篮数:5.7 命中数:2.4 命中率:.427 | .125三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.125 | .688罚球投篮数:1.3 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.688 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 2.6 | 5.8 | ||||
| 2006-07 | 快船 | 54 | 31 | 29.8 | .463投篮数:8.3 命中数:3.9 命中率:.463 | .313三分投篮数:0.3 三分命中数:0.1 三分命中率:.313 | .707罚球投篮数:2.1 罚球命中数:1.5 罚球命中率:.707 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 5.1 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 9.3 | ||||
| 2008-09 | 总计 | 12 | 1 | 19.3 | .517投篮数:5.0 命中数:2.6 命中率:.517 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .900罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.900 | 0.3 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 5.9 | ||||
| 2009-10 | 总计 | 20 | 2 | 14.3 | 0.435投篮数:3.1 命中数:1.4 命中率:0.435 | 0.000三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:0.000 | 1.000罚球投篮数:0.3 罚球命中数:0.3 罚球命中率:1.000 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 3.0 | ||||
| 生涯 | 157 | 61 | 26.6 | .445投篮数:6.8 命中数:3.0 命中率:.445 | .231三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.231 | .718罚球投篮数:1.7 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.718 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 7.3 | |||||
| 暂时无肖恩-利文斯顿图片 |