![]() |
肖恩-梅(Sean May) | |||||
| 位置: 大前锋 (42号) 身高: 2.06米 / 6尺9 体重: 121公斤/266磅 生日: 1984-04-04 |
球队: NBA山猫 选秀: 2005年第一轮第13位 学校: North Carolina 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
3.9
2.9
0.2
|
||||
|
|
||||||
| 肖恩-梅的本赛季工资 |
| 0万美元 |
| 肖恩-梅的合同情况 |
| 完全自由球员 |
| 肖恩-梅 | 3.9 | |
| 联盟平均 | 7.5 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 肖恩-梅最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 魔术 | 17 | 1-7 | 0-0 | 0-1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 2009-04-14 | 篮网 | 21 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||
| 2009-04-12 | 公牛 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-11 | 雷霆 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-08 | 76人 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 肖恩-梅生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2005-06 | 山猫 | 23 | 1 | 17.3 | .409投篮数:7.4 命中数:3.0 命中率:.409 | .000三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .766罚球投篮数:2.8 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.766 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | 8.2 | ||||
| 2006-07 | 山猫 | 35 | 8 | 23.9 | .500投篮数:9.4 命中数:4.7 命中率:.500 | .667三分投篮数:0.1 三分命中数:0.1 三分命中率:.667 | .768罚球投篮数:3.2 罚球命中数:2.5 罚球命中率:.768 | 2.1 | 4.6 | 6.7 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 11.9 | ||||
| 2008-09 | 山猫 | 24 | 12 | 12.5 | .398投篮数:4.1 命中数:1.6 命中率:.398 | 1.000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:1.000 | .700罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.700 | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 3.9 | ||||
| 生涯 | 82 | 21 | 18.7 | .457投篮数:7.3 命中数:3.3 命中率:.457 | .333三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.333 | .760罚球投篮数:2.4 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.760 | 1.6 | 3.4 | 5.0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 8.5 | |||||
| 暂时无肖恩-梅图片 |