萨姆-卡塞尔,Sam Cassell 萨姆-卡塞尔(Sam Cassell)  
位置: 控球后卫
身高: 1.91米/6尺3
体重: 87公斤/192磅
生日: 1969-11-18
球队: NBA无
选秀: 1993年第一轮第24位
学校: Florida State
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
-
-
-
  萨姆-卡塞尔视频 无球员 无赛程 无直播 无视频 无论坛 NBA图片 报错
 
萨姆-卡塞尔的本赛季工资
哎哟!他好像没打球了
萨姆-卡塞尔的合同情况
已退役
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
萨姆-卡塞尔
0
联盟平均
9.2
联盟最高
25.0
萨姆-卡塞尔最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
萨姆-卡塞尔生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1993-94 休斯顿火箭 66 6 17.0 .418投篮数:5.9 命中数:2.5 命中率:.418 .295三分投篮数:1.3 三分命中数:0.4 三分命中率:.295 .841罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.841 0.4 1.7 2.0 2.9 0.9 0.1 1.4 2.1 6.7
1994-95 休斯顿火箭 82 1 23.0 .427投篮数:7.2 命中数:3.1 命中率:.427 .330三分投篮数:2.3 三分命中数:0.8 三分命中率:.330 .843罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.6 罚球命中率:.843 0.5 2.1 2.6 4.9 1.1 0.2 2.0 2.5 9.5
1995-96 休斯顿火箭 61 0 27.6 .439投篮数:10.8 命中数:4.7 命中率:.439 .348三分投篮数:3.4 三分命中数:1.2 三分命中率:.348 .825罚球投篮数:4.7 罚球命中数:3.9 罚球命中率:.825 0.8 2.2 3.1 4.6 0.9 0.1 2.6 2.7 14.5
1996-97 总计 61 44 28.1 .430投篮数:12.8 命中数:5.5 命中率:.430 .351三分投篮数:3.8 三分命中数:1.3 三分命中率:.351 .845罚球投篮数:4.1 罚球命中数:3.5 罚球命中率:.845 0.8 2.2 3.0 5.0 1.3 0.3 2.8 3.3 15.9
1996-97 菲尼克斯太阳 22 9 24.5 .415投篮数:11.0 命中数:4.5 命中率:.415 .306三分投篮数:2.8 三分命中数:0.9 三分命中率:.306 .855罚球投篮数:5.6 罚球命中数:4.8 罚球命中率:.855 0.5 1.7 2.3 4.5 1.0 0.3 2.7 3.0 14.8
1996-97 达拉斯小牛 16 13 24.9 .424投篮数:10.3 命中数:4.4 命中率:.424 .306三分投篮数:3.1 三分命中数:0.9 三分命中率:.306 .840罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.6 罚球命中率:.840 0.9 2.3 3.1 3.6 1.1 0.4 2.6 3.0 12.3
1996-97 新泽西篮网 23 22 33.8 .443投篮数:16.4 命中数:7.3 命中率:.443 .392三分投篮数:5.2 三分命中数:2.0 三分命中率:.392 .831罚球投篮数:3.3 罚球命中数:2.8 罚球命中率:.831 0.9 2.7 3.6 6.5 1.6 0.3 2.9 3.7 19.3
1997-98 新泽西篮网 75 72 34.7 .441投篮数:15.4 命中数:6.8 命中率:.441 .188三分投篮数:1.1 三分命中数:0.2 三分命中率:.188 .860罚球投篮数:6.8 罚球命中数:5.8 罚球命中率:.860 1.0 2.1 3.0 8.0 1.6 0.3 3.6 3.5 19.6
1998-99 总计 8 3 24.9 .419投篮数:11.6 命中数:4.9 命中率:.419 .200三分投篮数:1.3 三分命中数:0.3 三分命中率:.200 .940罚球投篮数:6.3 罚球命中数:5.9 罚球命中率:.940 0.6 1.3 1.9 4.5 1.1 0.0 2.5 2.8 15.9
1998-99 新泽西篮网 4 3 25.0 .429投篮数:12.3 命中数:5.3 命中率:.429 .143三分投篮数:1.8 三分命中数:0.3 三分命中率:.143 .935罚球投篮数:7.8 罚球命中数:7.3 罚球命中率:.935 0.3 1.3 1.5 4.8 0.8 0.0 3.0 3.3 18.0
1998-99 密尔沃基雄鹿 4 0 24.8 .409投篮数:11.0 命中数:4.5 命中率:.409 .333三分投篮数:0.8 三分命中数:0.3 三分命中率:.333 .947罚球投篮数:4.8 罚球命中数:4.5 罚球命中率:.947 1.0 1.3 2.3 4.3 1.5 0.0 2.0 2.3 13.8
1999-00 密尔沃基雄鹿 81 81 35.8 .466投篮数:14.4 命中数:6.7 命中率:.466 .289三分投篮数:1.1 三分命中数:0.3 三分命中率:.289 .876罚球投篮数:5.5 罚球命中数:4.8 罚球命中率:.876 0.9 2.9 3.7 9.0 1.3 0.1 3.3 3.1 18.6
2000-01 密尔沃基雄鹿 76 75 35.6 .474投篮数:14.9 命中数:7.1 命中率:.474 .306三分投篮数:1.3 三分命中数:0.4 三分命中率:.306 .858罚球投篮数:4.3 罚球命中数:3.6 罚球命中率:.858 0.6 3.2 3.8 7.6 1.2 0.1 2.9 2.8 18.2
2001-02 密尔沃基雄鹿 74 73 35.2 .463投篮数:16.2 命中数:7.5 命中率:.463 .348三分投篮数:2.8 三分命中数:1.0 三分命中率:.348 .860罚球投篮数:4.4 罚球命中数:3.8 罚球命中率:.860 0.7 3.5 4.2 6.7 1.2 0.2 2.4 2.8 19.7
2002-03 密尔沃基雄鹿 78 77 34.6 .470投篮数:14.9 命中数:7.0 命中率:.470 .362三分投篮数:2.1 三分命中数:0.8 三分命中率:.362 .861罚球投篮数:5.7 罚球命中数:4.9 罚球命中率:.861 0.7 3.7 4.4 5.8 1.1 0.2 2.3 2.8 19.7
2003-04 明尼苏达森林狼 81 81 35.0 .488投篮数:15.7 命中数:7.7 命中率:.488 .398三分投篮数:2.3 三分命中数:0.9 三分命中率:.398 .873罚球投篮数:4.1 罚球命中数:3.6 罚球命中率:.873 0.5 2.8 3.3 7.3 1.3 0.2 2.7 3.0 19.8
2004-05 明尼苏达森林狼 59 38 25.8 .464投篮数:11.6 命中数:5.4 命中率:.464 .262三分投篮数:1.7 三分命中数:0.5 三分命中率:.262 .865罚球投篮数:2.6 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.865 0.4 2.2 2.7 5.1 0.6 0.2 1.8 2.7 13.5
2005-06 洛杉矶快船 78 75 34.0 .443投篮数:14.3 命中数:6.3 命中率:.443 .368三分投篮数:2.4 三分命中数:0.9 三分命中率:.368 .863罚球投篮数:4.3 罚球命中数:3.7 罚球命中率:.863 0.5 3.2 3.7 6.3 0.9 0.1 2.2 2.9 17.2
2006-07 洛杉矶快船 58 30 24.3 .418投篮数:10.8 命中数:4.5 命中率:.418 .294三分投篮数:1.9 三分命中数:0.6 三分命中率:.294 .879罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.8 罚球命中率:.879 0.5 2.4 2.9 4.7 0.5 0.1 1.7 2.2 12.3
2007-08 总计 55 34 23.2 .438投篮数:9.7 命中数:4.2 命中率:.438 .303三分投篮数:1.4 三分命中数:0.4 三分命中率:.303 .882罚球投篮数:2.6 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.882 0.3 2.2 2.5 3.9 0.7 0.1 1.8 1.8 11.2
2007-08 洛杉矶快船 38 33 25.7 .455投篮数:10.6 命中数:4.8 命中率:.455 .259三分投篮数:1.4 三分命中数:0.4 三分命中率:.259 .891罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.8 罚球命中率:.891 0.3 2.4 2.8 4.7 0.7 0.1 2.1 1.8 12.8
2007-08 波士顿凯尔特人 17 1 17.6 .385投篮数:7.6 命中数:2.9 命中率:.385 .409三分投篮数:1.3 三分命中数:0.5 三分命中率:.409 .840罚球投篮数:1.5 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.840 0.3 1.5 1.8 2.1 0.5 0.2 1.1 1.7 7.6
生涯 993 690 30.0 .454投篮数:12.6 命中数:5.7 命中率:.454 .331三分投篮数:2.0 三分命中数:0.7 三分命中率:.331 .861罚球投篮数:4.2 罚球命中数:3.6 罚球命中率:.861 0.6 2.6 3.2 6.0 1.1 0.2 2.4 2.8 15.7
暂时无萨姆-卡塞尔图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
萨姆-卡塞尔(Sam Cassell)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1