![]() |
莱恩-霍林斯(Ryan Hollins) | |||||
| 位置: 中锋 / 大前锋 (1号) 身高: 2.13米 / 7尺 体重: 104公斤/230磅 生日: 1984-10-10 |
球队: NBA小牛 选秀: 2006年第二轮第20位 学校: UCLA 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
2.9
2.3
0.6
|
||||
|
|
||||||
| 莱恩-霍林斯的本赛季工资 |
| 0万美元 |
| 莱恩-霍林斯的合同情况 |
| 受限制自由球员 |
| 莱恩-霍林斯 | 2.9 | |
| 联盟平均 | 7.2 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 莱恩-霍林斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-05-14 | 掘金 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-05-12 | 掘金 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-05-10 | 掘金 | 12 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2009-05-06 | 掘金 | 14 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 2009-05-04 | 掘金 | 17 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 莱恩-霍林斯生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2006-07 | 山猫 | 27 | 0 | 6.9 | .556投篮数:1.3 命中数:0.7 命中率:.556 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .600罚球投篮数:1.5 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.600 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 2.4 | ||||
| 2007-08 | 山猫 | 60 | 1 | 8.9 | .489投篮数:1.6 命中数:0.8 命中率:.489 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .671罚球投篮数:1.4 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.671 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | ||||
| 2008-09 | 小牛 | 27 | 2 | 9.6 | .525投篮数:2.2 命中数:1.1 命中率:.525 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .515罚球投篮数:1.2 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.515 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 2.9 | ||||
| 2008-09 | 山猫 | 18 | 1 | 10.2 | .543投篮数:1.9 命中数:1.1 命中率:.543 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .667罚球投篮数:2.2 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.667 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 3.6 | ||||
| 2008-09 | 总计 | 45 | 3 | 9.9 | .532投篮数:2.1 命中数:1.1 命中率:.532 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .597罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.597 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.7 | 3.2 | ||||
| 生涯 | 132 | 4 | 8.8 | .518投篮数:1.7 命中数:0.9 命中率:.518 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .629罚球投篮数:1.5 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.629 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 2.7 | |||||
| 暂时无莱恩-霍林斯图片 |