![]() |
鲁迪-盖伊(Rudy Gay) | |||||
| 位置: 小前锋 (22号) 身高: 2.03米 / 6尺8 体重: 101公斤/222磅 生日: 1986-08-17 |
球队: NBA灰熊 选秀: 2006年第一轮第8位 学校: Connecticut 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
18.9
1.7
5.5
|
||||
|
|
||||||
| 鲁迪-盖伊的本赛季工资 |
| 328万美元 |
| 鲁迪-盖伊的合同情况 |
| 4年 1050万,2006/7/12签,2010夏到期 |
| 鲁迪-盖伊 | 18.9 | |
| 联盟平均 | 10 | |
| 联盟最高 | 28.4 |
| 鲁迪-盖伊最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 老鹰 | 38 | 8-13 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | ||||||
| 2009-04-14 | 太阳 | 40 | 9-12 | 3-3 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 26 | ||||||
| 2009-04-13 | 湖人 | 39 | 4-13 | 2-4 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | ||||||
| 2009-04-11 | 太阳 | 40 | 8-19 | 1-4 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | ||||||
| 2009-04-09 | 魔术 | 42 | 7-16 | 0-2 | 4-8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| 鲁迪-盖伊生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2006-07 | 灰熊 | 78 | 43 | 27.0 | .422投篮数:9.7 命中数:4.1 命中率:.422 | .364三分投篮数:1.8 三分命中数:0.7 三分命中率:.364 | .727罚球投篮数:2.7 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.727 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 10.8 | ||||
| 2007-08 | 灰熊 | 81 | 81 | 37.0 | .462投篮数:16.7 命中数:7.7 命中率:.462 | .346三分投篮数:4.8 三分命中数:1.7 三分命中率:.346 | .785罚球投篮数:3.9 罚球命中数:3.1 罚球命中率:.785 | 1.7 | 4.4 | 6.2 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 20.1 | ||||
| 2008-09 | 灰熊 | 79 | 78 | 37.3 | .453投篮数:16.0 命中数:7.2 命中率:.453 | .351三分投篮数:3.1 三分命中数:1.1 三分命中率:.351 | .767罚球投篮数:4.4 罚球命中数:3.3 罚球命中率:.767 | 1.4 | 4.2 | 5.5 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 18.9 | ||||
| 生涯 | 238 | 202 | 33.8 | .450投篮数:14.2 命中数:6.4 命中率:.450 | .351三分投篮数:3.2 三分命中数:1.1 三分命中率:.351 | .764罚球投篮数:3.7 罚球命中数:2.8 罚球命中率:.764 | 1.4 | 4.0 | 5.4 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 16.7 | |||||
| 暂时无鲁迪-盖伊图片 |