![]() |
罗尼-普莱斯(Ronnie Price) | |||||
| 位置: 控球后卫 (17号) 身高: 1.88米 / 6尺2 体重: 84公斤/184磅 生日: 1983-06-21 |
球队: NBA爵士 选秀: 0000年没有第0位 学校: Utah Valley State 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
4.0
2.1
0.8
|
||||
|
|
||||||
| 罗尼-普莱斯的本赛季工资 |
| 0万美元 |
| 罗尼-普莱斯的合同情况 |
| 完全自由球员 |
| 罗尼-普莱斯 | 4.0 | |
| 联盟平均 | 8.2 | |
| 联盟最高 | 22.8 |
| 罗尼-普莱斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-28 | 湖人 | 14 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 2009-04-24 | 湖人 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-22 | 湖人 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-20 | 湖人 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-15 | 湖人 | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 罗尼-普莱斯生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2005-06 | 国王 | 29 | 0 | 5.2 | .362投篮数:2.0 命中数:0.7 命中率:.362 | .222三分投篮数:0.9 三分命中数:0.2 三分命中率:.222 | 1.000罚球投篮数:0.4 罚球命中数:0.4 罚球命中率:1.000 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | ||||
| 2006-07 | 国王 | 58 | 1 | 9.7 | .390投篮数:3.0 命中数:1.2 命中率:.390 | .323三分投篮数:1.1 三分命中数:0.4 三分命中率:.323 | .673罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.673 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 3.3 | ||||
| 2007-08 | 爵士 | 61 | 3 | 9.6 | .431投篮数:3.3 命中数:1.4 命中率:.431 | .347三分投篮数:1.2 三分命中数:0.4 三分命中率:.347 | .684罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.684 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 3.7 | ||||
| 2008-09 | 爵士 | 52 | 17 | 14.2 | .379投篮数:3.9 命中数:1.5 命中率:.379 | .311三分投篮数:1.2 三分命中数:0.4 三分命中率:.311 | .756罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.756 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 4.0 | ||||
| 生涯 | 200 | 21 | 10.2 | .397投篮数:3.2 命中数:1.3 命中率:.397 | .316三分投篮数:1.1 三分命中数:0.4 三分命中率:.316 | .727罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.727 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 3.4 | |||||
| 暂时无罗尼-普莱斯图片 |