![]() |
罗尼-布鲁尔(Ronnie Brewer) | |||||
| 位置: 得分后卫 / 控球后卫 (9号) 身高: 2.01米 / 6尺7 体重: 103公斤/227磅 生日: 1985-03-20 |
球队: NBA爵士 选秀: 2006年第一轮第14位 学校: Arkansas 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
13.7
2.2
1.7
|
||||
|
|
||||||
| 罗尼-布鲁尔的本赛季工资 |
| 272万美元 |
| 罗尼-布鲁尔的合同情况 |
| 4年 786万,2006/7/11签,2010夏到期 |
| 罗尼-布鲁尔 | 13.7 | |
| 联盟平均 | 9 | |
| 联盟最高 | 30.2 |
| 罗尼-布鲁尔最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-28 | 湖人 | 35 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||||||
| 2009-04-26 | 湖人 | 30 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| 2009-04-24 | 湖人 | 37 | 4-12 | 0-1 | 4-6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| 2009-04-22 | 湖人 | 33 | 5-12 | 0-1 | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | ||||||
| 2009-04-20 | 湖人 | 22 | 2-7 | 0-0 | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| 罗尼-布鲁尔生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2006-07 | 爵士 | 56 | 14 | 12.1 | .528投篮数:3.4 命中数:1.8 命中率:.528 | .000三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .675罚球投篮数:1.5 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.675 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 4.6 | ||||
| 2007-08 | 爵士 | 76 | 76 | 27.5 | .558投篮数:8.3 命中数:4.7 命中率:.558 | .220三分投篮数:0.7 三分命中数:0.1 三分命中率:.220 | .759罚球投篮数:3.4 罚球命中数:2.6 罚球命中率:.759 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 12.0 | ||||
| 2008-09 | 爵士 | 81 | 80 | 32.2 | .508投篮数:10.2 命中数:5.2 命中率:.508 | .259三分投篮数:1.0 三分命中数:0.3 三分命中率:.259 | .702罚球投篮数:4.3 罚球命中数:3.0 罚球命中率:.702 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 13.7 | ||||
| 生涯 | 213 | 170 | 25.2 | .530投篮数:7.8 命中数:4.1 命中率:.530 | .229三分投篮数:0.7 三分命中数:0.2 三分命中率:.229 | .720罚球投篮数:3.2 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.720 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 10.7 | |||||
| 暂时无罗尼-布鲁尔图片 |