罗纳德-穆雷,Ronald Murray 罗纳德-穆雷(Ronald Murray)  
位置: 得分后卫
身高: 1.93米/6尺3
体重: 91公斤/200磅
生日: 1979-07-29
球队: 没有球队
选秀: 2002年第二轮第13位
学校: Shaw
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
-
-
-
  NBA图片 报错
 
罗纳德-穆雷的本赛季工资
哎哟!他好像没打球了
罗纳德-穆雷的合同情况
完全自由球员
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
罗纳德-穆雷
0
联盟平均
8.9
联盟最高
25.3
罗纳德-穆雷最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
罗纳德-穆雷生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2002-03 总计 14 0 4.4 .355投篮数:2.2 命中数:0.8 命中率:.355 .000三分投篮数:0.4 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .625罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.625 0.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.0 0.6 0.0 1.9
2002-03 密尔沃基雄鹿 12 0 3.5 .346投篮数:2.2 命中数:0.8 命中率:.346 .000三分投篮数:0.3 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .625罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.625 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 1.9
2002-03 西雅图超音速 2 0 10.0 .400投篮数:2.5 命中数:1.0 命中率:.400 .000三分投篮数:0.5 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率: 0.0 1.5 1.5 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0
2003-04 西雅图超音速 82 18 24.6 .425投篮数:11.2 命中数:4.7 命中率:.425 .293三分投篮数:2.8 三分命中数:0.8 三分命中率:.293 .715罚球投篮数:2.9 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.715 0.5 1.9 2.5 2.5 1.0 0.3 1.8 1.9 12.4
2004-05 西雅图超音速 49 6 18.0 .361投篮数:7.4 命中数:2.7 命中率:.361 .253三分投篮数:1.9 三分命中数:0.5 三分命中率:.253 .738罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.738 0.3 1.7 2.0 1.3 0.6 0.2 1.2 1.2 7.0
2005-06 总计 76 27 27.8 .418投篮数:10.1 命中数:4.2 命中率:.418 .262三分投篮数:1.9 三分命中数:0.5 三分命中率:.262 .711罚球投篮数:3.2 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.711 0.4 1.6 2.0 2.6 0.9 0.1 1.8 1.8 11.2
2005-06 西雅图超音速 48 2 22.6 .397投篮数:9.4 命中数:3.7 命中率:.397 .224三分投篮数:1.6 三分命中数:0.4 三分命中率:.224 .717罚球投篮数:2.9 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.717 0.4 1.4 1.8 2.5 0.6 0.1 1.6 1.4 9.9
2005-06 克利夫兰骑士 28 25 36.7 .448投篮数:11.3 命中数:5.1 命中率:.448 .308三分投篮数:2.3 三分命中数:0.7 三分命中率:.308 .702罚球投篮数:3.7 罚球命中数:2.6 罚球命中率:.702 0.5 1.9 2.4 2.8 1.4 0.3 2.0 2.3 13.5
2006-07 底特律活塞 69 18 21.4 .404投篮数:6.3 命中数:2.6 命中率:.404 .289三分投篮数:1.2 三分命中数:0.3 三分命中率:.289 .725罚球投篮数:1.7 罚球命中数:1.3 罚球命中率:.725 0.4 1.3 1.6 2.7 0.7 0.2 1.3 1.4 6.7
2007-08 总计 42 19 20.8 .420投篮数:8.7 命中数:3.7 命中率:.420 .317三分投篮数:1.5 三分命中数:0.5 三分命中率:.317 .694罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.694 0.5 1.4 2.0 3.4 0.9 0.1 2.0 1.2 9.4
2007-08 底特律活塞 19 2 18.3 .410投篮数:7.3 命中数:3.0 命中率:.410 .222三分投篮数:1.4 三分命中数:0.3 三分命中率:.222 .595罚球投篮数:1.9 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.595 0.7 1.2 1.9 3.4 0.7 0.1 1.6 1.0 7.5
2007-08 印第安纳步行者 23 17 22.9 .425投篮数:9.9 命中数:4.2 命中率:.425 .389三分投篮数:1.6 三分命中数:0.6 三分命中率:.389 .754罚球投篮数:2.7 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.754 0.4 1.6 2.0 3.5 1.1 0.1 2.3 1.3 11.0
2008-09 亚特兰大老鹰 80 2 24.7 .447投篮数:9.9 命中数:4.4 命中率:.447 .360三分投篮数:3.0 三分命中数:1.1 三分命中率:.360 .760罚球投篮数:2.9 罚球命中数:2.2 罚球命中率:.760 0.3 1.8 2.1 2.0 1.1 0.2 1.6 2.2 12.2
2009-10 总计 75 2 22.3 .392投篮数:9.1 命中数:3.6 命中率:.392 .312三分投篮数:2.9 三分命中数:0.9 三分命中率:.312 .727罚球投篮数:2.6 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.727 0.4 2.1 2.4 1.8 0.6 0.2 1.2 1.7 9.9
2009-10 夏洛特山猫 46 1 21.6 .389投篮数:8.9 命中数:3.5 命中率:.389 .313三分投篮数:2.8 三分命中数:0.9 三分命中率:.313 .710罚球投篮数:2.8 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.710 0.3 1.8 2.1 1.8 0.6 0.3 1.4 1.7 9.9
2009-10 芝加哥公牛 29 1 23.4 .397投篮数:9.4 命中数:3.7 命中率:.397 .311三分投篮数:3.1 三分命中数:1.0 三分命中率:.311 .762罚球投篮数:2.2 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.762 0.4 2.5 2.9 1.8 0.6 0.1 0.9 1.7 10.1
生涯 487 92 22.7 .414投篮数:9.0 命中数:3.7 命中率:.414 .304三分投篮数:2.2 三分命中数:0.7 三分命中率:.304 .725罚球投篮数:2.5 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.725 0.4 1.7 2.1 2.3 0.8 0.2 1.5 1.6 9.9
暂时无罗纳德-穆雷图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
罗纳德-穆雷(Ronald Murray)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1