![]() |
雷纳多-巴尔克曼(Renaldo Balkman) | |||||
| 位置: 大前锋/小前锋 (32号) 身高: 2.03米/6尺8 体重: 94公斤/208磅 生日: 1984-07-14 |
球队: NBA掘金 选秀: 2006年第一轮第20位 学校: South Carolina 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
1.3
0.3
2.0
|
||||
|
|
||||||
| 雷纳多-巴尔克曼的本赛季工资 |
| 211万美元 |
| 雷纳多-巴尔克曼的合同情况 |
| 4年587万,2006/7/6签,2010夏到期 |
| 雷纳多-巴尔克曼 | 1.3 | |
| 联盟平均 | 8.5 | |
| 联盟最高 | 29.9 |
| 雷纳多-巴尔克曼最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-03-04 | 雷霆 | 6 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2009-12-09 | 山猫 | 8 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2009-11-22 | 公牛 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-11-18 | 猛龙 | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-11-14 | 湖人 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 雷纳多-巴尔克曼生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2006-07 | 尼克斯 | 68 | 1 | 15.6 | .505投篮数:4.0 命中数:2.0 命中率:.505 | .185三分投篮数:0.4 三分命中数:0.1 三分命中率:.185 | .567罚球投篮数:1.3 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.567 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 4.9 | ||||
| 2007-08 | 尼克斯 | 65 | 0 | 14.6 | .489投篮数:2.9 命中数:1.4 命中率:.489 | .083三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.083 | .432罚球投篮数:1.5 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.432 | 1.3 | 2.0 | 3.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 3.4 | ||||
| 2008-09 | 掘金 | 53 | 10 | 14.7 | .558投篮数:3.7 命中数:2.1 命中率:.558 | .286三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.286 | .646罚球投篮数:1.2 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.646 | 1.6 | 2.2 | 3.8 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 5.0 | ||||
| 2009-10 | 掘金 | 9 | 1 | 7.7 | 0.357投篮数:1.6 命中数:0.6 命中率:0.357 | 0.000三分投篮数:0.7 三分命中数:0.0 三分命中率:0.000 | 0.333罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.2 罚球命中率:0.333 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | ||||
| 生涯 | 186 | 11 | 15.0 | .517投篮数:3.5 命中数:1.8 命中率:.517 | .174三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.174 | .536罚球投篮数:1.3 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.536 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 4.4 | |||||
| 暂时无雷纳多-巴尔克曼图片 |