![]() |
雷蒙德-费尔顿(Raymond Felton) | |||||
| 位置: 控球后卫 (20号) 身高: 1.85米 / 6尺1 体重: 90公斤/198磅 生日: 1984-06-26 |
球队: NBA山猫 选秀: 2005年第一轮第5位 学校: North Carolina 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
14.2
6.7
1.5
|
||||
|
|
||||||
| 雷蒙德-费尔顿的本赛季工资 |
| 0万美元 |
| 雷蒙德-费尔顿的合同情况 |
| 受限制自由球员 |
| 雷蒙德-费尔顿 | 14.2 | |
| 联盟平均 | 8.2 | |
| 联盟最高 | 22.8 |
| 雷蒙德-费尔顿最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 魔术 | 26 | 2-7 | 0-2 | 9-11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| 2009-04-14 | 篮网 | 29 | 8-14 | 0-0 | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | ||||||
| 2009-04-12 | 公牛 | 41 | 10-17 | 1-2 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 | ||||||
| 2009-04-11 | 雷霆 | 40 | 4-16 | 1-6 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 2009-04-08 | 76人 | 44 | 12-20 | 3-6 | 5-7 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 | ||||||
| 雷蒙德-费尔顿生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2005-06 | 山猫 | 80 | 54 | 30.1 | .391投篮数:11.0 命中数:4.3 命中率:.391 | .358三分投篮数:3.4 三分命中数:1.2 三分命中率:.358 | .725罚球投篮数:2.8 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.725 | 1.0 | 2.4 | 3.3 | 5.6 | 1.3 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 11.9 | ||||
| 2006-07 | 山猫 | 78 | 75 | 36.3 | .384投篮数:13.1 命中数:5.0 命中率:.384 | .330三分投篮数:4.0 三分命中数:1.3 三分命中率:.330 | .797罚球投篮数:3.3 罚球命中数:2.6 罚球命中率:.797 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 7.0 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 14.0 | ||||
| 2007-08 | 山猫 | 79 | 79 | 37.6 | .414投篮数:12.6 命中数:5.2 命中率:.414 | .280三分投篮数:2.5 三分命中数:0.7 三分命中率:.280 | .800罚球投篮数:4.1 罚球命中数:3.3 罚球命中率:.800 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 7.4 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 14.4 | ||||
| 2008-09 | 山猫 | 82 | 81 | 37.6 | .408投篮数:13.2 命中数:5.4 命中率:.408 | .285三分投篮数:2.5 三分命中数:0.7 三分命中率:.285 | .805罚球投篮数:3.3 罚球命中数:2.7 罚球命中率:.805 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 6.7 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 2.3 | 14.2 | ||||
| 生涯 | 319 | 289 | 35.4 | .399投篮数:12.5 命中数:5.0 命中率:.399 | .318三分投篮数:3.1 三分命中数:1.0 三分命中率:.318 | .785罚球投篮数:3.4 罚球命中数:2.6 罚球命中率:.785 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 6.7 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 13.6 | |||||
| 暂时无雷蒙德-费尔顿图片 |