雷-阿伦 | Ray Allen | #20  
位置: 得分后卫
身高: 1.96米 / 6尺5
体重: 93
生日: 1975-07-20
球队:波士顿凯尔特人
选秀: 1996年第一轮第5位
学校: Connecticut
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
17.7
2.7
0.8
  波士顿凯尔特人 队友名单 波士顿凯尔特人赛程 波士顿凯尔特人数据 NBA视频 NBA图片 报错
 
生涯总数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1996-97 雄鹿 82 81 2532 390投篮数:908 命中数:390 命中率:.430 117三分投篮数:298 三分命中数:117 三分命中率:.393 205罚球投篮数:249 罚球命中数:205 罚球命中率:.823 229 97 326 210 75 10 149 218 1102
1997-98 雄鹿 82 82 3287 563投篮数:1315 命中数:563 命中率:.428 134三分投篮数:368 三分命中数:134 三分命中率:.364 342罚球投篮数:391 罚球命中数:342 罚球命中率:.875 278 127 405 356 111 12 263 244 1602
1998-99 雄鹿 50 50 1719 303投篮数:673 命中数:303 命中率:.450 74三分投篮数:208 三分命中数:74 三分命中率:.356 176罚球投篮数:195 罚球命中数:176 罚球命中率:.903 155 57 212 178 53 7 122 117 856
1999-00 雄鹿 82 82 3070 642投篮数:1411 命中数:642 命中率:.455 172三分投篮数:407 三分命中数:172 三分命中率:.423 353罚球投篮数:398 罚球命中数:353 罚球命中率:.887 276 83 359 308 110 19 183 187 1809
2000-01 雄鹿 82 82 3129 628投篮数:1309 命中数:628 命中率:.480 202三分投篮数:467 三分命中数:202 三分命中率:.433 348罚球投篮数:392 罚球命中数:348 罚球命中率:.888 327 101 428 374 124 20 204 192 1806
2001-02 雄鹿 69 68 2525 530投篮数:1148 命中数:530 命中率:.462 229三分投篮数:528 三分命中数:229 三分命中率:.434 214罚球投篮数:245 罚球命中数:214 罚球命中率:.873 231 81 312 271 88 18 159 157 1503
2002-03 总计 76 75 2880 598投篮数:1363 命中数:598 命中率:.439 201三分投篮数:533 三分命中数:201 三分命中率:.377 316罚球投篮数:345 罚球命中数:316 罚球命中率:.916 287 94 381 334 103 14 198 220 1713
2003-04 超音速 56 56 2152 447投篮数:1017 命中数:447 命中率:.440 148三分投篮数:378 三分命中数:148 三分命中率:.392 245罚球投篮数:271 罚球命中数:245 罚球命中率:.904 217 69 286 268 71 11 156 132 1287
2004-05 超音速 78 78 3064 640投篮数:1494 命中数:640 命中率:.428 209三分投篮数:556 三分命中数:209 三分命中率:.376 378罚球投篮数:428 罚球命中数:378 罚球命中率:.883 268 79 347 289 84 5 171 167 1867
2005-06 超音速 78 78 3022 681投篮数:1500 命中数:681 命中率:.454 269三分投篮数:653 三分命中数:269 三分命中率:.412 324罚球投篮数:359 罚球命中数:324 罚球命中率:.903 261 71 332 286 105 16 188 151 1955
2006-07 超音速 55 55 2219 505投篮数:1153 命中数:505 命中率:.438 165三分投篮数:443 三分命中数:165 三分命中率:.372 279罚球投篮数:309 罚球命中数:279 罚球命中率:.903 190 57 247 228 82 11 154 113 1454
2007-08 凯尔特人 73 73 2624 439投篮数:986 命中数:439 命中率:.445 180三分投篮数:452 三分命中数:180 三分命中率:.398 215罚球投篮数:237 罚球命中数:215 罚球命中率:.907 193 75 268 225 65 16 127 147 1273
2008-09 凯尔特人 19 19 671 118投篮数:243 命中数:118 命中率:.486 38三分投篮数:106 三分命中数:38 三分命中率:.358 63罚球投篮数:69 罚球命中数:63 罚球命中率:.913 54 22 76 52 16 1 36 28 337
生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1996-97 雄鹿 82 81 30.9 .430投篮数:11.1 命中数:4.8 命中率:.430 .393三分投篮数:3.6 三分命中数:1.4 三分命中率:.393 .823罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.5 罚球命中率:.823 1.2 2.8 4.0 2.6 0.9 0.1 1.8 2.7 13.4
1997-98 雄鹿 82 82 40.1 .428投篮数:16.0 命中数:6.9 命中率:.428 .364三分投篮数:4.5 三分命中数:1.6 三分命中率:.364 .875罚球投篮数:4.8 罚球命中数:4.2 罚球命中率:.875 1.5 3.4 4.9 4.3 1.4 0.1 3.2 3.0 19.5
1998-99 雄鹿 50 50 34.4 .450投篮数:13.5 命中数:6.1 命中率:.450 .356三分投篮数:4.2 三分命中数:1.5 三分命中率:.356 .903罚球投篮数:3.9 罚球命中数:3.5 罚球命中率:.903 1.1 3.1 4.2 3.6 1.1 0.1 2.4 2.3 17.1
1999-00 雄鹿 82 82 37.4 .455投篮数:17.2 命中数:7.8 命中率:.455 .423三分投篮数:5.0 三分命中数:2.1 三分命中率:.423 .887罚球投篮数:4.9 罚球命中数:4.3 罚球命中率:.887 1.0 3.4 4.4 3.8 1.3 0.2 2.2 2.3 22.1
2000-01 雄鹿 82 82 38.2 .480投篮数:16.0 命中数:7.7 命中率:.480 .433三分投篮数:5.7 三分命中数:2.5 三分命中率:.433 .888罚球投篮数:4.8 罚球命中数:4.2 罚球命中率:.888 1.2 4.0 5.2 4.6 1.5 0.2 2.5 2.3 22.0
2001-02 雄鹿 69 68 36.6 .462投篮数:16.6 命中数:7.7 命中率:.462 .434三分投篮数:7.7 三分命中数:3.3 三分命中率:.434 .873罚球投篮数:3.6 罚球命中数:3.1 罚球命中率:.873 1.2 3.3 4.5 3.9 1.3 0.3 2.3 2.3 21.8
2002-03 总计 76 75 37.9 .439投篮数:17.9 命中数:7.9 命中率:.439 .377三分投篮数:7.0 三分命中数:2.6 三分命中率:.377 .916罚球投篮数:4.5 罚球命中数:4.2 罚球命中率:.916 1.2 3.8 5.0 4.4 1.4 0.2 2.6 2.9 22.5
2003-04 超音速 56 56 38.4 .440投篮数:18.2 命中数:8.0 命中率:.440 .392三分投篮数:6.8 三分命中数:2.6 三分命中率:.392 .904罚球投篮数:4.8 罚球命中数:4.4 罚球命中率:.904 1.2 3.9 5.1 4.8 1.3 0.2 2.8 2.4 23.0
2004-05 超音速 78 78 39.3 .428投篮数:19.2 命中数:8.2 命中率:.428 .376三分投篮数:7.1 三分命中数:2.7 三分命中率:.376 .883罚球投篮数:5.5 罚球命中数:4.8 罚球命中率:.883 1.0 3.4 4.4 3.7 1.1 0.1 2.2 2.1 23.9
2005-06 超音速 78 78 38.7 .454投篮数:19.2 命中数:8.7 命中率:.454 .412三分投篮数:8.4 三分命中数:3.4 三分命中率:.412 .903罚球投篮数:4.6 罚球命中数:4.2 罚球命中率:.903 0.9 3.3 4.3 3.7 1.3 0.2 2.4 1.9 25.1
2006-07 超音速 55 55 40.3 .438投篮数:21.0 命中数:9.2 命中率:.438 .372三分投篮数:8.1 三分命中数:3.0 三分命中率:.372 .903罚球投篮数:5.6 罚球命中数:5.1 罚球命中率:.903 1.0 3.5 4.5 4.1 1.5 0.2 2.8 2.1 26.4
2007-08 凯尔特人 73 73 35.9 .445投篮数:13.5 命中数:6.0 命中率:.445 .398三分投篮数:6.2 三分命中数:2.5 三分命中率:.398 .907罚球投篮数:3.2 罚球命中数:2.9 罚球命中率:.907 1.0 2.6 3.7 3.1 0.9 0.2 1.7 2.0 17.4
2008-09 凯尔特人 19 19 35.3 .486投篮数:12.8 命中数:6.2 命中率:.486 .358三分投篮数:5.6 三分命中数:2.0 三分命中率:.358 .913罚球投篮数:3.6 罚球命中数:3.3 罚球命中率:.913 1.2 2.8 4.0 2.7 0.8 0.1 1.9 1.5 17.7
季后赛数据
总数据 投篮命中率 场均数据
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 投篮 三分 罚球 时间 得分 篮板 助攻
1998-99 雄鹿 3 120 25 9 8 22 13 3 1 11 9 67 .532 .474 .615 40 22.3 7.3 4.3
1999-00 雄鹿 5 186 40 10 20 33 13 8 0 9 10 110 .444 .385 .909 37.2 22 6.6 2.6
2000-01 雄鹿 18 768 158 57 79 74 108 24 10 43 44 452 .477 .479 .919 42.7 25.1 4.1 6
2004-05 超音速 11 436 102 31 56 47 43 14 4 34 22 291 .474 .378 .889 39.6 26.5 4.3 3.9
2007-08 凯尔特人 26 987 133 55 84 98 71 24 8 38 63 405 .428 .396 .913 38 15.6 3.8 2.7
全明星赛数据
赛季 出场 首发 时间 投篮 投篮出手 投篮命中率 三分 罚球 前场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1999-00  1 0 17 4 13 .308 1 5 1 1 2 3 1 3 2 14
2000-01  1 0 19 7 15 .467 1 0 1 3 2 1 1 1 0 15
2001-02  1 0 25 6 17 .353 3 0 1 3 5 3 0 1 3 15
2003-04  1 0 23 6 13 .462 1 3 2 3 4 1 0 3 2 16
2004-05  1 0 22 6 16 .375 5 0 0 4 1 0 0 1 2 17
2005-06  1 0 18:00 4 13 .308 0 0 0 2 1 0 0 1 2 8
2006-07  1 0 21:22 4 10 .400 4 0 0 1 3 1 0 1 0 12
2007-08  1 0 18:54 10 14 .714 5 3 0 2 1 2 0 0 0 28
  
  
查询其他球员:  
 
 
相关流言
相关图片
相关视频
Copyright © 2004 - 2008 虎扑体育  All rights reserved.   网站声明 网站地图 联系我们   沪ICP备05037078号