![]() |
兰迪-弗耶(Randy Foye) | |||||
| 位置: 控球后卫/得分后卫 (15号) 身高: 1.93米/6尺4 体重: 97公斤/213磅 生日: 1983-09-24 |
球队: NBA奇才 选秀: 2006年第一轮第7位 学校: Villanova 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
10.2
2.7
0.5
|
||||
|
|
||||||
| 兰迪-弗耶的本赛季工资 |
| 358万美元 |
| 兰迪-弗耶的合同情况 |
| 4年1147万,2006/7/5签,2010夏到期 |
| 兰迪-弗耶 | 10.2 | |
| 联盟平均 | 9.3 | |
| 联盟最高 | 29.7 |
| 兰迪-弗耶最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-02-06 | 魔术 | 35 | 6-14 | 1-3 | 9-10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 22 | ||||||
| 2010-02-04 | 尼克斯 | 31 | 7-14 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15 | ||||||
| 2010-02-02 | 凯尔特人 | 18 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2010-01-31 | 尼克斯 | 32 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||||
| 2010-01-30 | 篮网 | 19 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 兰迪-弗耶生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2006-07 | 森林狼 | 82 | 12 | 22.9 | .434投篮数:8.4 命中数:3.7 命中率:.434 | .368三分投篮数:2.3 三分命中数:0.8 三分命中率:.368 | .854罚球投篮数:2.3 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.854 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2.2 | 10.1 | ||||
| 2007-08 | 森林狼 | 39 | 31 | 32.3 | .429投篮数:11.8 命中数:5.1 命中率:.429 | .412三分投篮数:3.8 三分命中数:1.6 三分命中率:.412 | .815罚球投篮数:1.7 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.815 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 13.1 | ||||
| 2008-09 | 森林狼 | 70 | 61 | 35.6 | .407投篮数:14.0 命中数:5.7 命中率:.407 | .360三分投篮数:4.4 三分命中数:1.6 三分命中率:.360 | .846罚球投篮数:3.9 罚球命中数:3.3 罚球命中率:.846 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 4.3 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 2.9 | 16.3 | ||||
| 2009-10 | 奇才 | 48 | 23 | 22.8 | 0.435投篮数:8.5 命中数:3.7 命中率:0.435 | 0.358三分投篮数:2.3 三分命中数:0.8 三分命中率:0.358 | 0.931罚球投篮数:2.1 罚球命中数:2.0 罚球命中率:0.931 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 1.8 | 10.2 | ||||
| 生涯 | 191 | 104 | 29.5 | .420投篮数:11.2 命中数:4.7 命中率:.420 | .374三分投篮数:3.4 三分命中数:1.3 三分命中率:.374 | .845罚球投篮数:2.8 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.845 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 2.5 | 13.0 | |||||
| 暂时无兰迪-弗耶图片 |