查询其他球员统计:    
拉夫-阿尔斯通 / Rafer Alston / 12
位置: 控球后卫
身高: 1.88米 / 6尺2
体重: 77公斤 / 170磅
生日: 1976-07-24
球队: 休斯敦火箭
选秀: 1998年第2轮第10位
学校: Fresno State
来自: 美国
本赛季工资: 490万美元
合同情况:     6年 2630万,2004/7/14签,2010夏到期

数据分析专栏    球队资料     搜索视频    转会检查器    Hoopsstats
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 雄鹿 27 13.4 28.4% 21.4% 75.0% 0.2 0.7 0.9 2.6 0.44 0.00 1.07 1.07 2.2
00-01 雄鹿 37 7.8 35.7% 26.7% 69.2% 0.1 0.7 0.8 1.8 0.35 0.00 0.54 0.73 2.1
01-02 雄鹿 50 12.0 34.6% 38.0% 62.1% 0.2 1.2 1.4 2.9 0.64 0.04 0.80 0.84 3.5
02-03 猛龙 47 20.9 41.5% 39.2% 68.5% 0.4 1.8 2.3 4.1 0.81 0.32 1.83 2.55 7.8
03-04 热火 82 31.5 37.6% 37.1% 76.9% 0.3 2.4 2.8 4.5 1.39 0.22 1.56 2.59 10.2
04-05 猛龙 80 34.0 41.4% 35.7% 74.0% 0.5 3.0 3.5 6.4 1.48 0.09 2.13 2.65 14.2
99-00 雄鹿 27 13.4 28.4% 21.4% 75.0% 0.2 0.7 0.9 2.6 0.44 0.00 1.07 1.07 2.2
00-01 雄鹿 37 7.8 35.7% 26.7% 69.2% 0.1 0.7 0.8 1.8 0.35 0.00 0.54 0.73 2.1
01-02 雄鹿 50 12.0 34.6% 38.0% 62.1% 0.2 1.2 1.4 2.9 0.64 0.04 0.80 0.84 3.5
02-03 猛龙 47 20.9 41.5% 39.2% 68.5% 0.4 1.8 2.3 4.1 0.81 0.32 1.83 2.55 7.8
03-04 热浪 82 31.5 37.6% 37.1% 76.9% 0.3 2.4 2.8 4.5 1.39 0.22 1.56 2.59 10.2
04-05 猛龙 80 34.0 41.4% 35.7% 74.0% 0.5 3.0 3.5 6.4 1.48 0.09 2.13 2.65 14.2
05-06 火箭 63 37.9 37.9% 32.7% 69.2% 0.6 3.5 4.0 6.7 1.60 0.24 2.49 3.08 12.1
06-07 火箭 82 37.0 37.5% 36.2% 73.4% 0.4 3.1 3.4 5.4 1.57 0.12 2.07 2.38 13.2
07-08 火箭 15 29.8 36.4% 24.6% 62.5% 0.3 2.8 3.1 4.9 1.07 0.00 1.47 1.53 8.0
职业生涯   386 25.7 38.7% 35.6% 72.4% 0.4 2.2 2.6 4.6 1.11 0.15 1.63 2.17 8.8
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 雄鹿 4 4.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.3 0.00 0.00 0.25 0.00 0.0
00-01 雄鹿 5 1.6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.2 0.00 0.00 0.40 0.00 0.0
03-04 热火 13 22.7 31.9% 23.1% 84.0% 0.3 1.9 2.2 1.7 0.46 0.08 0.77 1.69 7.0
职业生涯   22 14.5 30.5% 22.6% 77.8% 0.2 1.1 1.3 1.1 0.27 0.05 0.59 1.00 4.1
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 雄鹿 27 361 27-95 3-14 3-4 5 18 23 70 12 0 29 29 60
00-01 雄鹿 37 288 30-84 8-30 9-13 4 27 31 68 13 0 20 27 77
01-02 雄鹿 50 600 66-191 27-71 18-29 10 62 72 143 32 2 40 42 177
02-03 猛龙 47 980 139-335 51-130 37-54 21 86 107 192 38 15 86 120 366
03-04 热火 82 2581 287-764 161-434 103-134 26 200 226 372 114 18 128 212 838
04-05 猛龙 80 2717 403-974 139-389 191-258 42 237 279 514 118 7 170 212 1136
99-00 雄鹿 27 361 27-95 3-14 3-4 5 18 23 70 12 0 29 29 60
00-01 雄鹿 37 288 30-84 8-30 9-13 4 27 31 68 13 0 20 27 77
01-02 雄鹿 50 600 66-191 27-71 18-29 10 62 72 143 32 2 40 42 177
02-03 猛龙 47 980 139-335 51-130 37-54 21 86 107 192 38 15 86 120 366
03-04 热浪 82 2581 287-764 161-434 103-134 26 200 226 372 114 18 128 212 838
04-05 猛龙 80 2717 403-974 139-389 191-258 42 237 279 514 118 7 170 212 1136
05-06 火箭 63 2389 280-738 102-312 99-143 36 219 255 425 101 15 157 194 761
06-07 火箭 82 3037 382-1019 191-528 130-177 29 253 282 444 129 10 170 195 1085
07-08 火箭 15 447 47-129 16-65 10-16 4 42 46 73 16 0 22 23 120
职业生涯 386 9911 1232-3181 491-1380 460-635 137 856 993 1784 428 57 630 836 3415
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
99-00 雄鹿 4 16 0-3 0-1 0-2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
00-01 雄鹿 5 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
03-04 热火 13 295 29-91 12-52 21-25 4 25 29 22 6 1 10 22 91
职业生涯 22 319 29-95 12-53 21-27 4 25 29 24 6 1 13 22 91


[进攻] Skip进攻有比较强的街球风格,想在Skip运球时断球根本是一种美丽的梦想,控球技术极为突出、熟练、随心所欲,基本技术比较扎实。运球、传球动作花俏优雅,传球动作十分隐蔽。有一定3分能力,并且出手速度比较快,急停跳投不错,有比较大的速度优势。他的一些招牌动作在NBA中属于违例,有时不能控制在场上的神经,不时作出一些无厘头的传球,浪投。比较惧怕身体接触,清醒时基本可以理解,合理运用战术,比较无私。

[防守] 虽然有着很强的抢断工夫,但当防守稍微强壮的对手时,力量不足的劣势就会发挥作用,手上动作不够干净。但是可以凭借先天的意识去切断传球路线或直接偷球。防守动作比较灵活,有一定防突破能力。

[身体素质] 在NBA混身体是王道,可是Skip凭借瘦弱的身躯,却也在NBA熬出一片天。在NBA这种瘦弱的身躯十分容易受伤,幸运的是Skip从没有进入过伤病名单。在球场上注意力比较集中,在自己上场的时间里非常努力。

[秘技] 跳步跨下运球(裁判:"违例!" Skip:"...."-_-′)

[简历及资料] Mitch Richmond曾评价Skip:“Damn!”。Skip是洛克传奇人物AO的偶像,好友兼队友。Skip To My Lou源于一首歌的歌词。-- Skip To My Lou来历 当时场景是Alston在EBC比赛中挑战同样出身纽约的前雪城大学球星Conrad McRae (2000年参加魔术夏季联盟比赛不幸因心脏病突发身故),6'8的McRae 见Alston长驱直入直捣禁区起身正欲拦阻其去路,只见Alston在半空中右手做势挑篮,突然间球竟然消失在McRae的眼界,不过周遭的人却看得很清楚,球顺著Alston的右手臂滚至右肩、颈背、左肩直到左手,妙传至就读圣若望大学 (St.John's) 的Zendon Hamilton手中,Hamilton逮到Alston所制造的篮下空档狂扣。这一球让当下所有人都傻眼了,不是为Hamilton灌篮傻眼,而是搞不清楚Alston的“空中魔术”,边想著Alston如何“瞒天过海”、“偷天换日”,边爆以热烈的掌声,播报员则冠以Skip to my Lou的封号。Skip在出了专集And1 Mix Tape,拯救了AND1之后成为了世界焦点,现在已经成为猛龙队可怜票房的唯一保障。2003年,And1公司推出Skip系列,Skip是历史上第一个拥有自己品牌球鞋的街球手。纽约皇后区的街头传奇人物,在洛克的地位至今无人可以撼动。和Mitchell曾经老拳相象,好在Mitchell是个比Skip还能惹事的人,并没有追究太多Skip的责任。
沪ICP备05037078号 Copyright © 2004 - 2008 hoopCHINA.com. All rights reserved. 网站声明 网站地图 内容调用 联系我们