![]() |
保罗-加索尔(Pau Gasol) | |||||
| 位置: 大前锋/中锋 (16号) 身高: 2.13米/7尺 体重: 114公斤/250磅 生日: 1980-07-06 |
球队: NBA湖人 选秀: 2001年第一轮第3位 学校: None 国籍: 西班牙 |
得分
篮板
封盖
16.9
10.7
1.6
|
||||
|
|
||||||
| 保罗-加索尔的本赛季工资 |
| 1645万美元 |
| 保罗-加索尔的合同情况 |
| 6年8600万,2004/10/1续约,2005夏生效,2011夏到期;3年6000万,2009/12/23签,2011夏生效,2014夏到期 |
| 保罗-加索尔 | 16.9 | |
| 联盟平均 | 7.4 | |
| 联盟最高 | 25.0 |
| 保罗-加索尔最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-02-09 | 马刺 | 46 | 8-20 | 0-0 | 5-5 | 8 | 11 | 19 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | ||||||
| 2010-02-07 | 开拓者 | 39 | 6-14 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| 2010-02-06 | 掘金 | 38 | 8-17 | 0-1 | 1-2 | 9 | 8 | 17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | ||||||
| 2010-02-04 | 山猫 | 33 | 6-13 | 0-0 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | ||||||
| 2010-02-02 | 灰熊 | 30 | 4-7 | 0-0 | 2-5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| 暂时无保罗-加索尔图片 |