莫里斯-皮特森,Morris Peterson 莫里斯-皮特森(Morris Peterson)  
位置: 小前锋/得分后卫
身高: 2.01米/6尺7
体重: 100公斤/220磅
生日: 1977-08-26
球队: 没有球队
选秀: 2000年第一轮第21位
学校: 密歇根州立大学(Michigan State) / 大四
国籍: 美国
得分
助攻
篮板
1.3
0.3
0.7
  NBA图片 报错
 
莫里斯-皮特森的本赛季工资
哎哟!他好像没打球了
莫里斯-皮特森的合同情况
完全自由球员
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 篮板
莫里斯-皮特森
1.3
联盟平均
8.9
联盟最高
28.5
莫里斯-皮特森最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2010-12-13 骑士 7 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 3 0 0 0 2
2010-12-04 猛龙 8 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 0 0 2
2010-11-20 凯尔特人 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010-11-15 马刺 - 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010-10-20 掘金 18 4-8 3-5 0-0 2 1 3 0 1 0 1 0 11
莫里斯-皮特森生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2000-01 多伦多猛龙 80 49 22.6 .431投篮数:8.4 命中数:3.6 命中率:.431 .382三分投篮数:2.1 三分命中数:0.8 三分命中率:.382 .717罚球投篮数:1.8 罚球命中数:1.3 罚球命中率:.717 1.4 1.8 3.2 1.3 0.8 0.3 1.0 2.1 9.3
2001-02 多伦多猛龙 63 56 31.6 .438投篮数:12.2 命中数:5.3 命中率:.438 .364三分投篮数:3.7 三分命中数:1.3 三分命中率:.364 .751罚球投篮数:2.7 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.751 1.4 2.1 3.5 2.4 1.2 0.2 1.4 2.8 14.0
2002-03 多伦多猛龙 82 79 36.0 .392投篮数:13.1 命中数:5.1 命中率:.392 .337三分投篮数:4.2 三分命中数:1.4 三分命中率:.337 .789罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.789 1.2 3.2 4.4 2.3 1.1 0.4 1.6 2.8 14.1
2003-04 多伦多猛龙 82 29 26.2 .405投篮数:7.2 命中数:2.9 命中率:.405 .371三分投篮数:4.1 三分命中数:1.5 三分命中率:.371 .809罚球投篮数:1.1 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.809 0.4 2.8 3.2 1.4 1.1 0.2 0.8 2.5 8.3
2004-05 多伦多猛龙 82 61 30.6 .420投篮数:10.3 命中数:4.3 命中率:.420 .385三分投篮数:4.1 三分命中数:1.6 三分命中率:.385 .832罚球投篮数:2.8 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.832 0.9 3.3 4.1 2.1 1.1 0.2 1.1 2.7 12.5
2005-06 多伦多猛龙 82 77 38.3 .436投篮数:13.4 命中数:5.8 命中率:.436 .395三分投篮数:5.5 三分命中数:2.2 三分命中率:.395 .820罚球投篮数:3.6 罚球命中数:2.9 罚球命中率:.820 0.8 3.9 4.6 2.3 1.3 0.2 1.5 2.7 16.8
2006-07 多伦多猛龙 71 12 21.3 .429投篮数:7.3 命中数:3.1 命中率:.429 .359三分投篮数:4.2 三分命中数:1.5 三分命中率:.359 .683罚球投篮数:1.7 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.683 0.5 2.9 3.3 0.7 0.6 0.2 0.7 1.8 8.9
2007-08 新奥尔良黄蜂 76 76 23.6 .417投篮数:6.8 命中数:2.8 命中率:.417 .394三分投篮数:3.8 三分命中数:1.5 三分命中率:.394 .765罚球投篮数:1.1 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.765 0.5 2.2 2.7 0.9 0.6 0.1 0.5 1.6 8.0
2008-09 新奥尔良黄蜂 43 9 12.0 .399投篮数:4.3 命中数:1.7 命中率:.399 .388三分投篮数:2.0 三分命中数:0.8 三分命中率:.388 .632罚球投篮数:0.4 罚球命中数:0.3 罚球命中率:.632 0.3 1.7 2.0 0.4 0.3 0.0 0.3 1.2 4.4
2009-10 新奥尔良黄蜂 46 39 21.2 .385投篮数:6.5 命中数:2.5 命中率:.385 .363三分投篮数:3.7 三分命中数:1.3 三分命中率:.363 .611罚球投篮数:1.2 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.611 0.4 2.4 2.7 0.9 0.5 0.1 0.6 1.8 7.1
生涯 707 487 27.4 .418投篮数:9.3 命中数:3.9 命中率:.418 .374三分投篮数:3.8 三分命中数:1.4 三分命中率:.374 .773罚球投篮数:2.1 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.773 0.8 2.7 3.5 1.5 0.9 0.2 1.0 2.3 10.8
2010-11 俄克拉荷马城雷霆 3 0 5.7 .400投篮数:1.7 命中数:0.7 命中率:.400 .000三分投篮数:0.3 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .000罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率:.000 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 1.7 1.3
暂时无莫里斯-皮特森图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
莫里斯-皮特森(Morris Peterson)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1