米基-摩尔,Mikki Moore 米基-摩尔(Mikki Moore)  
位置: 中锋 (7号)
身高: 2.13米 / 7尺
体重: 102公斤/225磅
生日: 1975-11-04
球队: NBA凯尔特人
选秀: 0000年没有第0位
学校: Nebraska
国籍: 美国
得分
篮板
封盖
4.8
4.4
0.2
  凯尔特人 凯尔特人球员 凯尔特人赛程 凯尔特人直播 凯尔特人数据 NBA视频 NBA图片 报错
 
米基-摩尔的本赛季工资
0万美元
米基-摩尔的合同情况
完全自由球员
同位置球员比较
  • 得分
  • 篮板
  • 封盖
米基-摩尔
4.8
联盟平均
5.1
联盟最高
19.7
米基-摩尔最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2009-05-18 魔术 2 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
2009-05-15 魔术 - 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-13 魔术 - 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-11 魔术 7 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
2009-05-09 魔术 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 1 0 0 2
米基-摩尔生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1998-99 活塞 2 0 3.0 1.000投篮数:0.5 命中数:0.5 命中率:1.000 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: 1.000罚球投篮数:1.0 罚球命中数:1.0 罚球命中率:1.000 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
1999-00 活塞 29 0 16.8 .621投篮数:4.8 命中数:3.0 命中率:.621 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .794罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.794 1.5 2.3 3.9 0.6 0.3 1.1 0.8 3.6 7.9
2000-01 活塞 81 2 14.2 .493投篮数:3.3 命中数:1.6 命中率:.493 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .731罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.731 1.5 2.4 3.9 0.4 0.3 0.8 0.9 2.5 4.4
2001-02 活塞 30 0 7.2 .475投篮数:2.0 命中数:1.0 命中率:.475 .500三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.500 .769罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.769 0.7 1.0 1.8 0.4 0.2 0.3 0.5 1.2 2.6
2002-03 老鹰 5 0 6.2 .417投篮数:2.4 命中数:1.0 命中率:.417 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .800罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.800 1.0 0.4 1.4 0.6 0.0 0.4 0.4 0.2 3.6
2002-03 凯尔特人 3 0 4.0 .000投篮数:0.3 命中数:0.0 命中率:.000 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: 罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率: 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 2.0 0.0
2002-03 总计 8 0 5.4 .385投篮数:1.6 命中数:0.6 命中率:.385 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .800罚球投篮数:1.3 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.800 0.8 0.3 1.0 0.4 0.0 0.5 0.3 0.9 2.3
2003-04 爵士 28 0 13.8 .521投篮数:3.4 命中数:1.8 命中率:.521 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .857罚球投篮数:1.3 罚球命中数:1.1 罚球命中率:.857 1.0 1.9 2.9 0.7 0.3 0.5 0.8 2.3 4.6
2003-04 篮网 4 0 2.5 .200投篮数:1.3 命中数:0.3 命中率:.200 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: 罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率: 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5
2003-04 总计 32 0 12.3 .505投篮数:3.1 命中数:1.6 命中率:.505 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .857罚球投篮数:1.1 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.857 0.9 1.7 2.6 0.6 0.2 0.4 0.7 2.0 4.1
2004-05 快船 74 4 15.9 .502投篮数:3.9 命中数:1.9 命中率:.502 .200三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.200 .787罚球投篮数:1.8 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.787 1.3 2.0 3.3 0.6 0.3 0.4 0.9 2.3 5.4
2005-06 超音速 47 1 12.4 .435投篮数:2.6 命中数:1.1 命中率:.435 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .742罚球投篮数:1.3 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.742 0.9 1.8 2.8 0.6 0.1 0.3 0.9 2.0 3.3
2006-07 篮网 79 55 26.4 .609投篮数:6.4 命中数:3.9 命中率:.609 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .681罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.681 1.8 3.3 5.1 0.9 0.6 0.8 1.4 3.3 9.8
2007-08 国王 82 79 29.1 .577投篮数:6.0 命中数:3.4 命中率:.577 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .736罚球投篮数:2.2 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.736 2.0 4.1 6.0 1.0 0.4 0.6 1.3 3.8 8.5
2008-09 凯尔特人 24 0 19.0 .600投篮数:3.5 命中数:2.1 命中率:.600 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .737罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.737 1.3 3.1 4.4 1.0 0.2 0.2 0.9 4.0 4.8
2008-09 国王 46 20 16.2 .521投篮数:2.6 命中数:1.4 命中率:.521 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .810罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.810 1.0 2.3 3.3 0.6 0.3 0.3 0.6 2.4 3.5
2008-09 总计 70 20 17.2 .553投篮数:2.9 命中数:1.6 命中率:.553 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .787罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.787 1.1 2.6 3.7 0.8 0.2 0.3 0.7 3.0 3.9
生涯 534 161 18.2 .550投篮数:4.1 命中数:2.3 命中率:.550 .154三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.154 .743罚球投篮数:1.8 罚球命中数:1.3 罚球命中率:.743 1.4 2.5 3.9 0.7 0.3 0.5 1.0 2.7 5.8
暂时无米基-摩尔图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
相关新闻
米基-摩尔(Mikki Moore)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1