迈克-毕比,Mike Bibby 迈克-毕比(Mike Bibby)  
位置: 控球后卫 (10号)
身高: 1.88米 / 6尺2
体重: 89公斤/195磅
生日: 1978-05-13
球队: NBA老鹰
选秀: 1998年第一轮第2位
学校: Arizona
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
14.9
5.0
1.2
  老鹰 老鹰球员 老鹰赛程 老鹰直播 老鹰数据 NBA视频 NBA图片 报错
 
迈克-毕比的本赛季工资
0万美元
迈克-毕比的合同情况
完全自由球员
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
迈克-毕比
14.9
联盟平均
8.2
联盟最高
22.8
迈克-毕比最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2009-05-12 骑士 31 1-6 1-3 0-0 2 2 4 1 3 0 1 0 3
2009-05-10 骑士 38 3-8 2-4 0-0 1 3 4 5 4 0 2 0 8
2009-05-08 骑士 30 3-8 2-4 3-3 0 1 1 1 4 1 1 0 11
2009-05-06 骑士 35 7-10 5-7 0-0 0 4 4 8 3 2 3 0 19
2009-05-04 热火 41 3-10 2-4 3-3 0 4 4 6 2 2 1 0 11
迈克-毕比生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1998-99 灰熊 50 50 35.2 .430投篮数:12.1 命中数:5.2 命中率:.430 .203三分投篮数:1.5 三分命中数:0.3 三分命中率:.203 .751罚球投篮数:3.4 罚球命中数:2.5 罚球命中率:.751 0.6 2.1 2.7 6.5 1.6 0.1 2.9 2.4 13.2
1999-00 灰熊 82 82 38.5 .445投篮数:12.6 命中数:5.6 命中率:.445 .363三分投篮数:2.6 三分命中数:0.9 三分命中率:.363 .780罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.780 0.9 2.8 3.7 8.1 1.6 0.2 3.0 2.1 14.5
2000-01 灰熊 82 82 38.9 .454投篮数:14.1 命中数:6.4 命中率:.454 .379三分投篮数:3.5 三分命中数:1.3 三分命中率:.379 .761罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.761 0.6 3.1 3.7 8.4 1.3 0.1 3.0 1.8 15.9
2001-02 国王 80 80 33.2 .453投篮数:12.3 命中数:5.6 命中率:.453 .370三分投篮数:1.7 三分命中数:0.6 三分命中率:.370 .803罚球投篮数:2.4 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.803 0.5 2.3 2.8 5.0 1.1 0.2 1.7 1.7 13.7
2002-03 国王 55 55 33.4 .470投篮数:12.7 命中数:6.0 命中率:.470 .409三分投篮数:2.5 三分命中数:1.0 三分命中率:.409 .861罚球投篮数:3.4 罚球命中数:2.9 罚球命中率:.861 0.6 2.1 2.7 5.2 1.3 0.1 2.3 1.7 15.9
2003-04 国王 82 82 36.3 .450投篮数:14.3 命中数:6.4 命中率:.450 .392三分投篮数:4.6 三分命中数:1.8 三分命中率:.392 .815罚球投篮数:4.5 罚球命中数:3.7 罚球命中率:.815 0.8 2.6 3.4 5.4 1.4 0.2 2.1 1.8 18.4
2004-05 国王 80 80 38.6 .443投篮数:15.8 命中数:7.0 命中率:.443 .360三分投篮数:4.6 三分命中数:1.6 三分命中率:.360 .775罚球投篮数:5.2 罚球命中数:4.0 罚球命中率:.775 1.0 3.2 4.2 6.8 1.6 0.4 2.5 2.4 19.6
2005-06 国王 82 82 38.6 .432投篮数:16.9 命中数:7.3 命中率:.432 .386三分投篮数:6.1 三分命中数:2.3 三分命中率:.386 .849罚球投篮数:4.9 罚球命中数:4.2 罚球命中率:.849 0.4 2.6 2.9 5.4 1.0 0.1 2.4 2.1 21.1
2006-07 国王 82 82 34.0 .404投篮数:14.2 命中数:5.7 命中率:.404 .360三分投篮数:5.9 三分命中数:2.1 三分命中率:.360 .830罚球投篮数:4.2 罚球命中数:3.5 罚球命中率:.830 0.5 2.7 3.2 4.7 1.1 0.1 2.4 1.7 17.1
2007-08 总计 48 44 32.8 .411投篮数:12.6 命中数:5.2 命中率:.411 .375三分投篮数:5.2 三分命中数:1.9 三分命中率:.375 .780罚球投篮数:2.1 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.780 0.3 3.0 3.3 6.0 1.1 0.1 2.5 2.0 13.9
2008-09 老鹰 79 79 34.7 .435投篮数:12.7 命中数:5.5 命中率:.435 .390三分投篮数:5.4 三分命中数:2.1 三分命中率:.390 .789罚球投篮数:2.2 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.789 0.5 3.0 3.5 5.0 1.2 0.1 1.6 1.8 14.9
生涯 802 798 36.1 .439投篮数:13.8 命中数:6.1 命中率:.439 .374三分投篮数:4.0 三分命中数:1.5 三分命中率:.374 .805罚球投篮数:3.5 罚球命中数:2.8 罚球命中率:.805 0.6 2.7 3.3 6.1 1.3 0.2 2.4 1.9 16.4
暂时无迈克-毕比图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
相关新闻
迈克-毕比(Mike Bibby)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1