迈克尔-里德,Michael Redd 迈克尔-里德(Michael Redd)  
位置: 得分后卫 (22号)
身高: 1.98米/6尺6
体重: 98公斤/215磅
生日: 1979-08-24
球队: NBA太阳
选秀: 2000年第二轮第14位
学校: 俄亥俄州立大学(Ohio State) / 大三
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
4.4
1.2
0.2
  迈克尔-里德视频 太阳 太阳球员 太阳赛程 太阳直播 太阳视频 太阳论坛 NBA图片 报错
 
迈克尔-里德的本赛季工资
135万美元
迈克尔-里德的合同情况
1年底薪,2011/12/30签,2012夏到期
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
迈克尔-里德
4.4
联盟平均
9.2
联盟最高
25.3
迈克尔-里德最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2011-04-14 雷霆 29 5-10 1-3 0-0 0 3 3 2 0 0 1 0 11
2011-04-12 猛龙 15 1-6 0-3 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 2
2011-04-10 骑士 18 4-9 2-5 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 10
2011-04-09 活塞 25 2-4 0-0 2-2 0 1 1 2 2 1 1 0 6
2011-04-07 热火 7 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
迈克尔-里德生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2000-01 密尔沃基雄鹿 6 0 5.8 .263投篮数:3.2 命中数:0.8 命中率:.263 .000三分投篮数:0.5 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .500罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.500 0.5 0.2 0.7 0.2 0.2 0.0 0.2 0.3 2.2
2001-02 密尔沃基雄鹿 67 8 21.1 .483投篮数:9.1 命中数:4.4 命中率:.483 .444三分投篮数:3.0 三分命中数:1.3 三分命中率:.444 .791罚球投篮数:1.7 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.791 1.1 2.2 3.3 1.4 0.6 0.1 0.9 1.4 11.4
2002-03 密尔沃基雄鹿 82 14 28.2 .469投篮数:11.8 命中数:5.5 命中率:.469 .438三分投篮数:5.1 三分命中数:2.2 三分命中率:.438 .805罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.805 1.2 3.3 4.5 1.4 1.2 0.2 0.9 1.7 15.1
2003-04 密尔沃基雄鹿 82 82 36.8 .440投篮数:17.5 命中数:7.7 命中率:.440 .350三分投篮数:4.4 三分命中数:1.5 三分命中率:.350 .868罚球投篮数:5.4 罚球命中数:4.7 罚球命中率:.868 1.4 3.5 5.0 2.3 1.0 0.1 1.4 1.9 21.7
2004-05 密尔沃基雄鹿 75 75 38.0 .441投篮数:18.9 命中数:8.3 命中率:.441 .355三分投篮数:3.9 三分命中数:1.4 三分命中率:.355 .854罚球投篮数:5.8 罚球命中数:4.9 罚球命中率:.854 1.0 3.2 4.2 2.3 0.8 0.1 1.8 2.0 23.0
2005-06 密尔沃基雄鹿 80 80 39.1 .450投篮数:19.0 命中数:8.5 命中率:.450 .395三分投篮数:5.2 三分命中数:2.0 三分命中率:.395 .877罚球投篮数:7.1 罚球命中数:6.3 罚球命中率:.877 1.0 3.3 4.3 2.9 1.2 0.1 2.1 2.0 25.4
2006-07 密尔沃基雄鹿 53 53 38.5 .465投篮数:19.3 命中数:9.0 命中率:.465 .382三分投篮数:5.8 三分命中数:2.2 三分命中率:.382 .829罚球投篮数:7.8 罚球命中数:6.5 罚球命中率:.829 0.8 2.9 3.7 2.3 1.2 0.2 2.3 1.5 26.7
2007-08 密尔沃基雄鹿 72 71 37.5 .442投篮数:17.3 命中数:7.6 命中率:.442 .362三分投篮数:5.0 三分命中数:1.8 三分命中率:.362 .820罚球投篮数:6.8 罚球命中数:5.6 罚球命中率:.820 1.2 3.1 4.3 3.4 0.9 0.2 2.5 1.7 22.7
2008-09 密尔沃基雄鹿 33 32 36.5 .455投篮数:16.6 命中数:7.5 命中率:.455 .366三分投篮数:5.8 三分命中数:2.1 三分命中率:.366 .814罚球投篮数:4.9 罚球命中数:4.0 罚球命中率:.814 0.7 2.5 3.2 2.7 1.1 0.1 1.6 1.4 21.2
2009-10 密尔沃基雄鹿 18 12 27.3 .352投篮数:11.8 命中数:4.2 命中率:.352 .300三分投篮数:3.3 三分命中数:1.0 三分命中率:.300 .712罚球投篮数:3.7 罚球命中数:2.6 罚球命中率:.712 0.6 2.4 3.0 2.2 1.1 0.1 0.8 1.3 11.9
生涯 568 427 33.8 .449投篮数:15.8 命中数:7.1 命中率:.449 .384三分投篮数:4.6 三分命中数:1.8 三分命中率:.384 .840罚球投篮数:5.1 罚球命中数:4.3 罚球命中率:.840 1.1 3.0 4.1 2.3 1.0 0.1 1.6 1.7 20.3
2010-11 密尔沃基雄鹿 10 0 13.1 .400投篮数:4.5 命中数:1.8 命中率:.400 .235三分投篮数:1.7 三分命中数:0.4 三分命中率:.235 .000罚球投篮数:0.4 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.000 0.0 0.8 0.8 1.2 0.2 0.1 0.4 0.4 4.4
2011-12 10 0 13.1 .400投篮数:4.5 命中数:1.8 命中率:.400 .235三分投篮数:1.7 三分命中数:0.4 三分命中率:.235 .000罚球投篮数:0.4 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.000 0.0 0.8 0.8 1.2 0.2 0.1 0.4 0.4 4.4
暂时无迈克尔-里德图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
迈克尔-里德(Michael Redd)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1