|
|
![]() |
莫里斯-艾格 | Maurice Ager | #13 | |||||
| 位置: 得分后卫 身高: 1.96米 / 6尺5 体重: 92 生日: 1984-02-09 |
球队:新泽西篮网 选秀: 2006年第一轮第28位 学校: Michigan State 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
-
-
-
|
||||
|
|
||||||
| 本赛季工资 |
| 104万美元 |
| 合同情况 |
| 4年 480万,2006/7/2签,2010夏到期 |
| 莫里斯-艾格 | 0.0 | |
| 联盟平均 | 8.8 | |
| 联盟最高 | 24.6 |
| 最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2008-11-30 | 爵士 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2008-11-27 | 国王 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008-11-26 | 湖人 | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008-11-23 | 快船 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008-11-22 | 猛龙 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2006-07 | 小牛 | 32 | 1 | 6.7 | .314投篮数:2.2 命中数:0.7 命中率:.314 | .333三分投篮数:0.5 三分命中数:0.2 三分命中率:.333 | .606罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.606 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | ||||
| 2007-08 | 总计 | 26 | 3 | 6.3 | .323投篮数:2.5 命中数:0.8 命中率:.323 | .158三分投篮数:0.7 三分命中数:0.1 三分命中率:.158 | .500罚球投篮数:0.5 罚球命中数:0.2 罚球命中率:.500 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 2.0 | ||||
| 2008-09 | 篮网 | 7 | 0 | 2.4 | .000投篮数:0.6 命中数:0.0 命中率:.000 | .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | 罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | ||||
| 暂时无相关图片 |