|
|
![]() |
马特-邦纳尔 | Matt Bonner | #15 | |||||
| 位置: 大前锋 / 小前锋 身高: 2.08米 / 6尺10 体重: 108 生日: 1980-04-05 |
球队:圣安东尼奥马刺 选秀: 2003年第二轮第16位 学校: Florida 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
6.3
0.8
3.8
|
||||
|
|
||||||
| 本赛季工资 |
| 298万美元 |
| 合同情况 |
| 3年 900万,2007/7/12签,2010夏到期 |
| 马特-邦纳尔 | 6.3 | |
| 联盟平均 | 6.7 | |
| 联盟最高 | 11.8 |
| 最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2008-12-03 | 活塞 | 25 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| 2008-11-30 | 火箭 | 22 | 6-7 | 3-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 2008-11-29 | 灰熊 | 13 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2008-11-27 | 公牛 | 17 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2008-11-25 | 灰熊 | 15 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2004-05 | 猛龙 | 82 | 0 | 18.9 | .533投篮数:5.6 命中数:3.0 命中率:.533 | .424三分投篮数:1.1 三分命中数:0.5 三分命中率:.424 | .789罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.789 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.7 | 7.2 | ||||
| 2005-06 | 猛龙 | 78 | 6 | 21.9 | .448投篮数:6.0 命中数:2.7 命中率:.448 | .420三分投篮数:3.1 三分命中数:1.3 三分命中率:.420 | .829罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.829 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 7.5 | ||||
| 2006-07 | 马刺 | 56 | 0 | 11.7 | .447投篮数:4.2 命中数:1.9 命中率:.447 | .383三分投篮数:1.7 三分命中数:0.6 三分命中率:.383 | .711罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.711 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 4.9 | ||||
| 2007-08 | 马刺 | 68 | 3 | 12.5 | .414投篮数:4.3 命中数:1.8 命中率:.414 | .336三分投篮数:2.0 三分命中数:0.7 三分命中率:.336 | .864罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.864 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 4.8 | ||||
| 2008-09 | 马刺 | 16 | 4 | 16.9 | .494投篮数:5.1 命中数:2.5 命中率:.494 | .474三分投篮数:2.4 三分命中数:1.1 三分命中率:.474 | .750罚球投篮数:0.3 罚球命中数:0.2 罚球命中率:.750 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 6.3 | ||||
| 暂时无相关图片 |