![]() |
马文-威廉姆斯(Marvin Williams) | |||||
| 位置: 小前锋 / 大前锋 (24号) 身高: 2.06米 / 6尺9 体重: 109公斤/240磅 生日: 1986-06-19 |
球队: NBA老鹰 选秀: 2005年第一轮第2位 学校: North Carolina 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
13.9
1.3
6.3
|
||||
|
|
||||||
| 马文-威廉姆斯的本赛季工资 |
| 0万美元 |
| 马文-威廉姆斯的合同情况 |
| 受限制自由球员 |
| 马文-威廉姆斯 | 13.9 | |
| 联盟平均 | 8.8 | |
| 联盟最高 | 28.4 |
| 马文-威廉姆斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-05-12 | 骑士 | 30 | 1-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 2009-05-10 | 骑士 | 13 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2009-05-06 | 骑士 | 13 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 2009-05-04 | 热火 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-05-02 | 热火 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 马文-威廉姆斯生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2005-06 | 老鹰 | 79 | 7 | 24.7 | .443投篮数:6.7 命中数:3.0 命中率:.443 | .245三分投篮数:0.7 三分命中数:0.2 三分命中率:.245 | .747罚球投篮数:3.2 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.747 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.9 | 8.5 | ||||
| 2006-07 | 老鹰 | 64 | 63 | 34.0 | .433投篮数:11.0 命中数:4.8 命中率:.433 | .244三分投篮数:0.7 三分命中数:0.2 三分命中率:.244 | .815罚球投篮数:4.1 罚球命中数:3.4 罚球命中率:.815 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 13.1 | ||||
| 2007-08 | 老鹰 | 80 | 80 | 34.6 | .462投篮数:11.5 命中数:5.3 命中率:.462 | .100三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.100 | .822罚球投篮数:5.1 罚球命中数:4.2 罚球命中率:.822 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 14.8 | ||||
| 2008-09 | 老鹰 | 61 | 59 | 34.3 | .458投篮数:10.2 命中数:4.7 命中率:.458 | .355三分投篮数:2.5 三分命中数:0.9 三分命中率:.355 | .806罚球投篮数:4.5 罚球命中数:3.6 罚球命中率:.806 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 13.9 | ||||
| 生涯 | 284 | 209 | 31.6 | .450投篮数:9.8 命中数:4.4 命中率:.450 | .304三分投篮数:0.9 三分命中数:0.3 三分命中率:.304 | .801罚球投篮数:4.2 罚球命中数:3.4 罚球命中率:.801 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 12.5 | |||||
| 暂时无马文-威廉姆斯图片 |