![]() |
马泰尔-韦伯斯特(Martell Webster) | |||||
| 位置: 得分后卫 / 小前锋 (8号) 身高: 2.01米 / 6尺7 体重: 107公斤/235磅 生日: 1986-12-04 |
球队: NBA开拓者 选秀: 2005年第一轮第6位 学校: Seattle Prep HS (WA) 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
-
-
-
|
||||
|
|
||||||
| 马泰尔-韦伯斯特的本赛季工资 |
| 432万美元 |
| 马泰尔-韦伯斯特的合同情况 |
| 4年 2000万,2008/10/31签,2009夏生效,2013夏到期,2012夏球队选项 |
| 马泰尔-韦伯斯特 | 0 | |
| 联盟平均 | 9.7 | |
| 联盟最高 | 30.2 |
| 马泰尔-韦伯斯特最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2008-12-08 | 猛龙 | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008-10-24 | 爵士 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008-10-23 | 快船 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008-10-21 | 国王 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008-10-08 | 国王 | 26 | 5-8 | 1-4 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 马泰尔-韦伯斯特生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2005-06 | 开拓者 | 61 | 18 | 17.5 | .399投篮数:5.7 命中数:2.3 命中率:.399 | .357三分投篮数:3.0 三分命中数:1.1 三分命中率:.357 | .859罚球投篮数:1.2 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.859 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 6.6 | ||||
| 2006-07 | 开拓者 | 82 | 27 | 21.5 | .396投篮数:6.0 命中数:2.4 命中率:.396 | .364三分投篮数:3.0 三分命中数:1.1 三分命中率:.364 | .705罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.1 罚球命中率:.705 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 7.0 | ||||
| 2007-08 | 开拓者 | 75 | 70 | 28.4 | .422投篮数:8.7 命中数:3.7 命中率:.422 | .388三分投篮数:4.2 三分命中数:1.6 三分命中率:.388 | .735罚球投篮数:2.2 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.735 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 10.7 | ||||
| 生涯 | 218 | 115 | 22.8 | .408投篮数:6.9 命中数:2.8 命中率:.408 | .372三分投篮数:3.4 三分命中数:1.3 三分命中率:.372 | .748罚球投篮数:1.7 罚球命中数:1.3 罚球命中率:.748 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 8.2 | |||||
| 暂时无马泰尔-韦伯斯特图片 |