![]() |
马库斯-威廉姆斯(Marcus Williams) | |||||
| 位置: 控球后卫 (5号) 身高: 1.91米 / 6尺3 体重: 93公斤/205磅 生日: 1985-12-03 |
球队: NBA勇士 选秀: 2006年第一轮第22位 学校: Connecticut 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
1.3
1.4
0.1
|
||||
|
|
||||||
| 马库斯-威廉姆斯的本赛季工资 |
| 126万美元 |
| 马库斯-威廉姆斯的合同情况 |
| 4年 560万,2006/7/12签,2010夏到期,2009夏球队选项 |
| 马库斯-威廉姆斯 | 1.3 | |
| 联盟平均 | 8.2 | |
| 联盟最高 | 22.8 |
| 马库斯-威廉姆斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-13 | 国王 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-11 | 爵士 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-09 | 开拓者 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2009-03-02 | 爵士 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-02-28 | 山猫 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 马库斯-威廉姆斯生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2006-07 | 篮网 | 79 | 2 | 16.6 | .395投篮数:6.7 命中数:2.6 命中率:.395 | .282三分投篮数:2.1 三分命中数:0.6 三分命中率:.282 | .847罚球投篮数:1.1 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.847 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 6.8 | ||||
| 2007-08 | 篮网 | 53 | 7 | 16.1 | .379投篮数:5.5 命中数:2.1 命中率:.379 | .380三分投篮数:2.7 三分命中数:1.0 三分命中率:.380 | .787罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.787 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 5.9 | ||||
| 2008-09 | 勇士 | 9 | 0 | 5.9 | .235投篮数:1.9 命中数:0.4 命中率:.235 | .333三分投篮数:0.7 三分命中数:0.2 三分命中率:.333 | .333罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.2 罚球命中率:.333 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | ||||
| 生涯 | 141 | 9 | 15.8 | .386投篮数:5.9 命中数:2.3 命中率:.386 | .328三分投篮数:2.2 三分命中数:0.7 三分命中率:.328 | .804罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.804 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 6.1 | |||||
| 暂时无马库斯-威廉姆斯图片 |