![]() |
马库斯-坎比(Marcus Camby) | |||||
| 位置: 中锋 / 大前锋 (23号) 身高: 2.11米 / 6尺11 体重: 107公斤/235磅 生日: 1974-03-22 |
球队: NBA快船 选秀: 1996年第一轮第2位 学校: Massachusetts 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
10.3
11.1
2.1
|
||||
|
|
||||||
| 马库斯-坎比的本赛季工资 |
| 965万美元 |
| 马库斯-坎比的合同情况 |
| 6年 5700万,2004/7/16签,2010夏到期 |
| 马库斯-坎比 | 10.3 | |
| 联盟平均 | 7.2 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 马库斯-坎比最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 雷霆 | 28 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||
| 2009-04-14 | 爵士 | 30 | 8-13 | 0-0 | 1-2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| 2009-04-12 | 开拓者 | 18 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 2009-04-11 | 国王 | 22 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2009-04-06 | 湖人 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 暂时无马库斯-坎比图片 |