![]() |
马希奥-巴斯顿(Maceo Baston) | |||||
| 位置: 大前锋 (9号) 身高: 2.08米 / 6尺10 体重: 104公斤/230磅 生日: 1975-05-29 |
球队: NBA步行者 选秀: 1998年第二轮第29位 学校: Michigan 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
2.5
1.9
0.4
|
||||
|
|
||||||
| 马希奥-巴斯顿的本赛季工资 |
| 0万美元 |
| 马希奥-巴斯顿的合同情况 |
| 完全自由球员 |
| 马希奥-巴斯顿 | 2.5 | |
| 联盟平均 | 7.9 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 马希奥-巴斯顿最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-14 | 骑士 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-12 | 活塞 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-11 | 老鹰 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-09 | 猛龙 | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2009-04-06 | 雷霆 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 马希奥-巴斯顿生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2002-03 | 猛龙 | 16 | 0 | 6.6 | .600投篮数:1.6 命中数:0.9 命中率:.600 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .833罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.833 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | ||||
| 2006-07 | 步行者 | 47 | 2 | 8.6 | .645投篮数:1.6 命中数:1.0 命中率:.645 | .429三分投篮数:0.1 三分命中数:0.1 三分命中率:.429 | .787罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.787 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2.9 | ||||
| 2007-08 | 猛龙 | 15 | 2 | 6.9 | .680投篮数:1.7 命中数:1.1 命中率:.680 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .700罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.700 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.7 | ||||
| 2008-09 | 步行者 | 27 | 0 | 8.0 | .543投篮数:1.7 命中数:0.9 命中率:.543 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .630罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.630 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 2.5 | ||||
| 生涯 | 105 | 4 | 7.9 | .616投篮数:1.6 命中数:1.0 命中率:.616 | .375三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.375 | .740罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.740 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.7 | |||||
| 暂时无马希奥-巴斯顿图片 |