![]() |
路易斯-斯科拉(Luis Scola) | |||||
| 位置: 大前锋 (4号) 身高: 2.06米 / 6尺9 体重: 111公斤/245磅 生日: 1980-04-30 |
球队: NBA火箭 选秀: 2002年第二轮第27位 学校: 西班牙Tau Ceramica Vitoria 国籍: 阿根廷 |
得分
篮板
封盖
12.7
8.8
0.1
|
||||
|
|
||||||
| 路易斯-斯科拉的本赛季工资 |
| 328万美元 |
| 路易斯-斯科拉的合同情况 |
| 3年 930万,2007/7/17签,2010夏到期 |
| 路易斯-斯科拉 | 12.7 | |
| 联盟平均 | 7.5 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 路易斯-斯科拉最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-05-18 | 湖人 | 39 | 4-12 | 0-0 | 3-6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | ||||||
| 2009-05-15 | 湖人 | 36 | 10-17 | 0-0 | 4-5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||
| 2009-05-13 | 湖人 | 31 | 4-10 | 0-0 | 4-4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||||
| 2009-05-11 | 湖人 | 32 | 4-11 | 0-0 | 3-6 | 2 | 12 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 2009-05-09 | 湖人 | 27 | 5-11 | 0-0 | 0-2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||
| 路易斯-斯科拉生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2007-08 | 火箭 | 82 | 39 | 24.7 | .515投篮数:8.2 命中数:4.2 命中率:.515 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .668罚球投篮数:2.9 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.668 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 2.9 | 10.3 | ||||
| 2008-09 | 火箭 | 82 | 82 | 30.3 | .531投篮数:9.7 命中数:5.2 命中率:.531 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .760罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.760 | 2.4 | 6.3 | 8.8 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 3.2 | 12.7 | ||||
| 生涯 | 164 | 121 | 27.5 | .523投篮数:9.0 命中数:4.7 命中率:.523 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .716罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.2 罚球命中率:.716 | 2.3 | 5.3 | 7.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 3.0 | 11.5 | |||||
| 暂时无路易斯-斯科拉图片 |