![]() |
里昂-鲍威(Leon Powe) | |||||
| 位置: 大前锋 (0号) 身高: 2.03米 / 6尺8 体重: 109公斤/240磅 生日: 1984-01-22 |
球队: NBA凯尔特人 选秀: 2006年第二轮第19位 学校: California,大二 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
7.7
4.9
0.5
|
||||
|
|
||||||
| 里昂-鲍威的本赛季工资 |
| 0万美元 |
| 里昂-鲍威的合同情况 |
| 完全自由球员 |
| 里昂-鲍威 | 7.7 | |
| 联盟平均 | 7.5 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 里昂-鲍威最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-21 | 公牛 | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2009-04-19 | 公牛 | 17 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 2009-04-16 | 奇才 | 27 | 6-10 | 0-0 | 6-7 | 3 | 10 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| 2009-04-15 | 76人 | 17 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2009-03-30 | 雷霆 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 里昂-鲍威生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2006-07 | 凯尔特人 | 63 | 2 | 11.4 | .446投篮数:2.8 命中数:1.3 命中率:.446 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .736罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.736 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 4.2 | ||||
| 2007-08 | 凯尔特人 | 56 | 5 | 14.4 | .572投篮数:4.8 命中数:2.8 命中率:.572 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .710罚球投篮数:3.4 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.710 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 7.9 | ||||
| 2008-09 | 凯尔特人 | 70 | 7 | 17.5 | .524投篮数:4.8 命中数:2.5 命中率:.524 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .689罚球投篮数:3.8 罚球命中数:2.6 罚球命中率:.689 | 2.1 | 2.9 | 4.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 2.7 | 7.7 | ||||
| 生涯 | 189 | 14 | 14.6 | .523投篮数:4.1 命中数:2.2 命中率:.523 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .707罚球投篮数:3.2 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.707 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | 6.6 | |||||
| 暂时无里昂-鲍威图片 |