查询其他球员:      
凯文-威利斯 / Kevin Willis /
凯文-威利斯
位置: 中锋/大前锋
身高: 2.13
体重: 111公斤 / 245 磅
生日: 1962-09-06
球队: 没有球队
选秀: 1984年第1轮第11位
学校: Michigan State
国籍: 美国
本赛季工资:  无
合同情况:  无

没有球队    队友名单    没有球队赛程    没有球队数据    NBA视频    NBA图片    报错
凯文-威利斯的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 老鹰 82 19 21.8 0.467 0.222 0.657 2.2 4.2 6.4 0.4 0.4 0.6 1.27 2.8 9.3
85-86 老鹰 82 59 28.0 0.517 0.000 0.654 3.0 5.6 8.6 0.5 0.8 0.5 2.16 3.6 12.3
86-87 老鹰 81 81 32.4 0.536 0.250 0.709 4.0 6.5 10.5 0.8 0.8 0.8 2.14 3.9 16.1
87-88 老鹰 75 55 27.9 0.518 0.000 0.649 3.1 4.2 7.3 0.4 0.9 0.6 1.84 3.2 11.6
89-90 老鹰 81 51 28.1 0.519 0.286 0.683 3.1 4.8 8.0 0.7 0.8 0.6 1.78 3.2 12.4
90-91 老鹰 80 80 29.7 0.504 0.400 0.668 3.2 5.6 8.8 1.2 0.8 0.5 1.91 2.9 13.1
91-92 老鹰 81 80 36.6 0.483 0.162 0.804 5.2 10.4 15.5 2.1 0.9 0.7 2.43 2.8 18.3
92-93 老鹰 80 80 36.0 0.506 0.241 0.653 4.2 8.7 12.9 2.1 0.9 0.5 2.66 3.3 17.9
93-94 老鹰 80 80 35.8 0.499 0.375 0.713 4.2 7.9 12.0 1.9 1.0 0.5 2.35 3.1 19.1
94-95 老鹰 2 2 44.5 0.390 0.000 0.667 5.0 13.0 18.0 1.5 0.5 1.5 3.50 3.5 21.0
94-95 热火 65 61 35.4 0.469 0.214 0.691 3.3 7.4 10.7 1.3 0.9 0.5 2.38 3.2 17.1
95-96 热火 47 42 28.9 0.473 0.000 0.712 2.9 6.1 8.9 0.7 0.4 0.5 2.11 3.4 10.2
95-96 勇士 28 18 27.8 0.433 0.250 0.701 2.6 5.1 7.8 0.7 0.5 0.6 2.21 3.4 11.3
96-97 火箭 75 32 26.2 0.481 0.143 0.693 1.9 5.5 7.5 0.9 0.6 0.4 1.59 2.9 11.2
97-98 火箭 81 74 31.2 0.510 0.143 0.793 2.9 5.5 8.4 1.0 0.7 0.5 2.10 2.9 16.1
98-99 猛龙 42 38 29.0 0.418 0.000 0.839 2.6 5.7 8.3 1.6 0.7 0.7 2.05 3.2 12.0
99-00 猛龙 79 1 21.3 0.415 0.333 0.799 2.5 3.6 6.1 0.6 0.5 0.6 1.24 3.2 7.6
00-01 猛龙 35 9 22.0 0.461 0.000 0.753 1.9 4.4 6.4 0.6 0.5 0.6 1.14 2.2 8.8
00-01 掘金 43 13 24.6 0.428 0.250 0.788 2.5 4.7 7.2 0.7 0.9 0.7 1.09 3.2 9.6
01-02 火箭 52 5 16.6 0.440 0.000 0.747 2.0 3.7 5.8 0.3 0.5 0.4 0.79 1.9 6.1
02-03 马刺 71 6 11.8 0.479 0.000 0.614 1.2 2.0 3.2 0.3 0.3 0.3 0.85 1.7 4.2
03-04 马刺 48 0 7.8 0.467 0.000 0.615 0.8 1.3 2.0 0.2 0.4 0.2 0.67 1.3 3.4
04-05 老鹰 29 5 11.9 0.389 0.000 0.739 1.0 1.6 2.6 0.3 0.3 0.2 0.52 1.8 3.0
06-07 小牛 5 0 8.6 0.385 0.000 1.000 0.4 1.2 1.6 0.2 0.4 0.2 0.40 2.2 2.4
职业生涯   1424 891 26.9 0.487 0.211 0.713 2.9 5.5 8.4 0.9 0.7 0.5 1.77 2.9 12.1
凯文-威利斯的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 老鹰 9 9 31.1 0.561 0.000 0.652 3.4 3.8 7.2 0.6 0.8 0.9 1.67 4.2 13.9
86-87 老鹰 9 9 39.6 0.522 0.000 0.677 3.7 5.6 9.2 0.7 1.0 0.8 1.89 3.7 15.7
87-88 老鹰 12 12 38.5 0.580 0.000 0.680 3.0 6.0 9.0 0.9 0.8 0.8 2.08 4.3 16.2
90-91 老鹰 5 5 31.8 0.403 0.667 0.700 3.6 5.4 9.0 1.0 0.6 0.2 0.40 4.4 15.4
92-93 老鹰 3 3 34.3 0.467 0.000 0.571 4.3 4.3 8.7 1.0 0.7 0.0 2.33 4.3 16.7
93-94 老鹰 11 11 32.9 0.457 0.000 0.762 3.5 7.4 10.8 1.0 0.7 0.4 1.73 3.4 12.2
96-97 火箭 16 0 18.4 0.400 0.000 0.684 1.4 3.3 4.7 0.7 0.6 0.2 1.38 2.9 6.4
97-98 火箭 5 5 33.6 0.400 0.000 0.750 3.6 7.0 10.6 1.0 1.6 0.6 2.40 4.2 11.2
99-00 猛龙 3 0 25.3 0.364 0.000 0.750 2.0 6.7 8.7 0.3 0.7 0.0 0.67 3.7 13.0
02-03 马刺 18 0 5.1 0.525 1.000 1.000 1.1 0.7 1.7 0.1 0.1 0.1 0.44 0.9 2.6
03-04 马刺 7 0 3.6 0.375 0.000 0.000 0.0 0.9 0.9 0.0 0.1 0.0 0.00 0.7 0.9
职业生涯   98 54 24.3 0.484 0.214 0.692 2.4 4.1 6.5 0.6 0.6 0.4 1.32 3.0 9.9
凯文-威利斯的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 老鹰 82 19 1785 322-690 2-9 119-181 177 345 522 36 31 49 104 226 765
85-86 老鹰 82 59 2300 419-811 0-6 172-263 243 461 704 45 66 44 177 294 1010
86-87 老鹰 81 81 2626 538-1003 1-4 227-320 321 528 849 62 65 61 173 313 1304
87-88 老鹰 75 55 2091 356-687 0-2 159-245 235 312 547 28 68 42 138 240 871
89-90 老鹰 81 51 2273 418-805 2-7 168-246 253 392 645 57 63 47 144 259 1006
90-91 老鹰 80 80 2373 444-881 4-10 159-238 259 445 704 99 60 40 153 235 1051
91-92 老鹰 81 80 2962 591-1224 6-37 292-363 418 840 1258 173 72 54 197 223 1480
92-93 老鹰 80 80 2878 616-1218 7-29 196-300 335 693 1028 165 68 41 213 264 1435
93-94 老鹰 80 80 2867 627-1257 9-24 268-376 335 628 963 150 79 38 188 250 1531
94-95 老鹰 2 2 89 16-41 0-1 10-15 10 26 36 3 1 3 7 7 42
94-95 热火 65 61 2301 457-974 3-14 195-282 217 479 696 83 59 33 155 208 1112
95-96 热火 47 42 1357 195-412 0-5 89-125 134 286 420 34 19 25 99 158 479
95-96 勇士 28 18 778 130-300 1-4 54-77 74 144 218 19 13 16 62 95 315
96-97 火箭 75 32 1964 350-728 2-14 140-202 146 415 561 71 42 32 119 216 842
97-98 火箭 81 74 2528 531-1041 1-7 242-305 232 447 679 78 55 38 170 235 1305
98-99 猛龙 42 38 1216 187-447 0-2 130-155 109 241 350 67 28 28 86 134 504
99-00 猛龙 79 1 1679 236-569 1-3 131-164 201 281 482 49 36 48 98 256 604
00-01 猛龙 35 9 771 124-269 0-2 61-81 68 155 223 21 19 21 40 78 309
00-01 掘金 43 13 1059 180-421 1-4 52-66 109 200 309 29 38 31 47 138 413
01-02 火箭 52 5 865 125-284 0-1 65-87 105 194 299 14 25 23 41 98 315
02-03 马刺 71 6 840 123-257 0-2 51-83 83 143 226 24 20 20 60 120 297
03-04 马刺 48 0 373 70-150 0-1 24-39 37 61 98 11 21 9 32 61 164
04-05 老鹰 29 5 344 35-90 0-2 17-23 29 47 76 9 8 7 15 53 87
06-07 小牛 5 0 43 5-13 0-0 2-2 2 6 8 1 2 1 2 11 12
职业生涯 1424 891 38362 7095-14572 40-190 3023-4238 4132 7769 11901 1328 958 751 2520 4172 17253
凯文-威利斯的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 老鹰 9 9 280 55-98 0-0 15-23 31 34 65 5 7 8 15 38 125
86-87 老鹰 9 9 356 60-115 0-0 21-31 33 50 83 6 9 7 17 33 141
87-88 老鹰 12 12 462 80-138 0-1 34-50 36 72 108 11 10 10 25 51 194
90-91 老鹰 5 5 159 27-67 2-3 21-30 18 27 45 5 3 1 2 22 77
92-93 老鹰 3 3 103 21-45 0-1 8-14 13 13 26 3 2 0 7 13 50
93-94 老鹰 11 11 362 59-129 0-5 16-21 38 81 119 11 8 5 19 37 134
96-97 火箭 16 0 295 38-95 0-1 26-38 22 53 75 11 9 4 22 47 102
97-98 火箭 5 5 168 22-55 0-1 12-16 18 35 53 5 8 3 12 21 56
99-00 猛龙 3 0 76 12-33 0-0 15-20 6 20 26 1 2 0 2 11 39
02-03 马刺 18 0 91 21-40 1-1 3-3 19 12 31 2 1 1 8 16 46
03-04 马刺 7 0 25 3-8 0-1 0-1 0 6 6 0 1 0 0 5 6
职业生涯 98 54 2377 398-823 3-14 171-247 234 403 637 60 60 39 129 294 970