凯文-奥利,Kevin Ollie 凯文-奥利(Kevin Ollie)  
位置: 控球后卫
身高: 1.88米/6尺2
体重: 89公斤/195磅
生日: 1972-12-27
球队: 没有球队
选秀: 1998年没有第0位
学校: Connecticut
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
-
-
-
  NBA图片 报错
 
凯文-奥利的本赛季工资
哎哟!他好像没打球了
凯文-奥利的合同情况
完全自由球员
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
凯文-奥利
0
联盟平均
9.6
联盟最高
25.9
凯文-奥利最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
凯文-奥利生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1997-98 总计 35 0 12.3 .378投篮数:2.8 命中数:1.1 命中率:.378 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .700罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.700 0.3 0.9 1.1 1.9 0.4 0.0 1.3 0.9 3.5
1997-98 达拉斯小牛 16 0 13.4 .333投篮数:2.6 命中数:0.9 命中率:.333 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .720罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.1 罚球命中率:.720 0.4 0.9 1.3 2.0 0.4 0.0 1.0 1.0 2.9
1997-98 奥兰多魔术 19 0 11.4 .411投篮数:2.9 命中数:1.2 命中率:.411 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .689罚球投篮数:2.4 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.689 0.2 0.8 0.9 1.7 0.4 0.0 1.5 0.8 4.1
1998-99 总计 8 0 9.0 .286投篮数:1.8 命中数:0.5 命中率:.286 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .714罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.714 0.0 0.9 0.9 0.4 0.4 0.1 0.4 1.1 1.6
1998-99 萨克拉门托国王 7 0 9.7 .308投篮数:1.9 命中数:0.6 命中率:.308 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .800罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.800 0.0 0.9 0.9 0.4 0.4 0.1 0.4 1.1 1.7
1998-99 奥兰多魔术 1 0 4.0 .000投篮数:1.0 命中数:0.0 命中率:.000 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .500罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.500 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
1999-00 费城76人 40 0 7.3 .449投篮数:1.2 命中数:0.6 命中率:.449 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .757罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.757 0.1 0.7 0.8 1.2 0.3 0.0 0.3 0.7 1.8
2000-01 总计 70 4 13.2 .396投篮数:2.7 命中数:1.1 命中率:.396 .333三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.333 .708罚球投篮数:1.3 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.708 0.2 1.1 1.4 2.1 0.4 0.0 0.7 1.2 3.1
2000-01 新泽西篮网 19 0 8.5 .185投篮数:1.4 命中数:0.3 命中率:.185 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .632罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.632 0.2 1.1 1.2 1.3 0.3 0.0 0.5 0.7 1.2
2000-01 费城76人 51 4 15.0 .430投篮数:3.2 命中数:1.4 命中率:.430 .333三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.333 .729罚球投篮数:1.4 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.729 0.3 1.2 1.4 2.4 0.5 0.0 0.8 1.4 3.8
2001-02 总计 81 17 21.3 .388投篮数:4.4 命中数:1.7 命中率:.388 .500三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.500 .824罚球投篮数:2.8 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.824 0.3 2.0 2.3 3.6 0.8 0.0 1.3 1.2 5.7
2001-02 芝加哥公牛 52 17 22.0 .383投篮数:4.9 命中数:1.9 命中率:.383 .500三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.500 .838罚球投篮数:2.5 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.838 0.3 2.1 2.5 3.7 0.7 0.0 1.5 1.2 5.8
2001-02 印第安纳步行者 29 0 19.9 .400投篮数:3.4 命中数:1.4 命中率:.400 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .804罚球投篮数:3.3 罚球命中数:2.7 罚球命中率:.804 0.2 1.7 1.9 3.4 0.9 0.0 0.9 1.1 5.4
2002-03 总计 82 5 23.1 .451投篮数:5.4 命中数:2.4 命中率:.451 .333三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.333 .753罚球投篮数:2.2 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.753 0.3 1.9 2.2 3.5 0.8 0.1 0.9 1.5 6.5
2002-03 密尔沃基雄鹿 53 4 21.3 .459投篮数:4.8 命中数:2.2 命中率:.459 .200三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.200 .747罚球投篮数:1.7 罚球命中数:1.3 罚球命中率:.747 0.2 1.6 1.9 3.4 0.7 0.1 0.7 1.3 5.7
2002-03 西雅图超音速 29 1 26.6 .441投篮数:6.4 命中数:2.8 命中率:.441 1.000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:1.000 .759罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.759 0.4 2.4 2.9 3.8 1.1 0.0 1.2 1.8 8.0
2003-04 克里夫兰骑士 82 7 17.1 .370投篮数:3.1 命中数:1.2 命中率:.370 .444三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.444 .835罚球投篮数:2.1 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.835 0.3 1.8 2.1 2.9 0.6 0.1 1.0 1.5 4.2
2004-05 费城76人 26 0 6.1 .355投篮数:1.2 命中数:0.4 命中率:.355 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .667罚球投篮数:0.3 罚球命中数:0.2 罚球命中率:.667 0.1 0.6 0.7 0.7 0.2 0.0 0.2 0.6 1.1
2005-06 费城76人 70 23 15.3 .431投篮数:2.5 命中数:1.1 命中率:.431 .333三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.333 .837罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.837 0.2 1.2 1.4 1.4 0.5 0.0 0.4 1.5 2.7
2006-07 费城76人 53 23 17.3 .433投篮数:3.5 命中数:1.5 命中率:.433 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .822罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.822 0.2 1.2 1.4 2.5 0.4 0.0 0.9 1.4 3.8
2007-08 费城76人 40 0 7.5 .420投篮数:1.7 命中数:0.7 命中率:.420 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .800罚球投篮数:0.4 罚球命中数:0.3 罚球命中率:.800 0.1 0.4 0.5 1.0 0.3 0.0 0.1 0.7 1.8
2008-09 明尼苏达森林狼 50 21 17.0 .407投篮数:3.0 命中数:1.2 命中率:.407 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .833罚球投篮数:1.9 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.833 0.3 1.2 1.5 2.3 0.4 0.1 0.7 1.6 4.0
2009-10 俄克拉荷马城雷霆 25 0 10.5 .400投篮数:1.8 命中数:0.7 命中率:.400 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 1.000罚球投篮数:0.3 罚球命中数:0.3 罚球命中率:1.000 0.1 0.9 1.0 0.8 0.4 0.0 0.2 0.6 1.8
生涯 662 100 15.6 .410投篮数:3.1 命中数:1.3 命中率:.410 .310三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.310 .792罚球投篮数:1.5 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.792 0.2 1.3 1.5 2.3 0.5 0.0 0.7 1.2 3.8
暂时无凯文-奥利图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
凯文-奥利(Kevin Ollie)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1