![]() |
凯文-乐福(Kevin Love) | |||||
| 位置: 大前锋/中锋 (42号) 身高: 2.08米 / 6尺10 体重: 118公斤/260磅 生日: 1988-09-07 |
球队: NBA森林狼 选秀: 2008年第一轮第5位 学校: 加州大学洛杉矶分校(UCLA) / 大一 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
11.1
9.1
0.6
|
||||
|
|
||||||
| 凯文-乐福的本赛季工资 |
| 340万美元 |
| 凯文-乐福的合同情况 |
| 4年 1234万,2008/7/12签,2012夏到期,10&11夏球队选项 |
| 凯文-乐福 | 11.1 | |
| 联盟平均 | 7.2 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 凯文-乐福最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 国王 | 28 | 4-10 | 0-1 | 4-6 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||||||
| 2009-04-14 | 小牛 | 19 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||
| 2009-04-12 | 太阳 | 20 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| 2009-04-09 | 勇士 | 25 | 5-12 | 0-0 | 10-10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||||||
| 2009-04-08 | 快船 | 26 | 5-13 | 0-0 | 3-4 | 6 | 9 | 15 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | ||||||
| 凯文-乐福生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2008-09 | 森林狼 | 81 | 37 | 25.3 | .459投篮数:8.5 命中数:3.9 命中率:.459 | .105三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.105 | .789罚球投篮数:4.1 罚球命中数:3.3 罚球命中率:.789 | 3.4 | 5.7 | 9.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 11.1 | ||||
| 生涯 | 81 | 37 | 25.3 | .459投篮数:8.5 命中数:3.9 命中率:.459 | .105三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.105 | .789罚球投篮数:4.1 罚球命中数:3.3 罚球命中率:.789 | 3.4 | 5.7 | 9.1 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 2.5 | 11.1 | |||||
| 暂时无凯文-乐福图片 |