![]() |
凯文-杜兰特(Kevin Durant) | |||||
| 位置: 得分后卫 / 小前锋 (35号) 身高: 2.06米 / 6尺9 体重: 98公斤/215磅 生日: 1988-09-30 |
球队: NBA雷霆 选秀: 2007年第一轮第2位 学校: Texas,大一 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
25.3
2.8
6.5
|
||||
|
|
||||||
| 凯文-杜兰特的本赛季工资 |
| 480万美元 |
| 凯文-杜兰特的合同情况 |
| 4年 1951万,2007/7/4签,2011夏到期,2010夏球队选项 |
| 凯文-杜兰特 | 25.3 | |
| 联盟平均 | 9.7 | |
| 联盟最高 | 30.2 |
| 凯文-杜兰特最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 快船 | 32 | 8-15 | 2-3 | 8-10 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | ||||||
| 2009-04-14 | 开拓者 | 32 | 5-15 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 2009-04-12 | 雄鹿 | 28 | 6-13 | 3-4 | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 19 | ||||||
| 2009-04-11 | 山猫 | 44 | 9-24 | 1-6 | 1-3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 | ||||||
| 2009-04-09 | 掘金 | 41 | 9-20 | 2-6 | 11-12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 31 | ||||||
| 凯文-杜兰特生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2007-08 | 超音速 | 80 | 80 | 34.6 | .430投篮数:17.1 命中数:7.3 命中率:.430 | .288三分投篮数:2.6 三分命中数:0.7 三分命中率:.288 | .873罚球投篮数:5.6 罚球命中数:4.9 罚球命中率:.873 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 2.9 | 1.5 | 20.3 | ||||
| 2008-09 | 雷霆 | 74 | 74 | 39.0 | .476投篮数:18.8 命中数:8.9 命中率:.476 | .422三分投篮数:3.1 三分命中数:1.3 三分命中率:.422 | .863罚球投篮数:7.1 罚球命中数:6.1 罚球命中率:.863 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 1.8 | 25.3 | ||||
| 生涯 | 154 | 154 | 36.7 | .453投篮数:17.9 命中数:8.1 命中率:.453 | .359三分投篮数:2.8 三分命中数:1.0 三分命中率:.359 | .867罚球投篮数:6.3 罚球命中数:5.5 罚球命中率:.867 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 2.6 | 1.1 | 0.8 | 3.0 | 1.7 | 22.7 | |||||
| 暂时无凯文-杜兰特图片 |