![]() |
肯尼-托马斯(Kenny Thomas) | |||||
| 位置: 大前锋 (9号) 身高: 2.01米/6尺7 体重: 111公斤/245磅 生日: 1977-07-25 |
球队: NBA国王 选秀: 1999年第一轮第22位 学校: New Mexico 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
1.6
3.3
0.4
|
||||
|
|
||||||
| 肯尼-托马斯的本赛季工资 |
| 878万美元 |
| 肯尼-托马斯的合同情况 |
| 7年5000万,2003/7/16签,2010夏到期 |
| 肯尼-托马斯 | 1.6 | |
| 联盟平均 | 6.8 | |
| 联盟最高 | 25.1 |
| 肯尼-托马斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-01-17 | 奇才 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2010-01-10 | 掘金 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2010-01-06 | 太阳 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010-01-02 | 湖人 | 11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2009-12-31 | 76人 | 8 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 暂时无肯尼-托马斯图片 |