卡里姆-拉什,Kareem Rush 卡里姆-拉什(Kareem Rush)  
位置: 得分后卫 (号)
身高: 1.98米/6尺6
体重: 98公斤/215磅
生日: 1980-10-30
球队: NBA?
选秀: 2002年第一轮第20位
学校: Missouri
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
1.3
0.6
0.3
  卡里姆-拉什视频 ?球员 ?赛程 ?直播 ?视频 ?论坛 NBA图片 报错
 
卡里姆-拉什的本赛季工资
83万美元
卡里姆-拉什的合同情况
1年底薪,2009/9/28签,2010夏到期
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
卡里姆-拉什
1.3
联盟平均
8.9
联盟最高
28.0
卡里姆-拉什最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2009-11-18 黄蜂 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-11-16 雷霆 29 4-8 1-2 0-0 1 2 3 2 4 2 0 2 9
2009-11-14 猛龙 8 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
2009-11-10 黄蜂 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2009-11-07 勇士 6 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
卡里姆-拉什生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2002-03 湖人 76 0 11.5 .393投篮数:3.2 命中数:1.3 命中率:.393 .279三分投篮数:0.9 三分命中数:0.3 三分命中率:.279 .696罚球投篮数:0.3 罚球命中数:0.2 罚球命中率:.696 0.3 0.9 1.2 0.9 0.1 0.1 0.8 0.9 3.0
2003-04 湖人 72 15 17.3 .440投篮数:6.0 命中数:2.6 命中率:.440 .348三分投篮数:1.9 三分命中数:0.7 三分命中率:.348 .596罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.596 0.3 1.1 1.3 0.8 0.5 0.3 0.7 1.5 6.4
2004-05 山猫 34 22 25.8 .396投篮数:11.4 命中数:4.5 命中率:.396 .386三分投篮数:3.7 三分命中数:1.4 三分命中率:.386 .761罚球投篮数:1.4 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.761 0.5 1.8 2.3 1.9 0.5 0.2 1.3 2.0 11.5
2004-05 湖人 14 0 6.5 .200投篮数:1.4 命中数:0.3 命中率:.200 .200三分投篮数:0.7 三分命中数:0.1 三分命中率:.200 1.000罚球投篮数:0.1 罚球命中数:0.1 罚球命中率:1.000 0.2 0.5 0.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.9
2004-05 总计 48 22 20.2 .387投篮数:8.5 命中数:3.3 命中率:.387 .372三分投篮数:2.9 三分命中数:1.1 三分命中率:.372 .771罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.771 0.4 1.4 1.9 1.4 0.4 0.1 1.0 1.5 8.4
2005-06 山猫 47 25 23.6 .386投篮数:10.0 命中数:3.9 命中率:.386 .348三分投篮数:3.5 三分命中数:1.2 三分命中率:.348 .714罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.714 0.4 1.8 2.2 1.1 0.8 0.3 1.4 1.7 10.1
2007-08 步行者 71 15 21.2 .401投篮数:8.0 命中数:3.2 命中率:.401 .389三分投篮数:3.7 三分命中数:1.4 三分命中率:.389 .714罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.714 0.3 2.1 2.4 1.3 0.6 0.3 0.9 1.5 8.3
2008-09 76人 25 1 8.0 .345投篮数:2.3 命中数:0.8 命中率:.345 .303三分投篮数:1.3 三分命中数:0.4 三分命中率:.303 1.000罚球投篮数:0.2 罚球命中数:0.2 罚球命中率:1.000 0.0 0.6 0.6 0.6 0.2 0.0 0.4 0.4 2.2
2009-10 快船 7 0 8.1 0.364投篮数:1.6 命中数:0.6 命中率:0.364 0.333三分投篮数:0.4 三分命中数:0.1 三分命中率:0.333 0.000罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率:0.000 0.1 0.7 0.9 0.6 0.3 0.4 0.4 1.1 1.3
生涯 339 78 17.4 .400投篮数:6.4 命中数:2.6 命中率:.400 .358三分投篮数:2.4 三分命中数:0.8 三分命中率:.358 .703罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.703 0.3 1.4 1.7 1.0 0.4 0.2 0.9 1.3 6.5
暂时无卡里姆-拉什图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
相关新闻
卡里姆-拉什(Kareem Rush)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1