![]() |
约什-鲍威尔(Josh Powell) | |||||
| 位置: 大前锋 (21号) 身高: 2.06米 / 6尺9 体重: 109公斤/240磅 生日: 1983-01-25 |
球队: NBA湖人 选秀: 2005年没有第0位 学校: North Carolina State 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
4.2
2.9
0.3
|
||||
|
|
||||||
| 约什-鲍威尔的本赛季工资 |
| 96万美元 |
| 约什-鲍威尔的合同情况 |
| 2年 底薪,2008/8/14签,2010夏到期 |
| 约什-鲍威尔 | 4.2 | |
| 联盟平均 | 7.5 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 约什-鲍威尔最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-06-15 | 魔术 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-06-12 | 魔术 | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2009-06-10 | 魔术 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-06-05 | 魔术 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2009-05-28 | 掘金 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 暂时无约什-鲍威尔图片 |