![]() |
何塞-卡尔德隆(Jose Calderon) | |||||
| 位置: 控球后卫 (8号) 身高: 1.91米 / 6尺3 体重: 95公斤/210磅 生日: 1981-09-28 |
球队: NBA猛龙 选秀: 0000年没有第0位 学校: 国籍: 西班牙 |
得分
助攻
抢断
12.8
8.9
1.1
|
||||
|
|
||||||
| 何塞-卡尔德隆的本赛季工资 |
| 822万美元 |
| 何塞-卡尔德隆的合同情况 |
| 5年 4000万,2008/7/10签,2013年夏到期 |
| 何塞-卡尔德隆 | 12.8 | |
| 联盟平均 | 8.2 | |
| 联盟最高 | 22.8 |
| 何塞-卡尔德隆最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 公牛 | 36 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | ||||||
| 2009-04-14 | 奇才 | 37 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 2009-04-13 | 76人 | 32 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | ||||||
| 2009-04-11 | 奇才 | 34 | 5-9 | 1-3 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 2009-04-09 | 步行者 | 25 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 何塞-卡尔德隆生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2005-06 | 猛龙 | 64 | 11 | 23.2 | .423投篮数:4.9 命中数:2.1 命中率:.423 | .163三分投篮数:0.7 三分命中数:0.1 三分命中率:.163 | .848罚球投篮数:1.4 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.848 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 4.5 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 5.5 | ||||
| 2006-07 | 猛龙 | 77 | 11 | 21.0 | .521投篮数:6.6 命中数:3.4 命中率:.521 | .333三分投篮数:1.0 三分命中数:0.3 三分命中率:.333 | .818罚球投篮数:1.9 罚球命中数:1.5 罚球命中率:.818 | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 5.0 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 8.7 | ||||
| 2007-08 | 猛龙 | 82 | 56 | 30.3 | .519投篮数:8.6 命中数:4.5 命中率:.519 | .429三分投篮数:2.2 三分命中数:1.0 三分命中率:.429 | .908罚球投篮数:1.5 罚球命中数:1.3 罚球命中率:.908 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 8.3 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 11.2 | ||||
| 2008-09 | 猛龙 | 68 | 68 | 34.3 | .497投篮数:9.5 命中数:4.7 命中率:.497 | .406三分投篮数:3.0 三分命中数:1.2 三分命中率:.406 | .981罚球投篮数:2.3 罚球命中数:2.2 罚球命中率:.981 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 8.9 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 12.8 | ||||
| 生涯 | 291 | 146 | 27.2 | .499投篮数:7.5 命中数:3.7 命中率:.499 | .383三分投篮数:1.7 三分命中数:0.7 三分命中率:.383 | .894罚球投篮数:1.7 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.894 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 6.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 9.7 | |||||
| 暂时无何塞-卡尔德隆图片 |