![]() |
乔丹-法玛尔(Jordan Farmar) | |||||
| 位置: 控球后卫 (5号) 身高: 1.88米 / 6尺2 体重: 82公斤/180磅 生日: 1986-11-30 |
球队: NBA湖人 选秀: 2006年第一轮第26位 学校: UCLA 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
6.4
2.4
0.9
|
||||
|
|
||||||
| 乔丹-法玛尔的本赛季工资 |
| 195万美元 |
| 乔丹-法玛尔的合同情况 |
| 4年 498万,2006/7/5签,2010夏到期 |
| 乔丹-法玛尔 | 6.4 | |
| 联盟平均 | 8.2 | |
| 联盟最高 | 22.8 |
| 乔丹-法玛尔最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-06-15 | 魔术 | 14 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2009-06-12 | 魔术 | 9 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-06-10 | 魔术 | 16 | 4-6 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||||
| 2009-06-08 | 魔术 | 6 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2009-06-05 | 魔术 | 13 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 乔丹-法玛尔生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2006-07 | 湖人 | 72 | 2 | 15.1 | .422投篮数:4.1 命中数:1.7 命中率:.422 | .328三分投篮数:1.9 三分命中数:0.6 三分命中率:.328 | .711罚球投篮数:0.5 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.711 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 4.4 | ||||
| 2007-08 | 湖人 | 82 | 0 | 20.6 | .461投篮数:7.7 命中数:3.5 命中率:.461 | .371三分投篮数:3.7 三分命中数:1.4 三分命中率:.371 | .679罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.679 | 0.5 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 9.1 | ||||
| 2008-09 | 湖人 | 65 | 0 | 18.3 | .391投篮数:6.3 命中数:2.5 命中率:.391 | .336三分投篮数:2.2 三分命中数:0.8 三分命中率:.336 | .584罚球投篮数:1.2 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.584 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 6.4 | ||||
| 生涯 | 219 | 2 | 18.1 | .431投篮数:6.1 命中数:2.6 命中率:.431 | .353三分投篮数:2.7 三分命中数:0.9 三分命中率:.353 | .648罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.648 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 6.8 | |||||
| 暂时无乔丹-法玛尔图片 |