查询其他球员统计:    
琼-巴里 / Jon Barry /
位置: 得分后卫
身高: 1.96米 / 6尺5
体重: 95公斤 / 209磅
生日: 1969-07-25
球队: 没有球队
选秀: 1992年第1轮第21位
学校: Georgia Tech
来自: 美国
本赛季工资: 180万美元
合同情况:     退役

数据分析专栏    球队资料     搜索视频    转会检查器    Hoopsstats
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
92-93 雄鹿 47 11.7 36.9% 33.3% 67.3% 0.2 0.7 0.9 1.4 0.74 0.06 0.89 1.21 4.4
93-94 雄鹿 72 17.3 41.4% 27.8% 79.5% 0.5 1.5 2.0 2.3 1.42 0.24 1.15 1.53 6.2
94-95 雄鹿 52 11.6 42.5% 33.3% 76.3% 0.3 0.7 0.9 1.6 0.58 0.08 0.79 1.04 3.7
95-96 勇士 68 10.5 49.2% 47.3% 83.8% 0.3 0.7 0.9 1.3 0.49 0.16 0.62 0.75 3.8
96-97 老鹰 58 16.6 40.7% 38.7% 80.4% 0.4 1.3 1.7 2.0 0.95 0.05 1.02 0.97 4.9
97-98 湖人 49 7.6 36.5% 29.5% 93.1% 0.2 0.6 0.8 1.0 0.49 0.06 0.45 0.67 2.5
98-99 国王 43 17.1 42.8% 30.4% 84.5% 0.6 1.7 2.2 2.6 1.23 0.12 1.09 1.42 5.0
99-00 国王 62 20.7 46.5% 42.9% 92.2% 0.6 2.0 2.6 2.4 1.21 0.11 1.37 1.68 8.0
00-01 国王 62 16.3 40.4% 34.8% 87.7% 0.3 1.3 1.5 2.1 0.45 0.10 0.85 1.06 5.1
01-02 活塞 82 24.2 48.9% 46.9% 93.1% 0.5 2.3 2.8 3.3 1.15 0.24 1.35 1.63 9.0
02-03 活塞 80 18.4 45.0% 40.7% 86.0% 0.4 1.8 2.3 2.6 0.79 0.18 1.01 1.30 6.9
03-04 金块 57 19.3 40.4% 37.0% 84.5% 0.4 1.7 2.2 2.6 1.00 0.14 0.93 1.16 6.2
04-05 老鹰 16 17.2 40.3% 34.4% 76.9% 0.3 1.1 1.3 1.8 0.88 0.13 0.88 1.75 5.2
04-05 火箭 53 23.2 44.7% 45.1% 89.7% 0.4 2.2 2.6 2.6 0.87 0.13 1.00 1.26 7.0
04-05 -总和- 69 21.8 43.8% 43.0% 87.3% 0.4 1.9 2.3 2.4 0.87 0.13 0.97 1.38 6.6
92-93 雄鹿 47 11.7 36.9% 33.3% 67.3% 0.2 0.7 0.9 1.4 0.74 0.06 0.89 1.21 4.4
93-94 雄鹿 72 17.3 41.4% 27.8% 79.5% 0.5 1.5 2.0 2.3 1.42 0.24 1.15 1.53 6.2
94-95 雄鹿 52 11.6 42.5% 33.3% 76.3% 0.3 0.7 0.9 1.6 0.58 0.08 0.79 1.04 3.7
95-96 勇士 68 10.5 49.2% 47.3% 83.8% 0.3 0.7 0.9 1.3 0.49 0.16 0.62 0.75 3.8
96-97 老鹰 58 16.6 40.7% 38.7% 80.4% 0.4 1.3 1.7 2.0 0.95 0.05 1.02 0.97 4.9
97-98 湖人 49 7.6 36.5% 29.5% 93.1% 0.2 0.6 0.8 1.0 0.49 0.06 0.45 0.67 2.5
98-99 国王 43 17.1 42.8% 30.4% 84.5% 0.6 1.7 2.2 2.6 1.23 0.12 1.09 1.42 5.0
99-00 国王 62 20.7 46.5% 42.9% 92.2% 0.6 2.0 2.6 2.4 1.21 0.11 1.37 1.68 8.0
00-01 国王 62 16.3 40.4% 34.8% 87.7% 0.3 1.3 1.5 2.1 0.45 0.10 0.85 1.06 5.1
01-02 活塞 82 24.2 48.9% 46.9% 93.1% 0.5 2.3 2.8 3.3 1.15 0.24 1.35 1.63 9.0
02-03 活塞 80 18.4 45.0% 40.7% 86.0% 0.4 1.8 2.3 2.6 0.79 0.18 1.01 1.30 6.9
03-04 金块 57 19.3 40.4% 37.0% 84.5% 0.4 1.7 2.2 2.6 1.00 0.14 0.93 1.16 6.2
04-05 火箭 53 23.2 44.7% 45.1% 89.7% 0.4 2.2 2.6 2.6 0.87 0.13 1.00 1.26 7.0
04-05 老鹰 16 17.2 40.3% 34.4% 76.9% 0.3 1.1 1.3 1.8 0.88 0.13 0.88 1.75 5.2
04-05 69 21.8 43.8% 43.0% 87.3% 0.4 1.9 2.3 2.4 0.87 0.13 0.97 1.38 6.6
05-06 火箭 20 16.5 38.5% 37.5% 82.8% 0.1 1.5 1.6 1.3 0.65 0.05 1.10 1.25 4.3
职业生涯   821 16.9 43.4% 39.2% 84.8% 0.4 1.5 1.8 2.2 0.88 0.14 0.98 1.24 5.7
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 老鹰 2 4.5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
97-98 湖人 7 2.6 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.3 0.3 0.0 0.14 0.00 0.00 0.14 0.0
98-99 国王 5 22.4 35.3% 26.3% 91.7% 0.6 1.4 2.0 1.8 1.20 0.20 1.80 1.80 8.0
99-00 国王 5 20.4 42.9% 58.3% 87.5% 0.4 2.0 2.4 2.4 0.60 0.00 0.80 1.40 7.8
00-01 国王 7 7.9 41.2% 28.6% 0.0% 0.4 0.0 0.4 0.6 0.14 0.00 0.43 1.00 2.3
01-02 活塞 10 17.7 47.5% 44.7% 62.5% 0.4 1.6 2.0 2.1 0.50 0.10 1.90 1.40 8.0
02-03 活塞 14 12.4 42.6% 45.5% 100.0% 0.4 1.4 1.7 1.4 0.57 0.07 0.50 1.00 5.0
03-04 金块 5 20.0 33.3% 33.3% 66.7% 0.8 2.8 3.6 2.0 0.60 0.00 0.80 0.80 4.2
04-05 火箭 7 26.1 43.8% 47.8% 87.5% 0.1 4.0 4.1 1.3 0.71 0.00 0.86 1.86 8.6
职业生涯   62 15.0 40.4% 40.3% 85.7% 0.4 1.5 1.9 1.4 0.52 0.05 0.84 1.11 5.3
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
92-93 雄鹿 47 552 76-206 21-63 33-49 10 33 43 68 35 3 42 57 206
93-94 雄鹿 72 1242 158-382 32-115 97-122 36 110 146 168 102 17 83 110 445
94-95 雄鹿 52 602 57-134 16-48 61-80 15 34 49 85 30 4 41 54 191
95-96 勇士 68 712 91-185 44-93 31-37 17 46 63 85 33 11 42 51 257
96-97 老鹰 58 965 100-246 48-124 37-46 26 73 99 115 55 3 59 56 285
97-98 湖人 49 374 38-104 18-61 27-29 8 29 37 51 24 3 22 33 121
98-99 国王 43 736 59-138 24-79 71-84 25 71 96 112 53 5 47 61 213
99-00 国王 62 1281 161-346 66-154 107-116 38 121 159 150 75 7 85 104 495
00-01 国王 62 1010 103-255 46-132 64-73 16 78 94 130 28 6 53 66 316
01-02 活塞 82 1984 255-522 121-258 108-116 42 190 232 274 94 20 111 134 739
02-03 活塞 80 1473 191-424 87-214 86-100 33 147 180 206 63 14 81 104 555
03-04 金块 57 1101 120-297 51-138 60-71 25 98 123 147 57 8 53 66 351
04-05 老鹰 16 275 31-77 11-32 10-13 4 17 21 28 14 2 14 28 83
04-05 火箭 53 1230 130-291 60-133 52-58 22 116 138 139 46 7 53 67 372
04-05 -总和- 69 1505 161-368 71-165 62-71 26 133 159 167 60 9 67 95 455
92-93 雄鹿 47 552 76-206 21-63 33-49 10 33 43 68 35 3 42 57 206
93-94 雄鹿 72 1242 158-382 32-115 97-122 36 110 146 168 102 17 83 110 445
94-95 雄鹿 52 602 57-134 16-48 61-80 15 34 49 85 30 4 41 54 191
95-96 勇士 68 712 91-185 44-93 31-37 17 46 63 85 33 11 42 51 257
96-97 老鹰 58 965 100-246 48-124 37-46 26 73 99 115 55 3 59 56 285
97-98 湖人 49 374 38-104 18-61 27-29 8 29 37 51 24 3 22 33 121
98-99 国王 43 736 59-138 24-79 71-84 25 71 96 112 53 5 47 61 213
99-00 国王 62 1281 161-346 66-154 107-116 38 121 159 150 75 7 85 104 495
00-01 国王 62 1010 103-255 46-132 64-73 16 78 94 130 28 6 53 66 316
01-02 活塞 82 1984 255-522 121-258 108-116 42 190 232 274 94 20 111 134 739
02-03 活塞 80 1473 191-424 87-214 86-100 33 147 180 206 63 14 81 104 555
03-04 金块 57 1101 120-297 51-138 60-71 25 98 123 147 57 8 53 66 351
04-05 火箭 53 1230 130-291 60-133 52-58 22 116 138 139 46 7 53 67 372
04-05 老鹰 16 275 31-77 11-32 10-13 4 17 21 28 14 2 14 28 83
04-05 69 1505 161-368 71-165 62-71 26 133 159 167 60 9 67 95 455
05-06 火箭 20 330 25-65 12-32 24-29 1 30 31 26 13 1 22 25 86
职业生涯 821 13867 1595-3672 657-1676 868-1023 290 1223 1513 1784 722 111 808 1016 4715
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 老鹰 2 9 0-3 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97-98 湖人 7 18 0-8 0-5 0-0 0 2 2 0 1 0 0 1 0
98-99 国王 5 112 12-34 5-19 11-12 3 7 10 9 6 1 9 9 40
99-00 国王 5 102 9-21 7-12 14-16 2 10 12 12 3 0 4 7 39
00-01 国王 7 55 7-17 2-7 0-0 3 0 3 4 1 0 3 7 16
01-02 活塞 10 177 29-61 17-38 5-8 4 16 20 21 5 1 19 14 80
02-03 活塞 14 173 23-54 15-33 9-9 5 19 24 20 8 1 7 14 70
03-04 金块 5 100 8-24 3-9 2-3 4 14 18 10 3 0 4 4 21
04-05 火箭 7 183 21-48 11-23 7-8 1 28 29 9 5 0 6 13 60
职业生涯 62 929 109-270 60-149 48-56 22 96 118 85 32 3 52 69 326


沪ICP备05037078号 Copyright © 2004 - 2008 hoopCHINA.com. All rights reserved. 网站声明 网站地图 内容调用 联系我们