![]() |
乔伊-多西(Joey Dorsey) | |||||
| 位置: 大前锋/中锋 (15号) 身高: 2.03米/6尺8 体重: 122公斤/268磅 生日: 1983-12-16 |
球队: NBA火箭 选秀: 2008年第二轮第3位 学校: 孟菲斯大学(Memphis) / 大四 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
2.2
4.4
0.2
|
||||
|
|
||||||
| 乔伊-多西的本赛季工资 |
| 88万美元 |
| 乔伊-多西的合同情况 |
| 4年350万美元,2008/9/29签,2012夏到期,10&11夏球队选项 |
| 乔伊-多西 | 2.2 | |
| 联盟平均 | 7.4 | |
| 联盟最高 | 25.0 |
| 乔伊-多西最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-02-07 | 76人 | 18 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 2010-02-06 | 灰熊 | 19 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 2010-02-03 | 勇士 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010-02-01 | 太阳 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2010-01-26 | 老鹰 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 乔伊-多西生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2008-09 | 火箭 | 3 | 0 | 2.0 | .500投篮数:0.7 命中数:0.3 命中率:.500 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | 罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率: | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | ||||
| 2009-10 | 热火 | 5 | 0 | 9.2 | 0.556投篮数:1.8 命中数:1.0 命中率:0.556 | 0.000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:0.000 | 0.500罚球投篮数:0.4 罚球命中数:0.2 罚球命中率:0.500 | 2.0 | 2.4 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | ||||
| 生涯 | 3 | 0 | 2.0 | .500投篮数:0.7 命中数:0.3 命中率:.500 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | 罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率: | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |||||
| 暂时无乔伊-多西图片 |